
中國主要城市海拔高度及大氣壓參考標準
海拔高海拔高
序大氣壓 最熱均 序大氣壓 最熱均
地名 地名 度 度
號 溫度℃ 號 溫度℃
m m
1 99.86 33.2 1 236.8 97.79 30.5 31.2
2 95.04 30.9 2 149.5 98.73 31.9 489
3 99.69 32.6 3 183.4 98.47 30.3 71.6
4 164.2 98.63 30.6
1 5 176.8 98.65 30.8 3.3 100.48 33.4
2 6 402.9 96.07 29.4 16.4 100.35 32.7
3 5.4 100.47 31.4
1 171.7 98.51 30.3
1 2 165.8 98.58 28.7 80.5 99.56 35.1
2 3 231.3 97.86 29.2 375.2 96.28 32.3
3 4 145.9 98.77 30.6 723.9 92.44 31.6
4 5 227.9 97.92 29 25.9 100.22 32.7
5 6 81.2 99.6 30.3 17.2 100.26 34.8
6 7 149.3 98.73 31.1 76.8 99.58 35.0
8 232.3 97.94 30.1
1 9 241.4 97.87 30.3 777.9 91.92 31.2
2 496.7 95.1 27.3 30.3 1066.7 88.86 10
3 32.5 741.9 92.27
KPa KPa
吉林省 北京
長春 北京
通榆 延慶
吉林 密云
四平 天津
延吉 天津
通化 薊縣
黑龍江省 塘沽
哈爾濱 河北省
愛輝 石家莊
伊春 承德
齊齊哈爾 張家界
鶴崗 唐山
佳木斯 保定
安達 邢臺
雞西 山西省
牡丹江 太原
大同 綏芬河
陽泉 上海
1
4 748.8 92.24 32.2 1 4.5 100.53 34
5 659.5 93.18 32.7 2 2.2 100.53 32.1
6 376 96.28 35.5 3 4 100.52 33.8
介休 上海
陽城 崇明
運城 金山
江蘇省 內蒙古自治
區
1 1063 88.94 29.9 1 8.9 100.4 35
2 612.8 93.55 28.1 2 3 100.5 33.5
3 989.5 89.56 30.4 3 41 100.07 34.8
4 964.7 89.81 32.6 4 15.5 100.34 33.8
5 178.5 98.43 32.5 5 5.3 100.51 33
6 571.1 94.09 32.6 6 9.2 100.49 34.6
1 41.6 1 41.7 100.07 31.4 100.05 35.7
2 98.2 2 35.7 99..43 30.9 100.25 32
3 144 3 4.2 98.9 31.9 100.58 34.5
4 118.1 4 64.1 99.24 31.6 99.86 36.4
5 168.7 5 66.9 98.57 33.1 99.79 35.8
6 185.2 6 6 98.55 31.1 100.55 30
7 65.9 99.74 31
8 77.3 1 9 99.71 31.2 100.53 33.6
9 3.3 2 14 100.46 32 100.54 30
呼和浩特 南京
海拉爾 連云港
錫林浩特 徐州
二連浩特 淮陰
通遼 南通
赤峰 武進
遼寧省 浙江省
沈陽 杭州
開原 舟山
阜新 寧波
撫順 金華
朝陽 衡州
本溪 溫州
錦州 臺灣省
鞍山 臺北
營口 花蓮
15.1 3 24 100.37 34 100.53 29 10
92.8 99.47 28.4 11
2
恒春 丹東
大連
序大氣壓 最熱均 序大氣壓 最熱均
海拔高海拔高
地名 度 地名 度
KPa KPa
m m
安徽省 河南省
合肥 鄭州
毫縣 安陽
蚌埠 新鄉
六安 三門峽
29.8 1 110.4 99.17 35.6 1 100.09 35
37.1 2 75.5 99.59 35 2 99.98 35.3
21 72.7 99.6 35.1 3 100.23 35.6 3
60.5 410.1 95.83 35.2 4 99.76 35.7 4
14.8 72.5 99.6 35.2 5 5 100.28 35
19.8 154.5 98.76 35.9 6 6 100.29 35
145.4 50.1 99.91 35.1 7 98.89 35.4 7
71.9 99.62 35.6 8
84 84.7 99.48 35.5 9 99.64 35.2 1
181.1 129.8 98.96 35.2 98.54 35.6 2 10
125.6 82.7 99.51 35.5 99.13 36 3 11
206 114.5 99.09 35.1 98.26 35.7 4 12
205.4 98.34 34.6 5
30 44.9 99.94 35.8 6 1 100.27 34.9
63.2 51.6 99.82 34.1 7 2 99.91 33.4
35 3 100.02 35.3
46.7 73.6 1 4 99.91 35.6 99.55 36.1
32.2 272.2 2 5 97.43 34.2 100.09 36
溫度℃ 號 溫度℃ 號
開封 蕪湖
洛陽 安慶
商丘 屯溪
許昌 福建省
平頂山 福州
建陽 南陽
南平 駐馬店
永安 信陽
上杭 湖南省
漳州 長沙
廈門 岳陽
江西省 常德
南昌 株洲
九江 芷江
3
3 61.5 99.82 36.4 6 248.6 97.67 34.8
4 56.4 99.99 36 7 103.2 99.28 36
5 118.3 99.26 35.9 8 174.1 98.52 35
6 106.9 99.33 35.4 9 184.9 98.42 35.4
7 76.4 99.62 36.1
8 123.8 99.09 35.4 1 6.6 100.45 33.5
2 69.3 99.71 35.4
1 51.6 99.85 34.8 3 1.2 100.55 32.8
2 46.7 100.1 30.7 4 23.3 100.26 32.7
3 21.2 5 25.3 100.11 33.7 100.24 34.7
4 30.5 6 14.1 100.24 34.5 100.23 32.1
5 34 7 4.7 100.5 32 100.1 34.7
6 44.1 99.97 34
景德鎮 邵陽
德興 衡陽
上饒 零陵
萍鄉 郴州
吉安 廣東省
贛州 廣州
山東省 韶關
濟南 汕頭
煙臺 陽江
德州 湛江
萊陽 海口
淄博 西沙
濰坊 廣西壯族自
治區
7 76 99.72 29 1 72.2 99.6 34.2
8 49.7 99.89 34.8 2 161.8 98.61 33.9
9 87.9 99.66 33.5 3 96.9 99.33 34.5
4 173.1 98.3 35.4
1 23.3 5 119.2 99.14 34.7 100.17 35.2
2 90 6 99.35 35 101.71 100.24 32.4
3 130.4 98.91 32
4 32.6 1 100 34.6 259.1 97.32 36.5
5 437.2 2 97.17 34.2 186.7 98.21 36.4
青島 南寧
荷澤 桂林
臨沂 柳州
湖北省 百色
武漢 梧州
光化 北海
宜昌 重慶
荊州 重慶
恩施 萬州
4
6 19.6 100.2 32
1 32 100.56 32.4
序大氣壓 最熱均 大氣壓 最熱均 序
黃石
海拔高海拔高
香港
香港
地名 度 地名 度
KPa KPa
m m
貴州省 四川省
貴陽 成都
思南 廣元
遵義 甘孜
畢節 南充
威寧 宜賓
安順 西昌
獨山 青海省
興仁 西寧
云南省 格爾木
昆明 都蘭
昭通 共和
麗江 瑪多
騰沖 玉樹
蒙自 寧夏回族自
溫度℃ 號 號 溫度℃
30 1 505.9 1 94.77 31.6 1071.2 88.79
34.9 2 487. 2 94.92 33.3 416.3 95.66
31.7 3 3 22 843.9 91.15 3393.5 64.49
29 4 4 35.5 297.7 96.94 1510.6 84.41
24.5 5 5 33.2 340.8 96.49 2237.5 77.58
27.3 6 6 30.2 1392.9 85.56 1590.7 83.48
28.9 7 972.2 89.54
28.6 1 8 25.9 1378.5 85.72 2261.2 77.35
2 26.6 2807.7 72.4
25.8 3 1 24.3 3191.1 69.14 1891.4 80.8
27.1 2 23.7 2835 72.19 1949.5 80.18 4
25.1 3 15.2 2393.2 76.11 5 4272.3 61.08
25.4 4 21.5 1647.8 83.13 6 3681.2 65.1
30 5 1300.7 86.44
治區
6 1302.1 86.5 28.6 1 1111.5 88.35 30.6
思茅 銀川
5
7 552.7 94.29 34.3 2 1091 88.53 31.5
3 1127 88.19 30.3
1 65.23 22.8 4 31.1 3658. 1347.8 85.99
2 62.04 18.7 5 31.1 3950. 1225.7 87.14
3 58.9 16 6 27.2 4507 1753.2 82.11
4 68.14 26.3 3306
景洪 石嘴山
吳忠 西藏自治區
鹽池 拉薩
中衛 索縣
固原 那曲
昌都 新疆維吾爾
自治區
5 3000 70.54 22.7 1 917.9 90.67 34.1
6 3836 63.83 22.2 2 735.3 92.52 30.6
3 427 95.89 34.9
1 396.9 95.92 35.2 4 662.5 93.35 32.2
2 31.6 5 34.5 99.77 40.7 1057.5 88.96
3 32.1 6 737.9 92.11 35.8 957.6 90.02
4 33.7 7 33.7 612.4 93.61 1288.7 86.59
5 32.4 8 34.3 508.4 94.74 1374.6 85.65
6 35.6 290.8 97.13
1 30.5 1517.2 84.31
2 34.1 1138.7 87.96
3 30 1477.2 84.7
4 30.3 1764.6 81.91
5 29.2 1346.6 86.03
6 30.3 1131.7 88.07
林芝 烏魯木齊
日喀則 阿勒泰
陜西省 克拉瑪依
西安 伊寧
榆林 吐魯番
延安 哈密
寶雞 喀什
漢中 和田
安康
甘肅省
蘭州
敦煌
酒泉
山丹
平涼
天水
6
7 1079.1 88.58 32
武都
7

本文發布于:2023-05-21 10:46:02,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1684637163171337.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:中國主要城市海拔高度及大氣壓參考標準.doc
本文 PDF 下載地址:中國主要城市海拔高度及大氣壓參考標準.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |