
秸稈飼料的營養成分表
表一、常用秸稈的營養成分和組成(干物質)
營養成分營養成分組成%
名稱
小麥秸 20.0 80.0 36.0 39.0 10.0 6.0 9.0
稻草 14.0 86.0 14.0 39.0 11.0 22.0 14.0
玉米秸 26.0 74.0 30.0 33.0 6.8 3.8 26.4
高梁秸 26.0 74.0 30.0 31.0 11.0 3.0 25.0
甘蔗渣 18.0 82.0 29.0 40.0 13.0 2.0 16.0
稻殼 16.0 84.0 14.0 39.0 11.0 22.0 14.0
大麥秸 19.5 80.5 26.4 42.2 7.0 -- 24.4
燕麥秸26.673.416.946.010.53.722.9
細胞內容細胞壁物其他非纖
物質維成分
半纖維素纖維素木質素硅
表二、不同農作物秸稈和牧草的營養成分及消化率,營養價值
營養成分%消化率%每
無
秸稈種類飼料
水粗纖粗脂
分維肪
粗粗無氮粗粗氮
蛋脂浸出灰分鈣磷蛋纖浸
白肪物白維出
物
黍秸 15 6.8 2.0 27.8 40.6 6.8 0.50 0.10 35 30 50 59 40.8
大麥秸 15 4.6 1.8 33.6 39.2 5.8 0.18 0.12 27 39 54 53 35.8
燕麥秸 15 4.0 1.9 34.3 39.0 5.8 0.21 0.11 34 31 54 46 31.2
稻草 0.60 46 46 57 32 24.3 15 4.8 1.4 25.6 39.8 12.4 0.69
黑麥秸 15 3.6 1.5 37.3 39.6 3.0 0.42 0.15 19 31 50 40 23.7
春小麥秸 15 4.4 1.5 34.2 38.9 6.0 0.32 0.08 23 31 50 37 22.2
冬小麥秸 15 4.5 1.6 36.7 36.8 5.4 0.27 0.08 17 33 50 37 20.2
大豆秸 15 5.7 2.0 38.7 39.4 4.2 1.04 0.14 50 60 38 66 32.3
豌豆秸 15 6.5 2.3 38.5 31.4 6.2 1.49 0.17 18 44 38 55 22.8
苜蓿干草 15 7.4 1.3 37.3 33.7 5.3 0.56 0.19 44 33 37 49 19.8
三葉草秸155.92.241.929.94.10.830.144433374914.5
100
千克
含飼
料單
位
**1飼料單位=11.8兆焦
表三、不同農作物秸稈的營養成分%
無氮浸出
物
39.8 稻草 15 4.8 1.4 25.6 12.4 0.69 0.60
36.8 秋小麥秸 15 4.5 1.6 36.7 5.4 0.27 0.08
秸稈種類水分粗蛋白粗脂肪粗纖維粗灰分鈣磷
春小麥秸 15 4.4 1.5 34.2 38.9 6.0 0.32 0.08
玉米秸 5.5 5.7 2.0 29.3 51.3 6.6 微量 微量
谷草 15 6.8 2.0 27.8 40.6 6.8 0.50 0.10
大豆秸 15 5.7 -- 33.7 39.4 4.2 1.04 0.14
花生秧 10 12.2 --- 21.8 -- -- 2.80 0.10
甘薯秧 13.7 10.3 --- 25.7 -- -- 2.44 0.14
大麥秸 12.9 6.4 -- 33.4 -- -- 0.13 0.02
稻殼 9.0 2.7 -- 41.1 -- -- 0.44 0.09
麥衣 6.6 2.9 -- 30.6 -- -- 0.64 0.03
玉米蕊 11.2 4.5 -- 32.2 -- -- 0.10 0.08
大豆莢 13.5 6.1 -- 33.9 -- -- -- --
花生殼7.84.8--61.6----0.510.02
表四、中國作物秸稈飼料(干物質)營養價值表。邢廷銑1995
營養成分%
品種(或形態部分)
干物蛋白可溶纖維半纖總灰消失率
質質性物素維素分(尼龍
早稻:浙輻802 41.9 48.5 89.1 3.8 62.9 37.1 3.9 32.3 20.9 14.0
湘早燦1號 40.9 55.4 89.0 5.1 61.9 38.1 4.6 32.1 21.0 13.0
威優49 40.2 47.1 89.7 5.6 62.5 37.5 4.0 31.6 22.3 12.5
威優35 46.3 39.3 89.5 3.4 64.8 35.2 3.7 34.9 18.6 16.1
莖桿 43.8 55.9 88.4 2.3 65.2 34.8 3.8 37.0 21.4 14.2
葉片 36.9 47.7 89.7 7.6 57.6 42.4 4.6 24.6 20.7 14.5
葉鞘 46.4 40.4 89.0 4.1 68.1 31.9 3.7 35.9 21.7 14.2
中稻:燦優63 53.0 41.8 90.3 4.1 72.6 27.4 6.1 37.8 19.7 16.0
獻改63 48.6 36.9 89.3 4.1 72.1 27.9 6.2 33.9 23.5 16.1
D優63 56.6 45.4 90.0 4.0 74.4 25.6 6.7 42.9 17.8 13.9
莖稈 53.1 45.7 90.1 2.0 71.6 28.4 6.1 43.6 18.5 15.0
葉片 49.3 40.5 91.0 7.1 70.0 30.0 7.7 30.4 20.6 16.7
葉鞘 56.5 38.7 89.0 2.8 78.5 21.5 5.5 41.5 22.0 14.0
晚稻:威優64 43.7 36.4 93.2 5.9 64.4 35.6 5.5 32.1 21.8 13.8
湘晚燦1號 42.2 35.7 92.3 5.9 64.0 36.0 5.0 31.4 21.8 13.1
余赤231-8 44.6 35.7 92.8 5.4 66.7 33.3 5.1 29.9 22.1 15.5
莖稈 43.6 50.4 93.9 3.1 61.1 38.9 4.5 35.4 21.3 13.9
葉片 39.8 36.8 92.0 7.8 61.1 38.9 5.5 25.5 21.2 16.0
葉鞘 48.4 26.8 92.8 5.1 71.9 28.1 5.5 34.6 23.5 14.1
小麥:3039號小麥 53.5 51.1 90.3 5.1 67.1 32.9 7.4 41.6 13.6 10.1
寶豐小麥 56.2 47.3 90.5 4.1 73.0 27.0 8.4 44.6 16.8 7.0
鄭引1號小麥 55.2 90.1 4.0 67.2 32.8 7.9 43.4 12.0 7.9
莖稈 64.6 31.7 92.8 2.4 75.7 24.3 9.8 53.7 11.1 4.7
葉片 44.9 63.1 89.6 8.8 58.2 41.8 6.7 30.2 13.3 13.1
中性酸性木
洗滌洗滌質
纖維纖維素
細胞干物質
質袋法)
葉鞘 89.7 3.9 68.6 31.4 51.1 5.8 40.4 17.5 9.5 48.0
玉米:菜玉1號玉米 96.0 9.8 70.4 29.6 37.4 4.9 32.5 33.0 NA 49.1
菜玉2號玉米 96.6 8.8 71.1 28.9 35.3 4.5 28.9 35.8 NA 48.2
菜玉3號玉米 96.0 8.8 71.4 28.6 38.8 4.7 34.1 32.6 NA 46.3
90-1號玉米 95.8 9.6 71.9 28.1 41.3 4.3 36.0 30.6 NA 43.9
藤:寶豐花生(藤)88.011.236.663.477.827.98.019.08.76.6
注:1、各水稻品種的秸稈和各項指標,均系由5種土壤類型中的同一品種某項數值的平均值。
各小麥品種中麥稈的各項數值,均系由2種土壤類型中的同一品種某項數值的平均值。
2、稻秸稈和麥秸稈的各形態部分(莖稈,葉片,葉鞘)的各項數值,均系各品種同一數值
的平均值。
3、玉米秸稈和花生藤的各項數值為實測值。
4、所有干物質消化率值均系尼龍袋48小時法所測的平均值。
5、NA表示未測定。
表五、禾谷類秸稈干物質的無機鹽成分及其含量(據NRC,1986)
無機鹽單位大麥燕麥稻草黑麥春小麥冬小麥
灰分 克/千克 60.0 59.0 189.0 39.0 61.0 50.0
氧化硅 克/千克 15.0 11.0 130.0 34.0 31.0 32.0
鈣 克/千克 2.9 3.9 2.4 2.8 3.2 2.1
磷 克/千克 0.8 0.9 0.9 1.0 0.8 0.8
鎂 克/千克 1.0 1.5 1.2 0.9 0.9 1.1
鉀 克/千克 14.0 21.9 13.2 9.8 11.8 10.0
鈉 克/千克 -- -- -- 0.5 0.5 0.5
氯 克/千克 7.7 8.1 -- 2.58 6.1 3.5
硫 克/千克 1.4 2.5 1.3 1.2 1.4 1.6
鐵 毫克/千克 305.0 214.0 347.0 300.0 420.0 230.0
錳 毫克/千克 27.0 89.0 -- 44.0 -- 36.0
鋅 毫克/千克 60.0 188.0 -- 25.0 -- 54.0
銅 毫克/千克 3.9 6.5 - 3.0 -- 3.1
鉬 毫克/千克 0.4 0.6 -- 0.1 -- 0.4
碘 毫克/千克 0.4 0.3 -- 0.5 0.8 0.6
鈷 毫克/千克 0.3 0.09 -- 0.05 -- 0.08
氟毫克/千克----------4.5
宜春高新技術專利產品開發中心對本文具有編著權,凡轉載者請通知本站。

本文發布于:2023-05-22 00:17:51,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/168468587247757.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:秸稈飼料的營養成分表.doc
本文 PDF 下載地址:秸稈飼料的營養成分表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |