
2023年5月23日發(fā)(作者:乾坤定)
50th60th|mms:///04|
Apple|mms:///RA000001|
BBC|mms:///reflector:38962|
Bossa|mms:///15|
Classical古典樂(lè)|mms:///16|
CRI|mms:///pop|
DAB飛碟國(guó)語(yǔ)經(jīng)典臺(tái)|mms://211.89.225.72/live|
Easy|mms:///26|
GoldFm臺(tái)北90.1|mms:///RA000027|
GoldFm臺(tái)中92.9|mms:///RA000028|
Hip|mms:///06|
HitFm高雄90.1|mms:///RA000034|
HitFm臺(tái)北91.7|mms:///RA000036|
HitFm臺(tái)中91.5|mms:///RA000035|
ICRT|mms:///RA000038|
IC之音97.5|mms:///RA000037|
KAZN|mms://38.96.148.89/kazn|
KCHN|mms:///barryp|
KissRadio大苗粟FM98.3|mms:///RA000041|
KissRadio大眾電臺(tái)|mms:///RA000040|
KissRadio南投廣播FM99.7|mms:///RA000043|
KissRadio臺(tái)南知音FM97.1|mms:///RA000044|
KissRadio網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)臺(tái)|mms:///RA000042|
KMRB|mms://38.96.148.89/kmrb|
Lounge|mms:///11|
Love|mms:///ml103|
NEWS98新聞網(wǎng)|mms:///RA000073|
NHK國(guó)際廣播電臺(tái)(普)|mms:///rj/on_demand/wma/|
Party|mms:///07|
POP流行新曲(節(jié)慶音樂(lè))|mms:///30|
Rock|mms:///08|
WKDM|mms://38.96.148.29/wkdm|
WNSW|mms://38.96.148.29/wnsw|
WNTD|mms://65.123.67.235:8080/|
WZRC|mms://38.96.148.29/wzrc|
安徽交通廣播|mms:///jtgb|
安徽經(jīng)濟(jì)廣播|mms:///jjgb|
安徽旅游廣播|mms:///lygb|
安徽農(nóng)村廣播|mms:///ncgb|
安徽生活廣播|mms:///shgb|
安徽小說(shuō)評(píng)書廣播|mms:///xspsgb|
安徽新聞綜合廣播|mms:///xwgb|
安徽音樂(lè)廣播|mms:///yygb|
澳門廣播電臺(tái)|mms://202.175.81.132/Liveaudio_cn|
白山電臺(tái)交通頻道|mms://123.11.251.10/jtpl|
白山電臺(tái)新聞?lì)l道|mms://123.11.251.10/xwpl|
蚌埠交通文藝廣播|mms://60.170.244.199/mspot|
包頭城鄉(xiāng)音樂(lè)廣播|mms://61.138.99.17/yinyue_live|
包頭交通文藝廣播|mms://61.138.99.17/jiaotong_live|
包頭生活?yuàn)蕵?lè)廣播|mms://61.138.99.17/shenghuo_live|
包頭新聞綜合廣播|mms://61.138.99.17/XinWen_live|
寶島新聲廣播FM98.5|mms:///RA000066|
北京電臺(tái)愛(ài)家廣播|mms:///am927|
北京電臺(tái)長(zhǎng)書廣播|mms:///cfm1043|
北京電臺(tái)城管廣播|mms:///fm1073|
北京電臺(tái)故事廣播|mms:///am603|
北京電臺(tái)懷舊金曲|mms:///cfm1075|
北京電臺(tái)歡樂(lè)時(shí)光|mms:///cfm1065|
北京電臺(tái)交通廣播|mms:///fm1039|
北京電臺(tái)教學(xué)廣播|mms:///cfm994|
北京電臺(tái)體育廣播|mms:///fm1025|
北京電臺(tái)通俗音樂(lè)|mms:///cfm970|
北京電臺(tái)文藝廣播|mms:///fm876|
北京電臺(tái)新聞廣播|mms:///fm1006|
北京電臺(tái)音樂(lè)廣播|mms:///fm974|
長(zhǎng)沙音樂(lè)頻道|mms:///1061|
常熟電臺(tái)交通音樂(lè)|mms:///fm1008|
常熟電臺(tái)經(jīng)濟(jì)服務(wù)|mms:///am927|
常州城市頻率|mms:///fm105.2|
常州懷舊頻率|mms:///927|
常州交通頻率|mms:///fm90|
常州汽車頻率|mms:///fm100.1|
常州生活健康頻率|mms:///1143|
常州新聞綜合頻率|mms:///846|
常州資訊娛樂(lè)頻率|mms:///fm1034|
潮州電臺(tái)戲曲之聲|mms://219.131.159.150/czdt1031|
潮州電臺(tái)新聞?lì)l道|mms://219.131.159.151/czdt939|
赤峰漢語(yǔ)廣播|mms:///r1|
赤峰交通廣播|mms:///r4|
赤峰文藝廣播|mms:///r3|
楚天廣播衛(wèi)星臺(tái)|mms://58.48.156.93/916|
楚天廣播新聞臺(tái)|mms://58.48.156.93/1179|
楚天廣播音樂(lè)臺(tái)|mms://58.48.156.93/1058|
楚天交通體育臺(tái)|mms://58.48.156.93/927|
淳安人民廣播電臺(tái)千島湖之聲|mms://218.108.70.60/fm101|
大理蒼洱調(diào)頻|mms://218.63.190.150:8080|
大連電臺(tái)財(cái)富頻道|mms:///991radio|
大連電臺(tái)交通廣播|mms:///jtradio|
大連電臺(tái)經(jīng)濟(jì)廣播|mms:///cjradio|
大連電臺(tái)文藝廣播|mms:///wyradio|
大連電臺(tái)新聞廣播|mms:///newsradio|
大連音樂(lè)臺(tái)EasyRadio|mms:///yyradio|
大千電臺(tái)FM99.1|mms:///RA000067|
德國(guó)之聲晨間節(jié)目|mms:///dwworldondemand1/encoder/audio/mitschnitt/|
德國(guó)之聲晚間第二次節(jié)目|mms:///dwworldondemand1/encoder/audio/mitschnitt/|
德國(guó)之聲晚間第一次節(jié)目|mms:///dwworldondemand1/encoder/audio/mitschnitt/|
德宏電臺(tái)孔雀之聲|mms://222.219.29.252:1173/|
德化人民廣播電臺(tái)|mms://122.227.16.189/dhgb|
第一財(cái)經(jīng)|mms:///dycj|
東廣新聞|mms:///dgxw|
東莞電臺(tái)音樂(lè)頻道|mms:///fm1075|
東莞電臺(tái)綜合頻道|mms:///fm1008|
東洋流行暢銷歌曲|mms:///13|
動(dòng)感101|mms:///dg101|
都市792|mms:///ds792|
兒童音樂(lè)|mms:///25|
飛碟電臺(tái)UFO|mms:///RA000072|
佛山電臺(tái)繽紛901|mms://59.38.110.90/901|
佛山電臺(tái)繽紛906|mms://59.38.110.90/906|
佛山電臺(tái)暢游883|mms://59.38.110.90/883|
佛山電臺(tái)飛躍924|mms://59.38.110.90/924|
佛山電臺(tái)千色985|mms://59.38.110.90/985|
佛山
電臺(tái)真愛(ài)946|mms://59.38.110.90/946|
福建東南廣播|mms:///dngb?ZHVob25n|
福建都市生活廣播|mms:///fm987?ZHVob25n|
福建交通廣播|mms:///jt?ZHVob25n|
福建經(jīng)濟(jì)臺(tái)|mms:///jj?ZHVob25n|
撫順電臺(tái)交通廣播|mms://219.149.28.13:559/live6|
撫順電臺(tái)新聞廣播|mms://219.149.28.13:559/live7|
撫順電臺(tái)音樂(lè)廣播|mms://219.149.28.13:559/live5|
復(fù)興廣播電臺(tái)|mms:///RA000026|
復(fù)興廣播電臺(tái)第二網(wǎng)|mms:///RA000025|
復(fù)興廣播電臺(tái)第一網(wǎng)|mms:///RA000024|
鋼琴演奏|mms:///17|
高雄港都983|mms:///RA000012|
廣東電臺(tái)城市之聲|mms:///1036|
廣東電臺(tái)股市廣播|mms:///953|
廣東電臺(tái)南方生活|mms:///936|
廣東電臺(tái)南粵之聲|mms:///1057|
廣東電臺(tái)衛(wèi)星廣播|mms:///914|
廣東電臺(tái)文體廣播|mms:///1077|
廣東電臺(tái)音樂(lè)之聲|mms:///993|
廣東電臺(tái)珠江經(jīng)濟(jì)|mms:///974|
廣西電臺(tái)對(duì)外廣播|mms://222.216.110.227:6060/audio6|
廣西電臺(tái)交通廣播|mms://222.216.110.227:6060/audio5|
廣西電臺(tái)經(jīng)濟(jì)廣播|mms://222.216.110.227:6060/audio3|
廣西電臺(tái)衛(wèi)星廣播|mms://222.216.110.227:6060/audio4|
廣西電臺(tái)文藝廣播|mms://222.216.110.227:6060/audio2|
廣西教育生活廣播|mms://222.216.110.227:6060/audio1|
廣州電臺(tái)花都廣播|mms://119.33.31.132/pub|
國(guó)際在線|mms://219.142.120.27/chn|
哈爾濱城市之聲|mms://218.10.58.190:9004/|
哈爾濱交通廣播|mms://221.212.91.236/FM925/audio|
哈爾濱民生頻率|mms://221.212.91.236/AM972/audio|
哈爾濱時(shí)尚音樂(lè)頻率|mms://221.212.91.236/FM909/audio|
哈爾濱文藝廣播|mms://218.10.58.190:9002/|
海南交通廣播|mms://218.77.178.163/LIVECAM9|
海南經(jīng)濟(jì)廣播|mms://218.77.178.156/LIVECAM1|
海南文藝廣播|mms://218.77.178.163/LIVECAM10|
海南新聞廣播|mms://218.77.178.163/LIVECAM8|
漢聲電臺(tái)光華網(wǎng)頻道(短波)|mms:///RA000077|
漢聲電臺(tái)光華網(wǎng)頻道(中波)|mms:///RA000075|
漢聲電臺(tái)全國(guó)調(diào)幅網(wǎng)|mms:///RA000074|
漢聲電臺(tái)全國(guó)調(diào)頻網(wǎng)|mms:///RA000076|
漢語(yǔ)新聞綜合頻率|mms://221.13.67.136:6000/CHSNEWS|
漢中音樂(lè)廣播|mms:///net971|
杭州電臺(tái)新聞廣播(2)|mms://218.108.20.172/audio_live1|
合肥廣播故事臺(tái)|mms://218.185.192.4/audio4|
合肥廣播交通臺(tái)|mms://218.185.192.4/audio3|
合肥廣播人民臺(tái)|mms://218.185.192.4/audio1|
合肥廣播文藝臺(tái)|mms://218.185.192.4/audio2|
河北電臺(tái)經(jīng)濟(jì)廣播|mms:///live2|
河北電臺(tái)生活廣播|mms://218.12.129.86/hebradio_audio5|
河北電臺(tái)音樂(lè)廣播|mms://218.12.195.250/hebradio_audio6|
河南廣播|mms:///fm90|
河南信息廣播|mms://218.206.242.104/
gbgs|
河南星河之聲|mms:///fm888|
河南音樂(lè)廣播|mms:///yygb|
菏澤廣播交通頻率|mms://:8081|
菏澤廣播生活文藝頻道|mms://:8084|
菏澤廣播新聞綜合頻率|mms://:8082|
鶴山電臺(tái)104.7|mms://211.156.182.134/fm1047|
湖北婦女兒童廣播|mms://58.48.156.93/1026|
湖北交通廣播|mms://58.48.156.93/1078|
湖北經(jīng)濟(jì)廣播|mms://58.48.156.93/998|
湖北生活廣播|mms://58.48.156.93/966|
湖北新聞綜合廣播|mms://58.48.156.93/1046|
湖北音樂(lè)廣播|mms://58.48.156.93/1038|
華語(yǔ)流行暢銷|mms:///22|
華語(yǔ)抒情歌曲|mms:///23|
懷舊留聲機(jī)|mms:///21|
淮北交通廣播|mms:///hbgb2|
淮北經(jīng)濟(jì)生活廣播|mms:///hbgb3|
淮北新聞廣播|mms:///hbgb1|
淮南交通綜合廣播|mms://202.102.208.42/live5|
淮南新聞綜合廣播|mms://202.102.208.42/live4|
環(huán)宇廣播|mms:///RA000020|
黃石電臺(tái)磁湖之聲|mms://219.138.69.126:8080/hsradio_chzs|
黃石電臺(tái)新聞?lì)l率|mms://219.138.69.126:8080/hsradio_xwt|
黃石交通經(jīng)濟(jì)頻率|mms://219.138.69.126:8080/hsradio_xwt|
吉林故事廣播|mms:///fm1033|
吉林健康娛樂(lè)廣播|mms:///fm1019|
吉林交通廣播|mms:///fm1038|
吉林經(jīng)濟(jì)廣播|mms:///fm953|
吉林市都市110|mms://222.168.140.126/903|
吉林市快樂(lè)893|mms://222.168.140.126/893|
吉林市親愛(ài)603|mms://222.168.140.126/603|
吉林鄉(xiāng)村之聲廣播|mms:///fm976|
吉林新聞綜合廣播|mms:///am738|
吉林音樂(lè)廣播|mms:///fm927|
吉林資訊廣播|mms:///fm1001|
季節(jié)音樂(lè)|mms:///20|
濟(jì)南廣播交通頻率|mms://210.77.193.6/jiaotong|
濟(jì)南廣播經(jīng)濟(jì)頻率|mms://210.77.193.6/jingji|
濟(jì)南廣播文藝頻率|mms://210.77.193.6/wenyi|
濟(jì)南廣播新聞?lì)l率|mms://210.77.193.6/news|
濟(jì)南廣播音樂(lè)頻率|mms://210.77.193.6/music1|
濟(jì)寧交通文藝臺(tái)|mms://222.175.169.73:1676|
濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)電臺(tái)|mms://:4949/fm993|
濟(jì)寧娛樂(lè)廣播|mms://222.175.169.73:1031|
佳音電臺(tái)FM90.9|mms:///RA000030|
佳音經(jīng)典圣樂(lè)|mms:///RA000029|
佳音現(xiàn)代音樂(lè)|mms:///RA000031|
江門旅游音樂(lè)臺(tái)|mms://116.254.197.80/fm933|
江門新聞綜合臺(tái)|mms://116.254.197.80/fm1002|
江西都市廣播|mms:///jswjjsh|
江西健康廣播|mms:///jswjkln|
江西交通廣播|mms:///jswxxxxjt|
江西農(nóng)村廣播|mms:///jswkjnc|
江西衛(wèi)星新聞廣播|mms:///jswjxdt|
江西音樂(lè)廣播|mms:///jswwyyy|
江陰汽車電臺(tái)|mms://:555|
江陰新聞廣播|mms://:554|
結(jié)婚進(jìn)行曲|mms://
/28|
金華電臺(tái)交通音樂(lè)|mms://122.227.42.72/jhr3|
金華電臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻率|mms://122.227.42.72/jhr2|
金華電臺(tái)新聞?lì)l率|mms://122.227.42.72/jhr1|
金鷹之聲|mms:///955|
經(jīng)典947|mms:///jd947|
爵士演唱|mms:///09|
爵士演奏|mms:///10|
快樂(lè)聯(lián)播網(wǎng)|mms://59.120.165.50/fm893|
蘭州電臺(tái)交通音樂(lè)|mms:///media2|
蘭州電臺(tái)生活文藝|mms:///media3|
蘭州電臺(tái)新聞綜合|mms:///media1|
樂(lè)山廣播電臺(tái)新聞?lì)l道|mms://218.6.224.44/fm102.8|
樂(lè)山廣播音樂(lè)交通頻率|mms://218.6.224.44/fm1005|
連花好事935|mms:///RA000011|
連云港電臺(tái)交通音樂(lè)頻率|mms://218.92.16.158/jtyy|
連州廣播電臺(tái)|mms://210.77.103.131:8080/|
綠色和平臺(tái)灣文化廣播電臺(tái)|mms:///RA000032|
岷江音樂(lè)廣播電臺(tái)|mms://218.6.174.14/FM95.5/|
牡丹江交通廣播|mms:///xw/|
牡丹江新聞廣播|mms:///xw/|
內(nèi)蒙古電臺(tái)漢語(yǔ)廣播|mms://60.31.199.92/hanyu|
內(nèi)蒙古電臺(tái)交通之聲|mms://60.31.199.92/jiaotong|
內(nèi)蒙古電臺(tái)經(jīng)濟(jì)廣播|mms://60.31.199.92/jingji|
內(nèi)蒙古電臺(tái)評(píng)書曲藝|mms://60.31.199.92/quyi|
內(nèi)蒙古電臺(tái)新聞廣播|mms://60.31.199.92/news|
內(nèi)蒙古電臺(tái)音樂(lè)之聲|mms://60.31.199.92/yinyue|
南充人民廣播電臺(tái)|mms://61.139.37.135/ncbs|
南寧電臺(tái)交通音樂(lè)頻道|mms:///1074|
南寧電臺(tái)鄉(xiāng)村生活廣播|mms:///1049|
南寧電臺(tái)新聞綜合頻道|mms:///1014|
南平新聞廣播|mms://220.160.203.5:554/live/888|
南通電臺(tái)交通音樂(lè)頻率|mms://218.93.127.253:5835/gb3|
南通電臺(tái)經(jīng)濟(jì)生活頻率|mms://218.93.127.253:5835/gb2|
南通電臺(tái)新聞綜合頻率|mms://218.93.127.253:5835/gb1|
南陽(yáng)廣播電臺(tái)交通廣播|mms://123.11.251.10/jtpl|
南陽(yáng)廣播電臺(tái)新聞廣播|mms://123.11.251.10/xwpl|
寧夏電臺(tái)都市廣播|mms://61.133.211.228:1004|
寧夏電臺(tái)交通廣播|mms://61.133.211.228:1002|
寧夏電臺(tái)經(jīng)濟(jì)廣播|mms://61.133.211.228:1003|
寧夏電臺(tái)新聞廣播|mms://61.133.211.228:1001|
紐約中華商臺(tái)廣播|mms:///cwcb|
邳州人民廣播電臺(tái)|mms:///pzdt|
奇美古典音樂(lè)|mms:///RA000014|
欽州電臺(tái)新聞綜合廣播|mms://:1106/|
欽州人民廣播電臺(tái)音樂(lè)廣播|mms://:1056/|
青島之聲網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)|mms:///Csong|
青檬網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)|mms:///911pop|
輕松調(diào)頻EZFM|mms:///fm915|
清遠(yuǎn)電臺(tái)FM88.7|mms://61.29.146.5/zb2|
全國(guó)廣播電臺(tái)FM106|mms:///RA000068|
全國(guó)廣播音樂(lè)網(wǎng)|mms:///RA000047|
瑞安人民廣播電臺(tái)|mms:///fm910/|
山東廣播經(jīng)濟(jì)頻道|mms:///jingji|
山東廣播生活頻道|mms:///shenghuo|
山東廣播數(shù)字休閑頻
道|mms:///shuzixiuxian|
山東廣播新聞?lì)l道|mms:///xinwen|
山東廣播音樂(lè)頻道|mms:///yinyue|
山東桓臺(tái)937快樂(lè)調(diào)頻|mms://:1034/937|
山東經(jīng)濟(jì)頻道FM96|mms:///jingji96|
山東體育休閑頻道|mms:///tiyuxiuxian|
陜西都市廣播|mms://218.30.15.177/city|
陜西故事廣播|mms://218.30.15.177/story|
陜西交通廣播|mms://218.30.15.177/traffic|
陜西經(jīng)濟(jì)廣播|mms://218.30.15.177/encnomy|
陜西農(nóng)村廣播|mms://218.30.15.177/country|
陜西少兒廣播|mms://218.30.15.177/kids|
陜西新聞廣播|mms://218.30.15.177/news|
陜西音樂(lè)廣播|mms://218.30.15.177/music|
汕頭交通音樂(lè)|mms:///strch3|
汕頭經(jīng)濟(jì)生活|mms:///strch2|
汕頭新聞資訊|mms:///strch1|
商業(yè)電臺(tái)叱咤903|mms:///cr2|
商業(yè)電臺(tái)雷霆881|mms:///cr1|
上廣新聞|mms:///sgxw|
上海故事頻率|mms:///sgwy|
上海交通頻率|mms:///sgjt|
上海體育頻率|mms:///sport|
紹興縣廣播電臺(tái)|mms:///fm106|
深圳寶安廣播電臺(tái)|mms://219.134.88.130/live|
深圳飛揚(yáng)音樂(lè)|mms:///szr_2|
深圳廣播交通頻率|mms:///szr_3|
深圳廣播新聞?lì)l率|mms:///szr_1|
深圳廣播最愛(ài)942|mms:///szr_4|
沈陽(yáng)電臺(tái)都市廣播|mms://218.24.104.71/dushi|
沈陽(yáng)電臺(tái)交通廣播|mms://218.24.104.71/jiaotong|
沈陽(yáng)電臺(tái)經(jīng)濟(jì)廣播|mms://218.24.104.71/jingji|
沈陽(yáng)電臺(tái)體育廣播|mms://218.24.104.71/tiyu|
沈陽(yáng)電臺(tái)文藝廣播|mms://218.24.104.71/wy|
生日快樂(lè)|mms:///27|
石家莊電臺(tái)交通頻率|mms://121.28.81.218/audio4|
石家莊電臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻率|mms://121.28.81.218/audio2|
石家莊電臺(tái)新聞?lì)l率|mms://121.28.81.218/audio1|
石家莊電臺(tái)音樂(lè)頻率|mms://121.28.81.218/audio3|
石獅廣播電臺(tái)|mms://120.37.129.69:9999/|
始廣播電臺(tái)|mms://61.221.98.46:8080/|
舒城廣播電臺(tái)|mms://220.180.24.62/live0|
舒適環(huán)境音樂(lè)|mms:///19|
水晶音樂(lè)|mms:///18|
四川電臺(tái)城市之音|mms://218.6.174.14/fm102.6|
四川電臺(tái)都市生活頻率|mms://218.6.172.53/fm5|
四川電臺(tái)交通頻率|mms://218.6.174.14/fm101.7|
四川電臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻率|mms://218.6.174.14/fm89.4|
四川電臺(tái)民族頻率|mms://218.6.172.53/fm5|
四川電臺(tái)新聞?lì)l率|mms://218.6.172.53/fm6|
蘇州故事廣播|mms://58.211.0.53/1028|
蘇州歡樂(lè)都市夜|mms://58.211.0.53/846|
蘇州交通廣播|mms://58.211.0.53/1048|
蘇州新聞廣播|mms://58.211.0.53/911|
蘇州音樂(lè)廣播|mms://58.211.0.53/948|
遂溪電臺(tái)|mms://219.129.71.70:8080|
臺(tái)北愛(ài)樂(lè)FM99.7|mms:///RA000018|
臺(tái)北廣播電臺(tái)-都會(huì)資訊頻道|mms:///RA000070|
臺(tái)北廣播電臺(tái)-海洋頻道|mms:///RA000069|
臺(tái)北好事989|mms:///RA000013|
臺(tái)北之音|mms:///RA000035|
臺(tái)北之音經(jīng)典臺(tái)FM107.7|mms:///FM1077|
臺(tái)北之音-音樂(lè)|mms:///RA000061|
臺(tái)灣人廣播電臺(tái)|mms:///RA000061|
臺(tái)灣之音-FM|mms:///RA000060|
臺(tái)灣之音-華語(yǔ)|mms:///RA000063|
臺(tái)灣之音-亞洲|mms:///RA000059|
臺(tái)中城市廣播|mms:///RA000046|
臺(tái)中好事903|mms:///RA000010|
臺(tái)州電臺(tái)新聞廣播|mms://60.191.151.178/fm987|
太陽(yáng)廣播電臺(tái)|mms:///RA000064|
泰興電臺(tái)交通音樂(lè)頻率|mms:///fm903|
泰興人民廣播電臺(tái)|mms:///now|
塘沽廣播濱海之聲|mms://60.30.52.215/binhairadio|
天津電臺(tái)濱海廣播|mms://61.136.19.228/live7|
天津電臺(tái)古典音樂(lè)|mms://61.136.19.228/live15|
天津電臺(tái)交通廣播|mms://61.136.19.228/live5|
天津電臺(tái)經(jīng)濟(jì)廣播|mms://61.136.19.228/live3|
天津電臺(tái)區(qū)縣廣播|mms://61.136.19.228/live11|
天津電臺(tái)生活廣播|mms://61.136.19.228/live6|
天津電臺(tái)文藝廣播|mms://61.136.19.228/live4|
天津電臺(tái)相聲廣播|mms://61.136.19.228/live9|
天津電臺(tái)小說(shuō)廣播|mms://61.136.19.228/live8|
天津電臺(tái)新聞廣播|mms://61.136.19.228/live1|
天津電臺(tái)音樂(lè)廣播|mms://61.136.19.228/live2|
天津電臺(tái)音樂(lè)中波|mms://61.136.19.228/live13|
甜蜜情歌|mms:///29|
濰坊音樂(lè)廣播|mms:///simul|
溫州電臺(tái)交通廣播|mms://61.164.128.51/jjt|
溫州電臺(tái)經(jīng)濟(jì)生活廣播|mms://61.164.128.51/live|
溫州電臺(tái)新聞廣播|mms://61.164.128.51/xwt|
溫州電臺(tái)音樂(lè)電臺(tái)|mms://61.164.128.51/yyt|
無(wú)錫電臺(tái)都市生活頻率|mms:///radio51|
無(wú)錫電臺(tái)江南之聲頻率|mms:///radio61|
無(wú)錫電臺(tái)交通頻率|mms:///radio21|
無(wú)錫電臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻率|mms:///radio41|
無(wú)錫電臺(tái)新聞?lì)l率|mms:///radio11|
無(wú)錫電臺(tái)音樂(lè)頻率|mms:///radio31|
武漢廣播長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)|mms:///cj|
武漢廣播交通網(wǎng)|mms:///jt|
武漢廣播人民臺(tái)|mms:///rm|
武漢廣播文藝網(wǎng)|mms:///wy|
西藏FM98.0都市生活頻率|mms://221.13.67.136:6000/CH980|
西湖之聲-汽車電臺(tái)|mms:///fm1054|
西洋精選情歌|mms:///03|
西洋流行暢銷|mms:///02|
西洋排行新曲|mms:///01|
廈門廣播閩南之聲|mms:///minnan|
廈門廣播新聞電臺(tái)|mms:///xinwen|
廈門經(jīng)濟(jì)交通廣播|mms:///jingji|
廈門旅游廣播|mms:///tour|
廈門音樂(lè)廣播|mms:///yinyue|
香港電臺(tái)第二臺(tái)|mms://202.177.192.111/radio2|
香港電臺(tái)第三臺(tái)|mms://202.177.192.
111/radio3|
香港電臺(tái)第四臺(tái)|mms://202.177.192.111/radio4|
香港電臺(tái)第五臺(tái)|mms://202.177.192.111/radio5|
香港電臺(tái)第一臺(tái)|mms://202.177.192.111/radio1|
香港電臺(tái)普通話臺(tái)|mms://202.177.192.111/ptc|
蕭山人民調(diào)頻廣播|mms:///xs107.9|
新會(huì)廣播電臺(tái)|mms://220.249.194.132:8080|
徐州廣播交通頻率|mms://218.3.205.21/jtpl|
徐州廣播生活頻率|mms://218.3.205.21/jjpl|
徐州廣播文藝頻率|mms://218.3.205.21/wypl|
徐州廣播新聞?lì)l率|mms://218.3.205.21/xwpl|
徐州廣播音樂(lè)頻率|mms://218.3.205.21/dsylpl|
亞洲調(diào)頻廣播FM92.3|mms:///RA000002|
亞洲調(diào)頻廣播FM92.7|mms:///RA000003|
亞洲調(diào)頻廣播衛(wèi)星音樂(lè)臺(tái)|mms:///RA000004|
煙臺(tái)廣播交通頻道|mms:///radio3|
煙臺(tái)廣播經(jīng)濟(jì)頻道|mms:///radio2|
煙臺(tái)廣播評(píng)書頻道|mms:///radio5|
煙臺(tái)廣播新聞?lì)l道|mms:///radio1|
煙臺(tái)廣播音樂(lè)頻道|mms:///radio4|
延邊音樂(lè)生活廣播|mms://202.111.173.44:8080|
延廣交通文藝臺(tái)|mms://222.162.105.135:1011/|
揚(yáng)州交通廣播電臺(tái)|mms://218.106.97.4/jtt/|
揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)|mms://218.106.97.4/jjt/|
揚(yáng)州新聞廣播電臺(tái)|mms://218.106.97.4/xwt/|
羊城交通廣播電臺(tái)|mms:///1052|
宜昌廣播都市臺(tái)|mms://119.36.136.157:8380|
宜昌廣播交通臺(tái)|mms://119.36.136.157:8180|
宜昌廣播新聞臺(tái)|mms://119.36.136.157:8280|
宜蘭中山電臺(tái)FM97.1|mms:///RA000065|
銀河流行音樂(lè)臺(tái)|mms:///pop|
銀河臺(tái)-古典音樂(lè)|mms:///radio4|
銀河臺(tái)-評(píng)書聯(lián)播|mms:///radio3|
銀河臺(tái)-相聲小品|mms:///radio2|
銀河臺(tái)-中國(guó)民樂(lè)|mms:///radio1|
銀河臺(tái)-綜藝頻道|mms:///live|
玉林電臺(tái)交通音樂(lè)廣播|mms:///live_jt|
玉林電臺(tái)新聞綜合廣播|mms:///live_xw|
岳陽(yáng)交通頻道|mms:///fm1041|
岳陽(yáng)音樂(lè)頻道|mms:///fm1061|
云嘉廣播電臺(tái)|mms://61.218.197.178:8080/|
漳浦人民廣播電臺(tái)|mms://218.106.152.215/fm915|
昭和平成演歌名曲|mms:///12|
真心之音電臺(tái)(128K)|mms://203.187.31.160/heart-radio|
正聲臺(tái)北調(diào)幅臺(tái)AM819|mms:///RA000015|
正聲臺(tái)北調(diào)頻臺(tái)FM104.1|mms:///RA000016|
中廣古典網(wǎng)|mms:///RA000005|
中廣客家頻道|mms:///RA000006|
中廣流行網(wǎng)|mms:///RA000009|
中廣新聞網(wǎng)|mms:///RA000008|
中廣音樂(lè)網(wǎng)|mms:///RA000007|
中國(guó)古典樂(lè)|mms:///24|
中國(guó)華藝廣播|mms://:1250/|
中山FM88.8|mms:///|
中山FM96.7|mms:///|
舟山人民廣播電臺(tái)|mms:///Radio
|
珠海交通文藝廣播|mms:///fm875|
珠海新聞資訊廣播|mms:///fm951|
鄒平廣播新聞交通頻道|mms://123.130.126.99:8080/fm957|