
中經企業發展指數得分 |
貴陽火炬高新技術企業服務中心有限責任公司綜合得分 |
類別 | 內容 |
上市 | 空 |
資質 | 空 |
產品服務 | 空 |
企業基本信息 | |
企業名稱:貴陽火炬高新技術企業服務中心有限責任公司 | |
法定代表人:龍翔 | 注冊資本:100萬人民幣 |
最后更新:2022-11-08T12:17:26.000+08:00 | 統一社會信用代碼:91520115569212462M |
企業性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 成立日期:2011-02-23T12:00:00.000+08:00 |
營業期限:2011-02-23T12:00:00.000+08:00 -空 | 經營狀態:存續 |
注冊地址:貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區高新區科技大廈A棟二樓 | |
通信地址:空 | |
聯系人:龍翔 | |
聯系電話:空 | 聯系郵箱:空 |
公司行業:空 | |
公司網址:空 | |
經營范圍: 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(企業項目咨詢及評估、信息網絡建設、共性技術服務、國際交流、企業管理人員培訓、創業投資及企業孵化。(以上經營項目涉及行政許可的須持行政許可證方可經營)) | |
核準日期:2022-07-07T12:00:00.000+08:00 | 登記機關:貴陽國家高新技術產業開發區行政審批局 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-08-11T00:00:00+08:00 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 貴陽創業源科技管理有限公司,30%,貴州海科實業發展有限公司,30% | 貴陽火炬軟件園管理有限公司,30% |
2 | 2014-08-11T00:00:00+08:00 | 投資人信息變更(包括投資人、出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | '貴陽創業源科技管理有限公司' | '貴陽火炬軟件園管理有限公司' |
3 | 2014-08-11T00:00:00+08:00 | 投資人信息變更(包括投資人、出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | '貴州海科實業發展有限公司' | 刪除股東 |
4 | 2019-04-26T00:00:00+08:00 | 其他事項備案變更 | 貴州貴陽軟件園:40%;貴陽火炬軟件園管理有限公司:30%; | 貴州貴陽軟件園:40%;貴陽市大數據產業集團有限公司:60%; |
5 | 2019-04-26T00:00:00+08:00 | 市場主體類型變更變更 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(國有控股) |
6 | 2019-04-26T00:00:00+08:00 | 章程備案變更 | 無 | 無 |
7 | 2019-04-26T00:00:00+08:00 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)變更 | 貴州貴陽軟件園:40%;貴陽火炬軟件園管理有限公司:30%; | 貴州貴陽軟件園:40%;貴陽市大數據產業集團有限公司:60%; |
8 | 2014-08-11T00:00:00+08:00 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 貴陽創業源科技管理有限公司,30%,貴州海科實業發展有限公司,30% | 貴陽火炬軟件園管理有限公司,30% |
9 | 2020-06-04T00:00:00+08:00 | 市場主體類型變更變更 | 有限責任公司(國有控股) | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
10 | 2020-06-04T00:00:00+08:00 | 其他事項備案變更 | 貴陽市大數據產業集團有限公司:60%;貴州筑安科技有限責任公司:40%; | 貴陽市大數據產業集團有限公司:100%; |
11 | 2020-06-04T00:00:00+08:00 | 章程備案變更 | 無 | 無 |
12 | 2020-06-04T00:00:00+08:00 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)變更 | 貴陽市大數據產業集團有限公司:60%;貴州筑安科技有限責任公司:40%; | 貴陽市大數據產業集團有限公司:100%; |
13 | 2020-05-28T00:00:00+08:00 | 其他事項備案變更 | 貴陽市大數據產業集團有限公司:60%;貴州貴陽軟件園:40%; | 貴陽市大數據產業集團有限公司:60%;貴州筑安科技有限責任公司:40%; |
14 | 2020-05-28T00:00:00+08:00 | 章程備案變更 | 無 | 無 |
15 | 2020-05-28T00:00:00+08:00 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)變更 | 貴陽市大數據產業集團有限公司:60%;貴州貴陽軟件園:40%; | 貴陽市大數據產業集團有限公司:60%;貴州筑安科技有限責任公司:40%; |
16 | 2021-03-26T00:00:00+08:00 | 章程備案變更 | 無 | 無 |
17 | 2021-03-26T00:00:00+08:00 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更)變更 | 2021-02-23 | 長期 |
18 | 2022-07-07T00:00:00+08:00 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)變更 | 貴陽市大數據產業集團有限公司:100%; | 貴陽市大數據產業有限公司:100%; |
19 | 2022-07-07T00:00:00+08:00 | 章程備案變更 | 無 | 無 |
本文發布于:2023-06-05 09:43:52,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/168592943322385.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:貴陽火炬高新技術企業服務中心有限責任公司介紹企業發展分析報告.doc
本文 PDF 下載地址:貴陽火炬高新技術企業服務中心有限責任公司介紹企業發展分析報告.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |