
姓名 | 學校 | 課程學習成績 | 是否合格 |
方學雄 | 肥東三中 | 6.75 | 否 |
袁曙光 | 肥東三中 | 22.43 | 否 |
魯業慶 | 肥東三中 | 29.02 | 否 |
劉洋 | 肥東三中 | 19.01 | 否 |
王高 | 肥東三中 | 30 | 否 |
張濤 | 肥東三中 | 30 | 否 |
梁勇剛 | 肥東三中 | 30 | 否 |
程英寬 | 肥東三中 | 30 | 否 |
付家粹 | 肥東三中 | 3.19 | 否 |
鄭曉玲 | 肥東三中 | 26.96 | 否 |
汪淑仙 | 肥東三中 | 20.7 | 否 |
關道文 | 肥東三中 | 20.14 | 否 |
朱燕 | 肥東三中 | 30 | 否 |
王璐 | 肥東三中 | 8.36 | 否 |
李道文 | 肥東三中 | 25.2 | 否 |
楊霞 | 肥東三中 | 16.28 | 否 |
王春生 | 肥東三中 | 30 | 否 |
金宗菊 | 肥東三中 | 22.99 | 否 |
周曉華 | 肥東三中 | 26.77 | 否 |
徐群燕 | 肥東三中 | 2.51 | 否 |
王靜 | 肥東三中 | 28.61 | 否 |
史道琴 | 肥東三中 | 30 | 否 |
黃華 | 肥東三中 | 30 | 否 |
衛迎春 | 肥東三中 | 30 | 否 |
徐俊 | 肥東三中 | 30 | 否 |
羅圣尚 | 肥東三中 | 30 | 否 |
張德強 | 肥東三中 | 2.17 | 否 |
張國菊 | 肥東三中 | 25.84 | 否 |
孫婉玉 | 肥東三中 | 6.53 | 否 |
高穎 | 肥東三中 | 30 | 否 |
郭冬麗 | 肥東三中 | 19.95 | 否 |
管懷宇 | 肥東三中 | 30 | 否 |
盛恩明 | 肥東三中 | 21.45 | 否 |
袁藝華 | 肥東三中 | 15.6 | 否 |
劉家和 | 肥東三中 | 1.12 | 否 |
張元申 | 肥東三中 | 30 | 否 |
張震 | 肥東三中 | 15.49 | 否 |
周家斌 | 肥東三中 | 30 | 否 |
陳文佳 | 肥東縣第四中學 | 30 | 是 |
吳孝政 | 肥東縣第四中學 | 30 | 否 |
談其芳 | 肥東縣第四中學 | 14.7 | 否 |
鄭權 | 肥東縣第四中學 | 24.3 | 否 |
計淑梅 | 肥東縣第四中學 | 23.4 | 否 |
丁鳳銀 | 肥東縣第四中學 | 2.77 | 否 |
吳紅梅 | 肥東縣第四中學 | 0.71 | 否 |
王陳紅 | 肥東縣第四中學 | 7.54 | 否 |
何義 | 肥東縣第四中學 | 30 | 否 |
周章翠 | 肥東縣第四中學 | 20.4 | 否 |
宋清萍 | 肥東縣第四中學 | 23.48 | 否 |
李道春 | 肥東縣第四中學 | 30 | 否 |
張華箕 | 肥東縣第四中學 | 30 | 否 |
李向華 | 肥東縣第四中學 | 30 | 是 |
楊世煥 | 肥東縣第四中學 | 30 | 否 |
王志中 | 肥東縣第四中學 | 19.01 | 否 |
馬曉琛 | 肥東縣第四中學 | 30 | 否 |
毛志華 | 肥東縣第四中學 | 29.29 | 否 |
羅麗娟 | 肥東縣撮鎮中學 | 28.54 | 否 |
王鳳 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 否 |
呂曉燕 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 否 |
宣紅俊 | 肥東縣撮鎮中學 | 3.19 | 否 |
李克建 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 否 |
吳先萍 | 肥東縣撮鎮中學 | 26.74 | 否 |
吳霞 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 否 |
王其標 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 否 |
宇鎮生 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 是 |
丁梅 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 否 |
丁秀芳 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 否 |
胡曉梅 | 肥東縣撮鎮中學 | 30 | 否 |
楊恒茹 | 肥東志成雙語學校 | 30 | 是 |
葛春蕾 | 肥東志成雙語學校 | 30 | 是 |
鄭小龍 | 肥東志成雙語學校 | 1.31 | 否 |
張敏 | 肥東志成雙語學校 | 30 | 否 |
周文 | 肥東志成雙語學校 | 26.96 | 否 |
徐文革 | 肥東縣王鐵學校 | 30 | 是 |
陳慶春 | 肥東縣王鐵學校 | 30 | 否 |
汪元風 | 肥東縣王鐵學校 | 16.84 | 否 |
郭俊 | 肥東縣長樂學校 | 8.47 | 否 |
侯銀娣 | 肥東縣長樂學校 | 30 | 否 |
李麗 | 肥東縣長樂學校 | 30 | 否 |
牛勇 | 肥東縣長樂學校 | 30 | 否 |
楊靜 | 肥東縣長樂學校 | 30 | 否 |
余同敏 | 肥東縣長樂學校 | 30 | 否 |
周二金 | 肥東縣長樂學校 | 30 | 否 |
王凌 | 肥東縣長樂學校 | 20.1 | 否 |
楊教忠 | 肥東縣長樂學校 | 30 | 否 |
蔡興珍 | 肥東縣張集學校 | 0.41 | 否 |
袁衛東 | 肥東縣張集學校 | 30 | 否 |
施紅偉 | 肥東縣龍城學校 | 30 | 是 |
韋俊嶺 | 肥東縣龍城學校 | 30 | 否 |
鄭晨霞 | 肥東縣龍城學校 | 18.11 | 否 |
開俊杰 | 肥東縣龍城學校 | 30 | 否 |
龔勤芝 | 肥東縣龍城學校 | 30 | 否 |
丁貫東 | 肥東縣龍城學校 | 30 | 否 |
許嬌 | 肥東縣石塘學校 | 30 | 否 |
李玉昌 | 肥東縣石塘學校 | 30 | 否 |
韋秀偉 | 肥東縣石塘學校 | 30 | 否 |
李群蓮 | 肥東縣石塘學校 | 30 | 否 |
黃慶華 | 肥東縣石塘學校 | 30 | 否 |
王春 | 肥東縣石塘學校 | 7.16 | 否 |
本文發布于:2023-06-10 01:44:31,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/168633267123987.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:初中語文2班第二期簡報.doc
本文 PDF 下載地址:初中語文2班第二期簡報.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |