
教學(xué)儀器設(shè)備清單(1萬元以上)
序號儀器名稱套
數(shù)
單價(元)廠家購置日期
1 雙紫外可見分光光度 1 73350 北京普析通用儀器有限2000.03
2 箱式電阻爐 1 24284 上海實驗電爐廠2000.03
3 四柱液壓機 1 130000 重慶江東機械廠2000.03
4 實物展臺 1 14000 日本NEC公司2000.09
5 服務(wù)器 1 12485 西安三太電子有限公司2000.10
6 雙電測器探針測試儀 1 10800 廣州半導(dǎo)體材料研究所2000.10
7 立式金相顯微鏡 1 25600 江南光電股份有限公司2000.07
8 立式金相顯微鏡 1 55000 江南光電股份有限公司2000.07
9 立式金相顯微鏡及附件 1 37600 江南光電股份有限公司2000.07
10 干涉儀 1 16000 西安光電所2001.03
11 精密隔振平臺 1 44340 上海理工大學(xué)工廠2001.05
12 氣體壓縮機 1 19080 江蘇大力集團股分公司2001.03
13 等離子噴涂機 1 205000 九江等離子噴涂廠2001.06
14 箱式電阻爐 1 16000 陜西工業(yè)電爐廠2001.07
15 箱式電阻爐 1 16000 陜西工業(yè)電爐廠2001.07
16 箱式電阻爐 1 15000 陜西工業(yè)電爐廠2001.08
17 激光全息紫外光源 1 32500 上海光學(xué)儀器研究所2001.09
18 真空感應(yīng)熔煉爐 1 150000 錦州電爐公司2001.03
19 400T
壓鑄機 1 300000 蚌埠機器廠2001.11
20 漢威數(shù)探儀 1 43500 武漢漢威技術(shù)發(fā)展公司2001.12
21 濺射鍍膜機[濺射設(shè)備] 1 11600 上海電子光學(xué)技術(shù)所2001.12
22 液晶投影機 1 44000 日本JVC 2000.04
23 視頻展示臺 1 16000 日本JVC 2000.04
24 計算機 1 11400 無2002.03
25 筆記本電腦 1 12600 無2002.06
26 服務(wù)器 1 31500 IBM公司2002.03
27 LCR數(shù)字電橋 1 16000 常州同惠電子公司2002.09
28 坩堝化銅爐 1 20000 西安華能電路廠2002.11
29 表面粗糙度測試儀 1 222046 日立2002.10
30 普通車床 1 12000 大連車床廠2002.12
31 筆記本電腦 1 13500 東芝公司2003.03
32 真空濺射儀 1 18000 中科科儀有限公司2003.05
33 顯微數(shù)碼攝像頭 1 43000 美國Pixera公司2003.06
34 擠壓工裝 1 35000 西安北城機械設(shè)備公司2003.09
35 交流參數(shù)穩(wěn)壓器 1 15700 廣東羅定市無線電廠2003.09
36 里氏硬度計 2 13500 北京時代三峰科教公司2003.11
37 計算機 1 10500 DELL公司2003.11
38 筆記本電腦 1 11000 惠普公司2003.12
39 干燥箱 1 51514 吳江同星電器總廠2003.12
40 直流磁性能測試儀 1 88000 上海振宏實業(yè)公司2003.12
41 計算機 1 15900 日本東芝公司2004.01
42 高真空復(fù)合濺射設(shè)備 1 453000 中科院沈陽科學(xué)儀器2003.10
43 筆記本電腦 1 15469 戴爾計算機中國公司2004.01
44 鹽霧腐蝕試驗箱 1 12000 無錫華盛設(shè)備公司2004.04
45 雙噴射電解減薄器 1 23254 上海教達(dá)機電科教公司2004.04
46 高溫差熱分析儀 1 63000 上海天平2004.06
47 熱機械檢測儀 1 84500 上海天平2004.06
48 紅外光譜儀 1 210402 日本島津株式會社2004.07
49 顯微鏡 1 182000 日本olympus公司2004.03
50 高溫箱式電阻爐 1 15678 上海實驗電爐廠2004.07
51 中頻熔煉設(shè)備 1 50000 西安威特電力電子公司2004.06
52 冷卻水循環(huán)及真空系統(tǒng) 1 106846 無2004.09
53 He-Cd激光器 1 260340 2004.10
54 筆記本電腦 1 12400 惠普中國公司2004.11
55 圖像處理微氏硬度計 1 90000 萊州華銀試驗儀器公司2004.12
56 筆記本電腦 1 12300 IBM中國公司2004.12
57 筆記本電腦 1 12150 戴爾中國公司2004.12
58 DGP數(shù)字投影電視機 1 39000 深圳中電數(shù)碼顯示公司2004.12
59 金相切割機 1 10200 上海日用電機廠2004.12
60 金相切割機 1 10200 上海日用電機廠2004.10
61 筆記本電腦 1 11200 DELL計算機公司2005.02
62 計算機 1 10300 DELL計算機公司2005.03
63 真空管式高溫爐 1 38400 合肥科晶材料技術(shù)公司2005.03
64 自動元件分析儀 1 21900 常州市同惠電子公司2005.03
65 紫外/近紅外分光光度 1 232084 日本JASCD公司2005.03
66 整流變壓器 1 13000 張家港中亞特種變壓器2005.03
67 高斯計 1 29848 深圳市佳和電子儀器廠2005.03
68 差熱分析儀 1 63000 上海精密科學(xué)儀器公司2005.01
69 光學(xué)元件 1 27057 日本2004.05
70 電爐 1 25000 洛陽市家發(fā)試驗電路廠2005.05
71 高能球磨機組 1 62000 陜西華科電爐設(shè)備公司2005.07
72 行星式球磨機 1 15100 南京大學(xué)儀器廠2005.08
73 激光粒度分布測試儀 1 38000 成都精新粉體測試公司2005.07
74 筆記本電腦 1 11450 北京宏基訊息公司2005.10
75 高溫箱式實驗電阻爐 1 21000 西安新城三維機械工廠2005.10
76 高溫箱式實驗電阻爐 1 21000 西安新城三維機械工廠2005.10
77 熱分析儀 1 83420 上海精密科學(xué)儀器公司2005.08
78 激光粒度測試儀 1 38000 成都精新粉體測試公司2005.07
79 筆記本電腦 1 10040 聯(lián)想集團2005.11
80 投影機 1 18000 蘇州新銳電子有限公司2005.12
81 X射線探傷機 1 32800 無2005.12
82 超聲波探傷機 1 10800 汕頭超聲電子股份公司2005.12
83 超聲波探傷機 1 10800 汕頭超聲電子股份公司2005.12
84 數(shù)字超聲波探傷機 1 49800 武漢中科創(chuàng)新技術(shù)公司2005.12
85 uv點光源固化裝置 1 61200 涿州市藍(lán)天特?zé)舭l(fā)展有限公司 2006.03
86 投影機 1 22300 NEC公司2006.04
87 工業(yè)X光片干燥機 1 11800 上海宏達(dá)檢測設(shè)備有限公司2006.04
88 計算機 1 12000 IBM 2006.08
89 通風(fēng)柜 4 10395 陜西省博斯博科教裝備公司2006.07
90 紫外加速老化試驗箱 1 13500 常州國立實驗設(shè)備研究所2006.09
91 霍爾效應(yīng)測試儀 1 462294 北京東方晨景科技公司2006.09
92 微機控制高溫摩擦磨損試
驗機
1 100000 濟南泰思特儀器有限公司2006.08
93 真空熱壓爐 1 150000 上海晨華電爐有限公司2006.08
94 真空鉬絲爐 1 193000 上海晨華電爐有限公司2006.08
95 劃痕儀 1 61000 蘭州中科凱華科技開發(fā)有限公司2006.10
96 雙電測四探針測試儀 1 21800 廣州四探針科技2006.11
97 激光粒度分布儀系統(tǒng) 1 100000 丹東市百特儀器有限公司2006.09
98 自動橢圓偏振測厚儀 1 43800 天津市港東科技發(fā)展有限公司2006.09
99 動靜材料試驗機 1 420000 臺灣弘達(dá)2006.05 100 電腦控制材料試驗機 1 108000 臺灣弘達(dá)2006.05 101 扭轉(zhuǎn)材料試驗機 1 57000 臺灣弘達(dá)2006.05 102 投影機 1 19500 NEC公司2006.11 103 大型金相顯微鏡 1 410479 OLYMPUS 2006.11
104 筆記本電腦 1 14500 聯(lián)想國際信息產(chǎn)品(深圳)有限
公司
2007.01
105 材料性能實驗儀 1 19500 南京大學(xué)2007.01 106 真空氣氛保護爐 1 113000 武漢電爐廠2006.05 107 高溫電阻坩堝爐 1 21500 上海實研電爐有限公司2007.01 108 萬能材料試驗機 1 10000 長春材料試驗機廠1975.03 114 原子吸收分光光度計 1 28300 北京第二光學(xué)儀器廠1980.11 115 臥式金相顯微鏡 1 15773 卡爾蔡司廠1980.11 116 萬能材料試驗機 1 12000 長春材料試驗機廠1980.11 117 井式氣體滲碳電阻爐 1 15000 上海電爐廠1980.11 119 高頻萬能疲勞試驗機 1 105800 天水紅山試機廠1981.11 120 電鏡樣品鍍膜機 1 10000 北京儀器廠1983.05 121 大型臥式顯微鏡 1 63000 蔡司VEB carl zeiss 1984.03 122 液壓萬能材料試驗機 1 10000 天水紅山試機廠1984.04 123 高頻疲勞試驗機 1 83970 天水紅山試機廠1985.03 124 臥式金相顯微鏡 1 29300 江南光學(xué)儀器廠1985.04 125 掃描電子顯微鏡 1 559800 中科院科儀廠1985.11 126 碳硫分析儀 1 113857 門特斯1986.07 127 普通車床 1 21469 沈陽第一機床廠1987.07 128 側(cè)插式透射電鏡 1 739800 日本電子1989.08 129 體視金相顯微鏡系統(tǒng) 1 14000 江南光學(xué)儀器廠1989.12 130 傾斜式熔化電阻爐 1 19220 上海電爐廠1993.09 131 單晶爐 1 45000 陜機院工廠1993.09 132 打印機 1 18800 美國惠普公司1993.11 133 高頻疲勞數(shù)字測力儀 1 25000 陜西機械學(xué)院自制1993.12 134 精磨拋光機 1 10000 西安光輝設(shè)備廠1994.06
135 箱式電阻爐 1 30000 西安節(jié)能電爐廠1994.10 136 擴散泵(單晶爐) 1 19031 西安理工大學(xué)1994.12 137 超級球磨機 1 10490 南京桑力電子設(shè)備廠1996.12 138 氣體保護焊機 1 17000 天津津市電焊機總廠1996.12 139 點焊機 1 25000 西安四達(dá)焊機廠1998.03 140 箱式電爐 1 18000 西安節(jié)能
電爐廠1998.08 141 計算機 1 11588 中國聯(lián)想集團1999.06 142 立式高溫爐 1 30000 自制1999.11 143 計算機 1 18168 西立科工貿(mào)有限公司1999.12 144 計算機 1 15418 西立科工貿(mào)公司1999.12 145 計算機 1 53950 上海惠普公司1999.12
146 X射線光電子能譜儀
(XPS)/ 俄歇能譜儀
(AES)
1 7200000
英國KRATOS ANALYTICAL
Ltd
2004.06
147 X-射線衍射儀 1
1700000日本島津制作所 2004.06
148 掃描探針顯微鏡 1
1500000日本精工 2004.06 149 場發(fā)射掃描電子顯微鏡 1
2400000日本電子株式會社 2004.06
150 高分辨透射電子顯微鏡 1
4500000日本電子株式會社 2004.06
151 顯微/微氏硬度計 1
530000
美國沃伯特儀器儀表公司 2006.07
152 大型金相顯微鏡 1 410479.8OLYMPUS 2006.11
153 筆記本電腦 1 14500.00聯(lián)想國際信息產(chǎn)品(深圳)有限
公司
2007.01
154 材料性能實驗儀 1 19500.00南京大學(xué)2007.01 155 真空氣氛保護爐 1 113000.0武漢電爐廠2006.05 156 高溫電阻坩堝爐 1 21500.00上海實研電爐有限公司2007.01 157 應(yīng)力儀 1 12800.00千美實驗儀器公司2007.03 158 光學(xué)防震平臺 1 77590.00DAEIL SYSTEMS CO.,LTD 2007.05 159 筆記本電腦 1 12190.00聯(lián)想公司2007.06 160 筆記本電腦 1 13090.00戴爾公司2007.07 161 多功能激光加工機 1 446000.0武漢楚天激光設(shè)備有限公司2006.06 162 計算機 1 10376.00無2007.09 163 千斤頂 1 13500.00上海千斤頂廠2007.03 164 高頻加熱電源裝置 1 20500.00陜西容大電源技術(shù)有限公司2007.04 165 箱式電阻爐 1 102340.0德國納博熱工業(yè)爐有限公司2007.11 166 快速升溫電爐 1 17500.00湖南省湘潭湘儀儀器有限公司2007.11 167 蒸發(fā)器 1 32000.00上海亞榮生化儀器廠2007.12 168 試驗臺 1 11000.00北京森雷普試驗設(shè)備有限公司2007.10 169 筆記本電腦 1 10500.00IBM公司2008.02 170 電視機 1 13990.00索尼2008.01 171 筆記本電腦 1 10750.00IBM 2008.03 172 高斯計 1 125000.0BELL 2007.12 173 磁力攪拌器 1 15500.00蓬萊綠昊化工機械有限公司2008.05