2024年3月14日發(作者:范文網)

中國各城市GDP排名:
上海市 12001.16億 13.3% 滬01
北京市 9006.20億 12.3% 京01
廣州市 7050.78億 14.5% 粵01
深圳市 6765.41億 14.7% 粵02
蘇州市 5700.85億 16.0% 蘇01
天津市 5018.28億 15.1% 津01
重慶市 4111.82億 15.6% 渝01
杭州市 4103.89億 14.6% 浙01
無錫市 3858.00億 15.3% 蘇02
青島市 3786.52億 16.0% 魯01
佛山市 3588.50億 19.2% 粵03
寧波市 3433.08億 14.8% 浙02
成都市 3324.36億 15.3% 川01
南京市 3275.00億 15.6% 蘇03
東莞市 3151.00億 18.1% 粵04
武漢市 3141.50億 15.6% 鄂01
大連市 3131.00億 17.5% 遼01
沈陽市 3073.90億 17.7% 遼02
煙臺市 2878.97億 16.6% 魯02
唐山市 2779.14億 15.0% 冀01
濟南市 2554.29億 15.7% 魯03
哈爾濱 2436.80億 13.5% 黑01
鄭州市 2421.00億 16.0% 豫01
石家莊 2393.00億 13.2% 冀02
泉州市 2288.60億 16.0% 閩01
本文發布于:2024-03-14 05:52:35,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1710366755255517.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:中國各城市GDP排名.doc
本文 PDF 下載地址:中國各城市GDP排名.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |