項(xiàng)目 | 性別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 張景濤 0:15.10 初一(3) | 王正東 0:15.82 初一(6) | 李 敏 0:15.92 初一(4) | 林 順 0:17.06 初一(1) | 趙立躍 0:17.30 初一(2) | 章湖濱 0:17.35 初一(1) | ||
女子 | 朱慧如 0:16.38 初一(6) | 朱思思 0:17.23 初一(1) | 余爍爍 0:17.31 初一(3) | 王馨瑩 0:17.43 初一(2) | 管彬瑤 0:17.72 初一(3) | 許金茹 0:18.37 初一(4) | |||
200米 | 男子 | 李益凡 0:32.50 初一(6) | 伍華勇 0:32.82 初一(3) | 李 敏 0:33.21 初一(4) | 潘興橋 0:33.24 初一(1) | 徐璋豪 0:34.29 初一(6) | 朱文經(jīng) 0:34.37 初一(5) | ||
女子 | 林淑葉 0:35.18 初一(6) | 王佳樂 0:35.83 初一(2) | 祝心如 0:38.18 初一(4) | 姜一芳 0:38.90 初一(1) | 何苗苗 0:38.94 初一(3) | 吳建慧 0:39.44 初一(5) | |||
400米 | 男子 | 余佳明 1:12.63 初一(1) | 李益凡 1:18.15 初一(6) | 劉日坤 1:21.65 初一(3) | 范廣超 1:21.86 初一(4) | 邵家豪 1:21.89 初一(3) | 徐璋豪 1:23.60 初一(6) | ||
女子 | 羅 楊 1:26.50 初一(1) | 吳建慧 1:30.31 初一(5) | 王馨瑩 1:31.17 初一(2) | 郭汝啟 1:31.42 初一(2) | 劉國甜 1:34.14 初一(4) | 李蒙瑤 1:34.30 初一(3) | |||
800米 | 女子 | 李斯琪 3:36.14 初一(3) | 鐘婷婷 3:38.48 初一(1) | 黃菲安妮 3:41.19 初一(4) | 蔣 燕 3:53.51 初一(3) | 管浙清 4:14.47 初一(6) | 陳 露 4:15.06 初一(6) | ||
1000米 | 男子 | 張 濤 3:43.89 初一(6) | 李彥偉 4:16.08 初一(2) | 周紹波 4:17.73 初一(3) | 梅鶴鳴 4:26.45 初一(2) | 章湖濱 4:53.06 初一(1) | 金 雷 5:06.23 初一(4) | ||
30M障礙跑 | 男女混合 | 2:36.93 初一(6) | 2:37.00 初一(4) | 2:40.94 初一(3) | 2:44.32 初一(5) | 2:44.92 初一(1) | 2:50.25 初一(2) | ||
立定跳遠(yuǎn) | 男子 | 張 濤 2.42 初一(6) | 張景濤 2.41 初一(3) | 李彥偉 2.36 初一(2) | 蘇星宇 2.13 初一(5) | =宋 翔 2.13 初一(5) | 林玉偉 2.07 初一(3) | ||
女子 | 朱慧如 2.03 初一(6) | 鮑伊利 1.99 初一(1) | 余爍爍 1.95 初一(3) | 林淑葉 1.92 初一(6) | 姜一芳 1.79 初一(1) | 程文英 1.75 初一(4) | |||
實(shí)心球 | 男子 | 李昊然 8.30 初一(6) | 趙思杰 7.93 初一(6) | 胡錦超 7.44 初一(3) | 閻 威 6.74 初一(2) | 孫雙龍 6.30 初一(3) | 林 順 6.17 初一(1) | ||
女子 | 宋紫薇 5.61 初一(1) | 李培如 5.34 初一(1) | 管浙清 5.30 初一(6) | 周樂雙 5.13 初一(2) | 楊清越 4.97 初一(5) | 付鑫鑫 4.20 初一(2) | |||
跳繩 | 男子 | 王正東 145.00 初一(6) | 林志偉 112.00 初一(2) | 黃薦豪 109.00 初一(1) | 謝 飛 93.00 初一(4) | 姜慧濱 91.00 初一(5) | 藤小龍 79.00 初一(1) | =邢金永 79.00 初一(6) | |
女子 | 祝心如 128.00 初一(4) | 何苗苗 126.00 初一(3) | 許 諾 124.00 初一(5) | 許金茹 121.00 初一(4) | 林少奇 120.00 初一(2) | 李蒙瑤 113.00 初一(3) | |||
引體向上 | 男子 | 伍華勇 3.00 初一(3) | 邵家豪 1.00 初一(3) | =謝 飛 1.00 初一(4) | |||||
仰臥起坐 | 女子 | 楊清越 48.00 初一(5) | 劉國甜 47.00 初一(4) | 朱思思 38.00 初一(1) | 黃世丹 35.00 初一(6) | 葉伊甸 34.00 初一(6) | 鄭圓圓 33.00 初一(4) | ||
定點(diǎn)投籃 | 男子 | 劉日坤 7.00 初一(3) | 王勤豪 5.00 初一(2) | =韋 意 5.00 初一(4) | 管洪利 4.00 初一(5) | 閻 威 3.00 初一(2) | 諸錦錫 2.00 初一(1) | =周紹波 2.00 初一(3) | |
女子 | 陳豫潔 7.00 初一(2) | 葉伊甸 5.00 初一(6) | 管彬瑤 3.00 初一(3) | =陳培培 3.00 初一(4) | =黃世丹 3.00 初一(6) | 宋紫薇 2.00 初一(1) | =周樂雙 2.00 初一(2) | =黃菲安妮 2.00 初一(4) | |
8字跳繩 | 男女混合 | 262.00 初一(1) | 254.00 初一(5) | 248.00 初一(6) | 236.00 初一(4) | 223.00 初一(3) | 192.00 初一(2) | ||
項(xiàng)目 | 性別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 項(xiàng)衍浩 0:14.32 初二(1) | 王 偉 0:14.68 初二(4) | 朱金旺 0:15.20 初二(2) | 徐桂杰 0:15.28 初二(1) | 周望平 0:15.68 初二(3) | 林宗寧 0:15.98 初二(4) | ||
女子 | 木玲潔 0:16.66 初二(2) | 龔舒吟 0:17.29 初二(1) | 邢夢春 0:17.30 初二(4) | 包容容 0:17.36 初二(4) | 計(jì)曼茹 0:18.19 初二(2) | 江汛洲 0:18.28 初二(1) | |||
200米 | 男子 | 陳 侶 0:30.18 初二(3) | 姜 達(dá) 0:31.28 初二(1) | 翁錦維 0:31.90 初二(3) | 計(jì) 策 0:32.18 初二(2) | 劉琳菲 0:32.70 初二(4) | 冷阿圣 0:32.80 初二(4) | ||
女子 | 江汛洲 0:36.85 初二(1) | 畢玉鳳 0:39.62 初二(2) | 諸夢玲 0:42.18 初二(3) | 陳惠堅(jiān) 0:42.42 初二(4) | |||||
400米 | 男子 | 劉世雄 1:12.37 初二(2) | 翁錦維 1:13.29 初二(3) | 鄧新宇 1:14.80 初二(1) | 王勤強(qiáng) 1:15.75 初二(1) | 周望平 1:16.60 初二(3) | 梅 原 1:17.04 初二(2) | ||
女子 | 李 艷 1:29.12 初二(3) | 劉慧萍 1:30.17 初二(4) | 金彤丹 1:32.17 初二(4) | 畢玉鳳 1:32.88 初二(2) | 邵恩佳 1:33.56 初二(1) | 木玲潔 1:33.59 初二(2) | |||
800米 | 女子 | 陳 婭 3:25.18 初二(3) | 毛希苗 3:36.29 初二(1) | 陳 越 3:48.17 初二(1) | 毛雪梅 3:51.10 初二(2) | 潘麗麗 3:56.17 初二(3) | |||
1000米 | 男子 | 劉世雄 3:50.75 初二(2) | 蔣玉鵬 3:55.62 初二(4) | 王耶西 4:00.00 初二(4) | 徐桂杰 4:06.85 初二(1) | 陳 達(dá) 4:08.03 初二(2) | 鄧新宇 4:12.54 初二(1) | ||
30M障礙跑 | 男女混合 | 3:17.66 初二(3) | 3:19.64 初二(4) | 3:21.63 初二(2) | 3:24.23 初二(1) | ||||
立定跳遠(yuǎn) | 男子 | 項(xiàng)衍浩 2.53 初二(1) | 陳勝巧 2.29 初二(3) | 林圣遠(yuǎn) 2.22 初二(3) | 陳戌虎 2.18 初二(2) | 李 揚(yáng) 2.06 初二(4) | |||
女子 | 諸夢玲 2.20 初二(3) | 計(jì)曼茹 2.00 初二(2) | 龔舒吟 1.89 初二(1) | 唐菲凡 1.84 初二(1) | 李 艷 1.80 初二(3) | 陳婷婷 1.78 初二(4) | |||
實(shí)心球 | 男子 | 王 偉 8.91 初二(4) | 王 諸 8.81 初二(2) | 陳 前 7.99 初二(3) | 蔣玉鵬 7.82 初二(4) | 陳勝巧 7.55 初二(3) | 張忠誼 6.98 初二(2) | ||
女子 | 邢夢春 6.90 初二(4) | 吳佳微 6.10 初二(3) | 吳顯苗 5.93 初二(2) | 陳雯雯 5.80 初二(3) | 毛雪梅 5.30 初二(2) | 唐菲凡 4.70 初二(1) | |||
跳繩 | 男子 | 王景杰 163.00 初二(3) | 王騰豪 140.00 初二(1) | 林宗寧 134.00 初二(4) | 姜海鉅 129.00 初二(1) | 陳 侶 125.00 初二(3) | 陳戌虎 116.00 初二(2) | ||
女子 | 李青霞 152.00 初二(3) | 駱明星 135.00 初二(4) | 李冰瑤 118.00 初二(2) | 潘麗麗 115.00 初二(3) | 陳晶晶 109.00 初二(1) | 陳婷婷 102.00 初二(4) | |||
引體向上 | 男子 | 姜 達(dá) 5.00 初二(1) | =王耶西 5.00 初二(4) | ||||||
仰臥起坐 | 女子 | 包容容 47.00 初二(4) | 陳 婭 35.00 初二(3) | 毛希苗 32.00 初二(1) | 許彤彤 29.00 初二(2) | 駱明星 22.00 初二(4) | |||
定點(diǎn)投籃 | 男子 | 計(jì) 策 8.00 初二(2) | 王勤強(qiáng) 4.00 初二(1) | =冷阿圣 4.00 初二(4) | 盧辰昊 3.00 初二(1) | 王 諸 2.00 初二(2) | =陳 前 2.00 初二(3) | =許勝達(dá) 2.00 初二(4) | |
女子 | 吳顯苗 5.00 初二(2) | 陳雯雯 4.00 初二(3) | 黃建丹 3.00 初二(2) | =劉慧萍 3.00 初二(4) | 邵恩佳 2.00 初二(1) | =許盈盈 2.00 初二(4) | |||
8字跳繩 | 男女混合 | 281.00 初二(3) | 255.00 初二(4) | 252.00 初二(2) | 242.00 初二(1) | ||||
項(xiàng)目 | 性別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
100米 | 男子 | 陳俊克 0:14.36 初三(1) | 白向宇 0:15.00 初三(3) | 陳浩凱 0:15.20 初三(4) | 丁建徽 0:15.81 初三(3) | 邵金鵬 0:16.06 初三(2) | 陳瞬杰 0:16.61 初三(2) | ||
女子 | 吳華娟 0:17.60 初三(3) | 賈 月 0:18.06 初三(1) | 陳 思 0:18.84 初三(4) | 徐溫瓊 0:19.14 初三(2) | |||||
200米 | 男子 | 李天樂 0:27.86 初三(1) | 管偉凱 0:30.21 初三(4) | 陳瞬杰 0:30.42 初三(2) | 葉新鋒 0:30.84 初三(3) | =葉浩成 0:30.84 初三(4) | 丁建徽 0:31.10 初三(3) | ||
女子 | 黃青青 0:36.07 初三(3) | 張 慧 0:38.26 初三(4) | 章婉君 0:38.29 初三(1) | 賈 月 0:38.65 初三(1) | 吳雪蓮 0:38.69 初三(2) | 陳盈利 0:40.32 初三(3) | |||
400米 | 男子 | 易會淵 1:05.39 初三(2) | 陳培鋒 1:08.50 初三(1) | 葉新鋒 1:10.80 初三(3) | 陳一本 1:12.18 初三(4) | 蘭志堅(jiān) 1:13.00 初三(3) | 陳計(jì)帆 1:14.20 初三(2) | ||
女子 | 潘曉偉 1:22.35 初三(4) | 房毛妮 1:26.32 初三(2) | 計(jì)海蘇 1:26.90 初三(1) | 杜可可 1:30.70 初三(2) | 林慧慧 1:30.92 初三(4) | 陳桃玲 1:35.15 初三(3) | |||
800米 | 女子 | 吳雪蓮 3:19.90 初三(2) | 李亞丹 3:22.14 初三(1) | 楊 晨 3:23.21 初三(2) | 李洋洋 3:28.15 初三(1) | 胡李勁草 3:31.12 初三(4) | 周 蕾 3:36.21 初三(3) | ||
1000米 | 男子 | 易會淵 3:25.62 初三(2) | 蘇 博 3:36.00 初三(3) | 木浩盛 3:36.46 初三(1) | 鮑浩洋 3:39.71 初三(4) | 易約核 3:41.40 初三(2) | 魏 濤 3:43.46 初三(1) | ||
30M障礙跑 | 男女混合 | 3:08.98 初三(4) | 3:10.48 初三(1) | 3:11.95 初三(3) | 3:14.68 初三(2) | ||||
立定跳遠(yuǎn) | 男子 | 葉余宣 2.67 初三(2) | 蘇 博 2.60 初三(3) | 馮志軍 2.41 初三(1) | 葉浩成 1.99 初三(4) | ||||
女子 | 潘曉偉 2.08 初三(4) | 葉若錠 1.83 初三(2) | 諸婷婷 1.80 初三(3) | 計(jì)海蘇 1.72 初三(1) | |||||
實(shí)心球 | 男子 | 葉余宣 11.53 初三(2) | 陳一本 9.83 初三(4) | 木浩盛 9.60 初三(1) | 蘭志堅(jiān) 9.46 初三(3) | ||||
女子 | 章思思 7.53 初三(4) | 謝亞茜 6.70 初三(1) | 龔紫琬 6.33 初三(2) | 房毛妮 5.60 初三(2) | 計(jì)佩文 5.50 初三(3) | 曹真真 5.40 初三(1) | |||
跳繩 | 男子 | 鄭雅家 156.00 初三(4) | 葉金土 148.00 初三(3) | 滕小南 136.00 初三(1) | 翁克豪 133.00 初三(2) | 易約核 128.00 初三(2) | 魏 濤 126.00 初三(1) | ||
女子 | 胡李勁草 126.00 初三(4) | 徐溫瓊 124.00 初三(2) | 董婷舒 117.00 初三(4) | 吳華娟 114.00 初三(3) | 毛靚倩 110.00 初三(1) | 龔紫琬 103.00 初三(2) | |||
引體向上 | 男子 | 馮志軍 8.00 初三(1) | 賈 彪 7.00 初三(3) | 陳俊克 4.00 初三(1) | =翁克豪 4.00 初三(2) | ||||
仰臥起坐 | 女子 | 李亞丹 48.00 初三(1) | 李盈慶 46.00 初三(2) | 李洋洋 44.00 初三(1) | 董婷舒 43.00 初三(4) | 楊 晨 36.00 初三(2) | 林慧慧 35.00 初三(4) | ||
定點(diǎn)投籃 | 男子 | 葉新建 8.00 初三(3) | =鮑浩洋 8.00 初三(4) | 蔡蘇杰 5.00 初三(2) | 賈 彪 3.00 初三(3) | =管偉凱 3.00 初三(4) | 陳培鋒 2.00 初三(1) | ||
女子 | 陳桃玲 9.00 初三(3) | 章婉君 6.00 初三(1) | 謝亞茜 4.00 初三(1) | 章思思 3.00 初三(4) | 葉若錠 2.00 初三(2) | 李盈慶 1.00 初三(2) | =周 蕾 1.00 初三(3) | ||
8字跳繩 | 男女混合 | 256.00 初三(1) | 241.00 初三(4) | 239.00 初三(3) | 231.00 初三(2) | ||||
本文發(fā)布于:2023-06-01 21:26:04,感謝您對本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/88/21188.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除。
本文word下載地址:茶山中學(xué)第十四屆田徑趣味運(yùn)動(dòng)會 名次成績表.doc
本文 PDF 下載地址:茶山中學(xué)第十四屆田徑趣味運(yùn)動(dòng)會 名次成績表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |