林俊杰(JJ?Lin),華語流行樂男歌手、音樂人、潮牌主理人,1981年3月27日出生于新加坡,祖籍中國福建省廈門市同安區。
2003年推出首張創作專輯《樂行者》,并于次年憑借該專輯獲得第15屆臺灣金曲獎最佳新人獎。2004年憑借專輯《第二天堂》中的主打歌《江南》獲得廣泛關注。2006年首次舉辦個人巡演“2006就是俊杰世界巡回演唱會”。2007年成立個人音樂制作公司JFJ?Productions。2008年創立潮流品牌SMG;同年推出專輯《JJ陸》。2011年發行專輯《學不會》。2014年憑借專輯《因你而在》榮獲第25屆臺灣金曲獎最佳國語男歌手獎;同年推出專輯《新地球》。2016年憑借專輯《和自己對話》和歌曲《不為誰而作的歌》分別榮獲第27屆臺灣金曲獎最佳國語男歌手獎、最佳作曲人獎,并發行個人首部音樂紀錄片《聽·見林俊杰》;同年榮獲國際汽車聯盟(FIA)職業賽車執照。2017年發行概念專輯《偉大的渺小》;同年成立“SMG”電競戰隊。2020年推出雙維度EP專輯《幸存者·如你》。截至2020年,林俊杰已推出14張正式專輯,累計創作數百首歌曲。演藝事業外,林俊杰熱心社會活動。2004年、2015年兩度受邀演唱新加坡國慶慶典主題曲。2008年擔任北京奧運會火炬手;同年為5·12汶川地震創作并演唱歌曲《愛與希望》。2010年擔任新加坡青奧會火炬手;同年創作并演唱上海世博會新加坡館主題曲《感動每一刻》。憑借在音樂創作與慈善公益事業等方面的表現,2009年榮獲新加坡杰出青年獎,2014年榮獲第5屆通商中國青年獎。
中文名林俊杰
外文名JJ?Lin(藝名)
Wayne(本名)
別名JJ
國籍新加坡
民族漢族
出生地新加坡
出生日期1981年3月27日
星座白羊座(3.21-4.20)
血型O型
身高173
體重61
畢業院校St?Andrews?Junior?College
職業歌手、音樂人
經紀公司JFJ?Productions
代表作品江南、不為誰而作的歌、可惜沒如果、她說、修煉愛情、學不會、曹操、背對背擁抱、醉赤壁、一千年以后、偉大的渺小、就是我、小酒窩、西界、新地球、翅膀、編號89757、美人魚、幸存者、交換余生
主要成就兩屆臺灣金曲獎最佳國語男歌手獎
第27屆臺灣金曲獎最佳作曲人獎
第15屆臺灣金曲獎最佳新人獎
30座臺灣Hito流行音樂獎
27座新加坡詞曲版權協會獎
性別男
早年經歷林俊杰1981年3月27日,林俊杰出生于新加坡的一個音樂世家。雖然從4歲就開始學習古典鋼琴,但嚴格來說他并非音樂科班,而是美術科班出身。小時候的林俊杰把哥哥當作偶像,跟隨哥哥的步伐做任何事,直到接觸流行音樂后,便愛上創作這一條路。
1996年,林俊杰開始參加各種歌唱比賽,前后獲得多個詞曲創作和演唱大獎。1999年,海蝶音樂在“非常歌手訓練班”發現了他。這個靦腆害羞、并不起眼的高中生,卻在自彈自唱的時候,展現了對音樂的純真熱忱。當時學習成績優異的林俊杰,在已收到新加坡國立大學入學通知的情況下,放棄升學,與海蝶簽下一紙合約,從此開啟了他的音樂道路。
新加坡男性均須服兵役,林俊杰亦不例外。由于專長,他加入的是新加坡武裝部隊文工團。服兵役期間,他積累了大量的舞臺表演經驗,同時也嘗試了無數創作。盡管早期屢遭“打槍”,但在老師的正確引導鼓勵下,極具天賦又非常努力的他,終于譜出了令老師首肯的曲子,這便是2001年收錄在張惠妹專輯里的《記得》。此后,林俊杰為庾澄慶、阿杜、王心凌等人創作了多首主打歌曲,他的創作才華終于得以展示[6]。
演藝經歷2003年4月10日,林俊杰發行首張全創作專輯《樂行者》,該專輯收錄了《就是我》《翅膀》等11首歌曲。雖然時逢SARS,但他和團隊不輕言放棄,在3個月內走遍26個城市,進行了上百場演出,奠定了之后在中國發展的穩固基礎。
2004年,游走中國內地,讓從小接受英語教育的林俊杰首次體驗中華文化所帶來的沖擊,結合西方R&B現代曲風以及中國風的專輯《第二天堂》由此誕生,并于6月4日發行;專輯中的中國風抒情主打歌《江南》讓林俊杰獲得廣泛關注,該曲也成為其音樂生涯的代表作品。同年,林俊杰憑借專輯《樂行者》獲得第15屆臺灣金曲獎最佳新人獎。
2005年,赴美國洛杉磯向音樂大師Seth?Riggs學習唱歌技巧,同時林俊杰也成為Seth?Riggs的第一位亞洲學生[7]。3月25日,發行第三張創作專輯《編號89757》,該專輯以“穿梭在未來世界與古文明之間”為概念,不僅在銷量上取得成功,也獲得了各大頒獎典禮的肯定[8]。
2006年1月20日,發行首部音樂視覺寫真書《進化論》。1月28日,登上中國中央電視臺春節聯歡晚會(央視春晚)舞臺獻唱《一千年以后》,并以33.3%的支持率成為當晚最受觀眾喜愛的明星。2月17日,發行個人第四張專輯《曹操》,林俊杰在該專輯中首次嘗試搖滾曲風,并將R&B與多種音樂元素結合,確立了個人風格概念“J-Fusion”[9]。3月27日,受新加坡旅游局邀請,擔任新加坡旅游形象大使。同年,2006就是俊杰世界巡回演唱會開跑,這也是林俊杰首次舉辦個人巡演[10]。
2007年3月27日,成立個人音樂制作公司JFJ?Productions。6月29日,以人性的善惡糾結為基礎,大膽推出更具突破性的專輯《西界》[11]。7月22日,在《西界》天津簽售會上,以兩小時二十八分零九秒簽完3052張個人專輯的成績刷新吉尼斯世界紀錄,并由英國吉尼斯總部派出的驗證官授予證書。同年,首度參演電視劇,客串出演臺灣偶像劇《花樣少年少女》。
2008年,首次主演網絡小說改編的偶像劇《原來我不帥》。10月18日,發行專輯《JJ陸》,與蔡卓妍合唱的《小酒窩》廣為傳唱,也讓他成功在香港市場占有一席之地。12月26日,獲得了2008新城勁爆頒獎禮新城勁爆亞洲跳唱歌手大獎、新城勁爆樂迷投選勁爆歌手獎。同年,參與演唱歌曲《北京歡迎你》。
2009年3月28日,第二輪世界巡回演唱會“杰伴2009”于新加坡開啟[12]。隨后,林俊杰遭受出道以來最嚴重的生理打擊,由于胃酸倒流侵蝕聲帶造成失聲,演藝活動被迫中止。12月15日,攜專輯《100天》回歸歌壇,該專輯記錄了林俊杰低潮期的心情,也體現了他心境的轉變。
2010年,林俊杰憑借《100天》入圍第21屆臺灣金曲獎最佳男歌手,而在頒獎典禮上的《金曲!金曲!》表演,讓百萬觀眾見證林俊杰“訴說女人故事”的實力與魅力,使其在臺灣的事業攀上了新的高峰[13]。8月21日,于北京開啟第三輪世界巡回演唱會“I?AM”。12月8日,發行概念自選輯《她說》,從曾經寫給眾多女歌手的近百首歌曲里精選出10首,重新改編,賦予全新生命,與孫燕姿合作的專輯標題曲《她說》大受好評。
2011年4月底,林俊杰與海蝶音樂合約到期。8月8日,加盟華納唱片。9月30日,由林俊杰擔任音樂總監的電影《夏日樂悠悠》上映,除了創作主題曲《Love?U?U》,同時還負責全片的配樂工作。12月31日,發行第九張創作專輯《學不會》。
2012年3月1日,推出首本個人故事影像集《記得》,躋身暢銷作家行列。同年,憑借專輯《學不會》斬獲各大獎項,深拓臺灣市場[14]。
2013年3月13日,發行出道十年紀念專輯《因你而在》,以單周銷售占比83.35%的成績打破此前臺灣五大金榜華語榜單紀錄,并拿下該榜單年度銷售冠軍[15];專輯中的歌曲《修煉愛情》獲得Hit?Fm年度百首單曲票選冠軍,這首歌的微電影《時之繁花》亦入選臺灣年度十大微電影。7月13日,第四輪個人巡演“時線Timeline世界巡回演唱會”從臺北小巨蛋起跑。
2014年2月16日,“時線Timeline世界巡回演唱會”登陸倫敦,林俊杰成為首位在倫敦開個唱的新加坡歌手。5月15日,以制作人身份為陳奕迅制作的國語專輯《米·閃》(《閃》的部分)發行,大獲好評。6月28日,憑借專輯《因你而在》獲得第25屆臺灣金曲獎最佳國語男歌手獎,成為首位獲得該獎項的新加坡男歌手。7月18日,推出首張英文Live翻唱EP《iTunes?Session》[16]。11月18日,榮獲第5屆通商中國青年獎。12月22日,林俊杰蠟像進駐新加坡杜莎夫人蠟像館。12月27日,發行第11張創作專輯《新地球》,蟬聯臺灣五大金榜華語榜年度銷售冠軍。
2015年2月14、15日,安可場“時線:新地球世界巡回演唱會”開啟,繼《新地球》專輯中與Jason?Mraz、鄭容和跨國合作后,臺北演唱會邀來濱崎步擔任嘉賓并合作歌曲《The?Gift》,音樂交流版圖橫跨美、韓、日。2月27、28日,連續兩天擔任新加坡妝藝大游行壓軸表演嘉賓,演唱其原創活動主題曲《Dreams》。8月9日,出席新加坡50周年國慶慶典并獻唱國慶主題曲《Our?Singapore》。12月19日,“時線世界巡回演唱會”橫跨4大洲、31個城市,創下累積42場、超過50萬人次的佳績后,在高雄正式落幕[17]。12月25日,發行了首張實驗專輯《和自己對話》,創流行樂壇先例使用“人頭錄音”技術,將聲音擬真創造空間感,打造“3D超立體環繞聽覺”,憑借該專輯三度蟬聯臺灣五大金榜華語榜年度銷售冠軍,專輯《新地球》亦同時占據榜單亞軍位置。
2016年1月15日,首次參演的電影《消失愛人》在中國大陸上映。2月26日,為Dota2創作的游戲音樂包《時光守護者》(The?Timekeeper)上線。6月25日,憑借專輯《和自己對話》和歌曲《不為誰而作的歌》分別獲得第27屆臺灣金曲獎最佳國語男歌手獎和最佳作曲人獎。7月7日,個人首部音樂紀錄片《聽·見林俊杰》登陸視頻平臺;8月19日、26日,發行紀錄片DVD和藍光BD[18]。8月21日,憑借歌曲《不為誰而作的歌》獲得美國第三屆Pensado?Awards最佳外語歌曲獎。11月4日,以常駐導師身份加盟的浙江衛視音樂真人秀《夢想的聲音第一季》開播。
2017年1月27日,二度受邀登上央視春晚,與李玟合唱歌曲《夢想之城》。3月,受邀擔任2017年國家地理世界地球日中國大陸地區形象大使,并為主題活動宣傳片打造了兩版主題音樂。4月20日,攜手騰訊推出的虛擬偶像樂團“消除聯萌”宣布出道。6月3日,以音樂總監身份加盟的浙江衛視綜藝節目《天生是優我》播出,JFJ?Productions為該節目制作片頭配樂并提供三首歌曲資源。7月,作為亞洲區首位受邀明星前往溫布爾頓網球錦標賽觀賽。7月30日,攜手“中國數碼文化”成立“SMG”電競戰隊。8月23日,攜虛擬樂團“消除聯萌”推出的全新單曲《丹寧執著》上線。9月13日,受Tim?Cook邀請參與Apple?Special?Event產品發表會,成為官方在亞洲唯一邀請的明星嘉賓。10月27日,二度擔任常駐導師的浙江衛視音樂真人秀《夢想的聲音第二季》開播。11月25日,受邀擔任第54屆金馬獎頒獎典禮表演嘉賓。12月28日,第13張創作專輯《偉大的渺小》數位發行。
2018年1月26日,受邀與Luis?Fonsi合唱的全球熱單《Despacito》中文版《緩緩》發行。2月3日,“偉大的渺小線上新歌演唱會”在全球33個直播平臺同步播出,累計2052萬人觀看。3月17日,林俊杰“圣所”世界巡回演唱會從上海起航,“西洋音樂教父”David?Foster擔任演唱會音樂總監,電影配樂大師Hans?Zimmer量身打造演唱會開場曲。5月16日,林俊杰憑借專輯《偉大的渺小》入圍第29屆臺灣金曲獎最佳專輯制作人、最佳國語專輯、最佳作曲人、最佳國語男歌手、最佳年度歌曲、最佳年度專輯獎6個獎項。10月26日,三度擔任常駐夢想導師的浙江衛視音樂真人秀《夢想的聲音第三季》開播。
2019年1月19日,與國際知名藝術家KAWS出席由JFJ?Productions主辦的「KAWS:HOLIDAY」大型戶外藝術展發布會。3月11日,林俊杰“圣所”世界巡回演唱會在墨爾本收官。3月23日,“圣所2.0”世界巡回演唱會在杭州黃龍體育中心體育場升級起航。12月21、22日,“圣所2.0”世界巡回演唱會在新加坡國家體育場上演,累計動員八萬觀眾入場,林俊杰也成為在新加坡國家體育場連唱兩天的首位華人歌手,歷時近兩年的“圣所”巡演至此完成66場動員超160萬觀眾入場的紀錄。
2020年1月28日,為向武漢防疫前線人員致敬,與孫燕姿合作創作的單曲《Stay?With?You》MV發布。3月,在浙江衛視全球戶外生活文化實境秀節目《周游記》中擔任飛行嘉賓。4月,參與湖南衛視音樂競技節目《歌手·當打之年》總決賽,為蕭敬騰的幫唱嘉賓。5月26日,林俊杰與蕭敬騰合作的單曲《Hello》上線。8月4日,林俊杰與藤原浩合作的單曲《無濾鏡》上線。10月20日,發行雙維度EP專輯《幸存者·如你》(《幸存者?Drifter》《Like?You?Do?如你》)。10月31日,林俊杰在央視音樂節目《TOP榮耀時刻》中演唱歌曲《幸存者》;12月22日,發表專輯《感爵這一刻》。
2021年1月,抖音官方發布官宣林俊杰"長線營業"海報。1月6日晚8點起,每兩周林俊杰通過固定直播項目《咖啡調調》與廣大網友品咖啡,暢聊生活里的一切,更有驚喜的網友點歌環節。4月28日,林俊杰與好萊塢經紀公司UTA簽約,正式闖蕩歐美市場。6月9日,發行單曲《裹著心的光》。11月29日,發行單曲《一定會》《After?The?Rain》。
個人生活家庭林俊杰舉辦新專輯預購記者會,媽媽突然現身,還拿出從小“伺候”他的藤條,讓他感動噴淚,林媽的嚴格猶如虎媽,他曾偷把藤條丟掉,沒想到媽媽照樣找來燈籠握柄打到他流血,在手上還留了疤。唱片公司早已經敲定林媽從新加坡來站臺,全家人都知道這個行程,唯獨他被瞞在鼓里,他捶胸頓足:“我不敢相信過年期間,他們竟對我演了一出戲。”林媽來臺前特地去買了藤條,讓林俊杰看了又驚喜又好笑,自爆小時候很皮,喜歡跟著哥哥到處惡作劇,有次在爸爸車上亂吐口水,慘遭媽媽修理,兩人卻在后座閃躲,讓媽媽更氣。
朋友談到跟林俊杰的兄弟情,張懷秋說,兩人有共同的興趣,包括打球和打電動游戲,也同樣愛開玩笑。他們私下除了會常一起吃飯聊天,還會一同開車上山欣賞夜景。他尤其難忘在山上發生的趣事,“我們看夜景到一半,就看他在玩手機,因為他是嚴重的‘低頭族’。突然間,我看到右邊有一群學生沖向我們,拿了紙和筆要我們簽名,還跟我們拍照。原來,俊杰在他的臉書上寫道我們在看夜景,結果隔壁學校的學生都沖來了。他就是那么愛跟別人分享,沒有想那么多。”
職業賽車證照2016年6月份,在教練教學及苦練之下,順利考取國際汽車聯盟(FIA)的職業證照。
主要作品音樂專輯 一定會 / After The Rain 發行時間2021-11-29 感爵這一刻 發行時間2020-12-22 Like You Do 如你 發行時間2020-10-20 幸存者 Drifter 發行時間2020-10-20 偉大的渺小 發行時間2017-12-28 和自己對話 發行時間2015-12-25 新地球 發行時間2014-12-27 iTunes Session 發行時間2014-07-18 因你而在 發行時間2013-03-13 他是JJ林俊杰 發行時間2012-12-21專輯名稱 | 發行時間 |
學不會 | 2011-12-31 |
I?AM世界巡回演唱會小巨蛋Live | 2011-11-08 |
她說 | 2010-12-08 |
100天Love音樂實錄 | 2010-07-02 |
100天 | 2009-12-18 |
JJ陸 | 2008-10-20 |
JJ期待愛 | 2008-02-22 |
原來我不帥電視原聲帶 | 2008-01-30 |
06-07雙霸合輯影音DVD | 2007-11-06 |
西界 | 2007-06-29 |
音樂進化全過程 | 2007-01-24 |
2006就是俊杰世界巡回演唱會 | 2006-12-29 |
曹操 | 2006-02-01 |
編號89757 | 2005-04-01 |
第二天堂 | 2004-06-04 |
樂行者 | 2003-04-04 |
歌曲名稱 | 發行時間 | 歌曲簡介 |
At Least I Had You | 2021-11-19 | feat. Gentle Bones |
裹著心的光[19] | 2021-6-9 | - |
過 | 2020-12-17 | 林俊杰、王嘉爾共同演唱的歌曲 |
交換余生 | 2020-9-16 | 林俊杰第14張專輯首波前導單曲 |
Stay With You | 2020-8-9 | feat.孫燕姿致敬抗疫前線工作者公益單曲/原創 |
無濾鏡 | 2020-7-30 | 林俊杰、藤原浩合作單曲 |
Hello | 2020-05-26 | 林俊杰、蕭敬騰合作單曲 |
Stay With You | 2020-01-28 | 致敬抗疫前線工作者公益單曲/原創 |
As I Believe | 2019-10-17 | 新加坡樟宜機場主題曲(英文版)/原創 |
Wonderland | 2019-10-14 | “圣所:Wonderland”世界巡回演唱會主題曲/原創 |
歌曲名稱 | 發行時間 | 歌曲簡介 |
將故事寫成我們 | 2019-9-20 | 故宮文化傳播『宮囍龍鳳呈祥』綜合文創項目的主題曲/原創 |
對的時間點 | 2019-08-26 | 新加坡樟宜機場主題曲(中文版)/原創 |
Show the World | 2019-06-20 | 《FIFA Online 4》游戲主題曲/原創 |
我們很好 | 2019-06-13 | 《少年的你》電影主題曲/原創 |
進階 | 2018-12-27 | “圣所2.0”世界巡回演唱會主題曲/原創 |
緩緩 | 2018-01-26 | feat.Luis Fonsi《Despacito》中文版 |
2infinity And Beyond | 2016-09-15 | “Time Machine 時光機”主題曲/原創 |
超越無限 | 2016-06-21 | 紀錄片《聽·見林俊杰》主題曲/原創 |
Dreams | 2015-10-23 | 2015年新加坡妝藝大游行主題曲/原創 |
Our Singapore | 2015-07-31 | 新加坡50周年國慶主題曲 |
歌曲名稱 | 發行時間 | 歌曲簡介 |
I Pray For You | 2015-07-02 | 臺灣八仙塵爆公益歌曲/原創 |
御龍·三國志 | 2012-12-19 | 網絡游戲《御龍在天》主題曲/原創 |
為你加油 | 2011-09-10 | “2011Music Radio我要上學“主題曲/合唱 |
孩子 | 2011-03-21 | “打拐”公益歌曲/合唱 |
海底之心 | 2011-00 | 電影《夏日樂悠悠》插曲/原創 |
快樂的牧場 | 2010-10-22 | 洪敬堯音樂創意專輯《戀花》/翻唱 |
天涯共此時 | 2010-10-11 | 2010年廣州亞運會歌曲/合唱 |
微笑上海 | 2010-09-06 | 2010年上海世博會歌曲/合唱 |
夢想的翅膀 | 2010-09-06 | 2010年上海世博會音樂征集2008年度優秀歌曲/合唱 |
我飛故我在 | 2010-08-10 | 中國版《歌舞青春》主題曲/合唱 |
歌曲名稱 | 發行時間 | 歌曲簡介 |
Cheer Singapore | 2010-04-16 | 2010新加坡青奧會主題曲/原創 |
感動每一刻 | 2010-04-14 | 2010上海會世博會新加坡館主題曲/原創 |
信心旅行 | 2009-07-03 | 青少年關懷基金公益歌曲/原創 |
新年到 | 2009-02-05 | 2009年海蝶音樂賀歲歌曲/合唱 |
Cheer up | 2009-00 | 2009年香港太陽計劃主題曲/合唱 |
北京歡迎你 | 2008-05-02 | 北京奧運會倒計時100天主題歌/合唱 |
聽見幸福 | 2008-03-28 | MyFM十周年臺歌/原創 |
唱響世界 | 2008-01-15 | 聆聽世界另一版本/合唱 |
相信愛 | 2008-00 | 中央臺官方奧運主題宣傳歌/合唱 |
Hurray 一起搖 | 2007-11-08 | 新加坡【S-POP萬歲】節目主題曲/原創 |
聆聽世界 | 2006-12-29 | 海蝶15周年主題曲/合唱 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
初心的向陽 | 陳立農 | 2021-12-31 |
心領神會 | 莫文蔚 | 2018-05-31 |
忠于自我 | 韓紅 | 2018-05-25 |
飛云之下 | 韓紅、林俊杰 | 2018-04-23 |
我的驕傲 | 林志穎 | 2018-04-09 |
身后 | 張惠妹 | 2017-12-12 |
迷你閃電 | 李一桐 | 2017-10-29 |
天生是優我 | 優我少女 | 2017-06-24 |
第一百個我 | 容祖兒 | 2016-11-21 |
長大以后的世界 | 王源 | 2016-11-04 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
浪漫關系 | SNH48 TOP32 | 2016-10-10 |
就說我們都是華麗的單身族 | Twins | 2016-09-23 |
公主披風 | SNH48 TOP16 | 2016-09-22 |
恨幸福來過 | 金鐘國 | 2016-08-23 |
放手去愛 | 吳思賢 | 2016-06-02 |
忘了去記得 | 戚薇 | 2016-04-16 |
跟著眼淚轉彎 | 謝安琪 | 2015-07-09 |
The Gift | 濱崎步 | 2015-04-08 |
Checkmate | 林俊杰、鄭容和 | 2015-01-20 |
致分手 | 任家萱 | 2015-01-09 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
第三人稱 | 蔡依林 | 2014-11-15 |
剛剛好 | 王詩安 | 2014-07-11 |
放棄治療 | 陳奕迅 | 2014-05-15 |
時光隧道 | 陳奕迅 | 2014-05-15 |
可以了 | 陳奕迅 | 2014-05-15 |
陰天快樂 | 陳奕迅 | 2014-05-15 |
你給我聽好 | 陳奕迅 | 2014-05-15 |
只想善良 | 林曉培 | 2013-08-09 |
別去問他好嗎 | 郭靜 | 2012-12-07 |
匿名的安慰 | 王心凌 | 2012-11-30 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
馬賽克 | 蔡依林 | 2012-08-22 |
一起飛 | 林志穎、張娜拉 | 2012-08-21 |
很好 | 黃奕 | 2011-12-28 |
回不去了嗎 | 蕭亞軒 | 2011-12-23 |
愛我的每個人 | 任家萱 | 2011-12-16 |
我回來了 | 阿蘭·達瓦卓瑪 | 2011-11-18 |
刺猬效應 | 莫熙兒 | 2011-11-02 |
鞋 | 李佳薇 | 2011-09-16 |
記得我愛你 | 鄔禎琳 | 2011-08-30 |
琳俊杰 | 鄔禎琳 | 2011-08-30 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
不習慣 | 蔡日軒 | 2011-08-03 |
想你笑 | 黃雅莉 | 2010-12-20 |
愛的故事 | 何維健 | 2010-12-17 |
傻傻愛 | 謝娜 | 2010-09-25 |
湊熱鬧 | BY2 | 2010-04-09 |
兩個人的荒島 | S.H.E | 2010-03-26 |
遙控 | 林俊杰、DJ Tommy、MastaMic | 2009-11-21 |
天使的決定 | 泳兒 | 2009-11-20 |
一個微笑一個你 | 羅震環 | 2009-10-30 |
回到最初 | 蔡淳佳 | 2009-09-25 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
這就是愛嗎 | 容祖兒 | 2009-08-14 |
同歸于寂 | 林正豪 | 2009-05-13 |
勇敢 | BY2 | 2009-04-10 |
You Are My Angel | 大嘴巴 | 2008-12-19 |
在你懷里的微笑 | 楊丞琳 | 2008-11-07 |
愛不死 | 陳曉東 | 2008-08-07 |
一生的愛 | 李冰冰 | 2008-07-17 |
搶玫瑰 | 林宇中、林俊杰 | 2008-07-10 |
無名指 | 王一冰 | 2007-12-20 |
塵封物語 | 劉菲 | 2007-12-07 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
翅膀上的感情線 | 劉菲 | 2007-12-07 |
靈靈 | 胡靈 | 2007-11-28 |
夠了 | 張可可 | 2007-06-26 |
新生日 | 辛曉琪 | 2007-05-18 |
圍墻 | 李玖哲 | 2007-05-07 |
熊貓寶貝 | 李進 | 2007-05-02 |
一千遍我愛你 | 伊能靜 | 2006-12-29 |
路人 | 江美琪 | 2006-09-02 |
圓滿每個夢 | 阿杜 | 2006-07-09 |
只對你有感覺 | 飛輪海、田馥甄 | 2006-06-08 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
我很想愛他 | Twins | 2006-06-02 |
Love | 洪俊揚 | 2006-05-26 |
痘痘女孩 | 洪俊揚 | 2006-05-26 |
一雙翅膀 | 張瓊 | 2006-04-05 |
編故事 | 林志穎 | 2006-03-24 |
一眼萬年 | S.H.E | 2006-02-10 |
握不住的他 | 蕭蕭 | 2006-01-13 |
保護色 | 張韶涵 | 2006-01-05 |
夢的光點 | 王心凌 | 2005-12-27 |
手表 | 王心凌 | 2005-12-27 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
Darling | 李凌 | 2005-12-13 |
I do | 阿杜 | 2005-11-25 |
分手后的夜 | 陳好 | 2005-10-21 |
皮帶 | 李炆 | 2005-09-30 |
手牽手 | 張善為 | 2005-08-12 |
心墻 | 林貝芳 | 2005-07-14 |
跟我走吧 | 潘瑋柏 | 2005-07-09 |
愛笑的眼睛 | 徐若瑄 | 2005-06-24 |
我們 | Energy | 2005-06-03 |
被風吹過的夏天 | 林俊杰、金莎 | 2005-04-25 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
末日之戀 | 張智成 | 2004-07-13 |
明天見 | 王心凌 | 2004-03-26 |
你是我心中一句驚嘆 | 蕭亞軒 | 2003-12-30 |
小說 | 阿杜、林俊杰 | 2003-12-24 |
戀愛別注版 | Sky | 2003-11-20 |
干嘛你看不爽我 | 庾澄慶 | 2003-06-06 |
你說我是Queen | 張元蒂 | 2003-06-05 |
當你 | 王心凌 | 2003-02-01 |
清楚 | 羅美玲 | 2002-12-01 |
放手 | 阿杜 | 2002-11-29 |
歌曲名稱 | 演唱者 | 發行時間 |
超人心 | 可米小子 | 2002-11-19 |
一個人住 | 阿杜 | 2002-04-01 |
有我 | 王介安 | 2002-03-01 |
記得 | 張惠妹 | 2001-10-29 |
Where Did You Go | 吳克群 | 2000-11-23 |
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 |
2006-06-10至2007-10-14 | 就是俊杰-世界巡回演唱會 | 7 場 |
2008-08-17 | JJ Lin Live Concert | 1 場 |
2008-12-25 | 拉斯維加斯圣誕演唱會 | 1 場 |
2009-03-15 | 新城唱好-極品好男聲音樂會 | 1 場 |
2009-03-28至2009-06-20 | 杰伴2009-世界巡回演唱會(聲帶受損中斷) | 2 場 |
2010-03-26 | JJ Party音樂會 | 1 場 |
2010-04-24 | 轉動世界2010墨爾本演唱會 | 1 場 |
2010-05-26至2010-05-29 | APAHM Concert Tour | 3 場 |
2010-08-21至2011-04-02 | I AM-世界巡回演唱會 | 11 場 |
2010-12-25 | 美國紐約大西洋城圣誕演唱會 | 1 場 |
2011-05-06 | 溫哥華閃耀之星演唱會 | 1 場 |
2012-02-27 | We Together新歌演唱會 | 1 場 |
2013-07-13至2015-01-10 | 時線Timeline-世界巡回演唱會 | 25 場 |
2015-02-14至2015-12-19 | 時線:新地球-世界巡回演唱會(安可場) | 17 場 |
2016-01-02至2016-01-11 | 和自己對話-微距音樂會 | 2 場 |
2016-02-14至2016-02-21 | 林俊杰By Your Side演唱會 | 3 場 |
2018-02-03 | 偉大的渺小線上新歌演唱會 | 1 場 |
2018-03-17至2019-03-11 | 林俊杰“圣所”世界巡回演唱會 | 36 場 |
2019-03-23至2019-12-22 | 林俊杰“圣所2.0”世界巡回演唱會 | 30 場 |
電影名稱 | 上映時間 | 飾演角色 |
鏡十夜 | 2013-03-27 | |
第十堂課 | 2013-03-23 | |
黑蝕 | 2013-03-19 | 上班族 |
時之繁花 | 2013-03-13 | Jean?Joph?Orban |
十年上 | 2013-02-08 | |
她說 | 2010-12-01 | |
殺手 | 2007-07-06 | |
東海戰 | 2007-06-07 | 小龍王(配音) |
100分戀人 | 2005-00 | |
微笑夢幻 | 2005-00 | |
JJ在LA的愛情故事 | 2004-06-04 | |
西瓜牛奶 | 2004-00 |
出版時間 | 書名 | 備注 |
2006年 | 進化論 | 個人寫真 |
2012年 | 記得 | 故事影像 |
播出時間 | 節目名稱 | 簡介 |
2020-04-24 | 湖南衛視《歌手·當打之年》 | 總決賽幫唱嘉賓 |
2020-04-05 | 浙江衛視《周游記》 | 單期嘉賓,新加坡之旅(二) |
2020-03-21 | 浙江衛視《周游記》 | 單期嘉賓,新加坡之旅(一) |
2019-02-02 | 浙江衛視《鋒味》 | 單期嘉賓,香港美食之旅 |
2019-01-11 | 浙江衛視《夢想的聲音第三季》 | 常駐導師,演唱新歌《進階》 |
2019-01-04 | 浙江衛視《夢想的聲音第三季》 | 常駐導師 |
2018-12-29 | 浙江衛視《夢想的聲音第三季》 | 常駐導師,改編翻唱《小情歌》 |
2018-12-21 | 浙江衛視《夢想的聲音第三季》 | 常駐導師,改編翻唱《像我這樣的人》 |
2018-12-14 | 浙江衛視《夢想的聲音第三季》 | 常駐導師,改編翻唱《領悟》 |
2018-12-07 | 浙江衛視《夢想的聲音第三季》 | 常駐導師,改編翻唱《愛的初體驗》 |
2018-11-30 | 浙江衛視《夢想的聲音第三季》 | 常駐導師,改編翻唱《愛情多惱河》 |
2018-11-23 | 浙江衛視《夢想的聲音第三季》 | 常駐導師,改編翻唱《Lemon Tree》 |
