內蒙古師范大學(Inner?Mongolia?Normal?University),簡稱“內蒙古師大”,位于內蒙古自治區呼和浩特市,是由內蒙古自治區人民政府舉辦的普通高等學校,是中華人民共和國成立后黨和國家在邊疆少數民族地區最早建立的高等學校,自治區重點大學,是具有鮮明教師教育和民族教育特色的綜合性師范大學。學校是國家及自治區環境與可持續發展教育培訓基地、國家級社會體育指導員培訓基地、自治區民族雕塑研究中心、專業藝術創作基地、人文社科普及基地,是自治區各類體育專業人才和全國八省區蒙古族體育人才、中國北方民族音樂人才、自治區美術、藝術設計教育人才培養基地。
學校前身是創建于1952年5月的內蒙古師范學院;1954年3月,由張家口師專和綏遠師專合并而成的內蒙古師范專科學院并入內蒙古師范學院;1954年8月,學院由烏蘭浩特市遷至呼和浩特市;1982年,學院更名為“內蒙古師范大學”;2000年7月,內蒙古教育學院并入。
截至2021年3月,學校有賽罕校區和盛樂校區,占地總面積3800余畝,校舍建筑面積94余萬平方米;固定資產總值32億余元,其中教學儀器設備總值6.4億余元,館藏圖書268萬余冊,電子圖書185萬余冊;下設27個教學機構,開設95個本科專業;有博士學位授予權一級學科5個,博士后科研流動站1個,碩士學位授予權一級學科27個,碩士專業學位10種;有教職工2074人,其中專任教師1292人,在校全日制本專科生30100人、研究生4380人,有各類成人教育學生566人、留學生502人。
中文名內蒙古師范大學
外文名Inner?Mongolia?Normal?University
簡稱內師大(IMNU)
創辦時間辦學性質公辦高校
學校類別師范類
學校特色自治區重點大學(1982年)
卓越教師培養計劃(2014年)
中西部高校基礎能力建設工程(2013年6月)
主管部門內蒙古自治區
現任領導黨委書記?:?阿拉坦倉
本科專業95個
院系設置27個教學機構,3個合作辦學學院
院訓獻身、求實、團結、奮進
院歌《內蒙古師范大學校歌》
地址賽罕校區:呼和浩特市昭烏達路81號
盛樂校區:呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區
院校代碼4110135
辦學歷史1952年5月5日,內蒙古師范學院成立于當時的首府烏蘭浩特。
1953年8月,由張家口師專和綏遠師專合并成的內蒙古師范專科學校并入內蒙古師范學院。
1954年7月6日,教育部同意原內蒙古師范學院與原內蒙古師范專科學校合并后稱為“內蒙古師范學院”。院址設在呼和浩特市,下設蒙文部和漢文部。11月24日,經自治區人民政府決定,將呼和浩特市第三中學改為內蒙古師范學院附屬中學。
1955年,全部師生遷到新城南門外的新校園。
1956年,學院成立函授教育科,設漢語文、蒙語文、數學三個專業。
1958年,增設物理、化學、生物、歷史、地理五個專業的專科和本科,與中國人民大學等國內著名院校合作試辦研究生教育。
1959年,成立函授部。
1964年,學校成立附設函授大學,先后在牙克石、通遼、赤峰等地設立函授站,形成了完整的函授教育體系。
1971年,學校試點招收工農兵學員。
1972年,學校全面招收工農兵學員。
1976年,學校恢復函授教育。
1978年,開始正式招收研究生。
1981年,經國務院學位委員會批準成為首批具有碩士學位授予權的單位。??
1982年,學校更名為“內蒙古師范大學”,并被確定為自治區重點大學。
1983年,恢復內蒙古師范大學附設函授大學,學校成立干部培訓部。??
1984年,學校確立了“獻身、求實、團結、奮進”的八字校風。
2013年6月,學校入圍中西部高校基礎能力建設工程。??
2015年6月,學校加入“歐亞太平洋大學合作網”(EPU)。??
2017年2月,學校被確定為內蒙古自治區首家“免費定向培養師資計劃”試點高校。??
2021年10月,學校被列入教育部“對口支援西部地區高等學校”計劃。??
辦學條件院系專業截至2021年3月,學校下設27個教學機構,3個合作辦學學院,4所附屬學校(含內蒙古師范大學附屬第二中學、內蒙古師范大學附屬蒙古族學校);開設95個本科專業(其中蒙古語授課專業40個,師范專業23個),涵蓋10大學科門類。
學院 | 層次 | 專業名稱 | 科類 |
教育學院 | 本科 | 教育技術學 | 理工 |
本科 | 教育技術學(蒙語漢授) | 理工 | |
本科 | 教育技術學(蒙語漢授)(民族班) | 理工 | |
本科 | 教育學 | 文史 | |
本科 | 教育學(蒙語漢授) | 文史 | |
本科 | 小學教育(數學) | 理工 | |
本科 | 小學教育(語文) | 文史 | |
本科 | 學前教育 | 文史 | |
本科 | 學前教育(蒙語漢授)(民族班) | 文史 | |
蒙古學學院 | 本科 | 翻譯(蒙語授課) | 文史 |
本科 | 中國少數民族語言文學(蒙語授課) | 文史 | |
文學院 | 本科 | 漢語國際教育 | 文史 |
本科 | 漢語國際教育(蒙語漢授)(民族班) | 文史 | |
本科 | 漢語言文學 | 文史 | |
本科 | 秘書學 | 文史 | |
本科 | 秘書學(蒙語漢授)(民族班) | 文史 | |
外國語學院 | 本科 | 俄語 | 文史 |
本科 | 日語 | 文史 | |
本科 | 商務英語 | 文史 | |
本科 | 商務英語(蒙語漢授)(民族班) | 文史 | |
本科 | 英語 | 文史 | |
本科 | 英語(蒙語授課) | 文史 | |
歷史文化學院 | 本科 | 考古學 | 文史 |
本科 | 考古學(蒙語漢授) | 文史 | |
本科 | 歷史學 | 文史 | |
本科 | 歷史學(蒙語授課) | 文史 | |
本科 | 文物與博物館學 | 文史 | |
本科 | 文物與博物館學(蒙語漢授) | 文史 | |
旅游學院 | 本科 | 航空服務藝術與管理 | 藝術(不分文理) |
本科 | 旅游管理 | 文史 | |
本科 | 旅游管理(蒙語授課) | 文史 | |
本科 | 旅游管理(國際本科互認課程) | 文史 | |
本科 | 旅游管理(西藏班) | 文史 | |
本科 | 烹飪與營養教育 | 理工 | |
法政學院 | 本科 | 法學 | 文史 |
本科 | 法學(蒙語授課) | 文史 | |
本科 | 法學(蒙語漢授)(民族班) | 文史 | |
本科 | 社會學 | 文史 | |
本科 | 思想政治教育 | 文史 | |
本科 | 思想政治教育(蒙語授課) | 文史 | |
本科 | 哲學(蒙語授課) | 文史 | |
經濟管理學院 | 本科 | 工商管理 | 理工 |
本科 | 工商管理(西藏班) | 理工 | |
本科 | 會計學 | 理工 | |
本科 | 經濟學 | 理工 | |
本科 | 經濟學(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 經濟學(實驗班) | 理工 | |
本科 | 經濟與金融 | 理工 | |
本科 | 人力資源管理 | 文史 | |
政府管理學院 | 本科 | 公共事業管理 | 文史 |
本科 | 行政管理 | 文史 | |
本科 | 行政管理(蒙語漢授)(基地班) | 文史 | |
本科 | 行政管理(蒙語漢授)(民族班) | 文史 | |
本科 | 政治學與行政學 | 文史 | |
民族學人類學學院 | 本科 | 民族學 | 文史 |
本科 | 民族學(蒙語漢授)(民族班) | 文史 | |
新聞傳播學院 | 本科 | 播音與主持藝術(蒙語授課) | 藝術(不分文理) |
本科 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 新聞學 | 文史 | |
本科 | 新聞學(蒙語授課) | 文史 | |
本科 | 新聞學 | 理工 | |
本科 | 新聞學(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 新聞學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 文史 | |
數學科學學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 理工 |
本科 | 數學與應用數學(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 統計學 | 理工 | |
本科 | 信息與計算科學 | 理工 | |
物理與電子信息學院 | 本科 | 電子信息工程 | 理工 |
本科 | 電子信息科學與技術 | 理工 | |
本科 | 物理學 | 理工 | |
本科 | 物理學(蒙語授課) | 理工 | |
化學與環境科學學院 | 本科 | 化學 | 理工 |
本科 | 化學(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 環境科學 | 理工 | |
本科 | 環境科學(蒙語授課) | 理工 | |
生命科學與技術學院 | 本科 | 生物技術 | 理工 |
本科 | 生物技術(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 生物科學 | 理工 | |
本科 | 生物科學(蒙語授課) | 理工 | |
地理科學學院 | 本科 | 測繪工程(蒙語漢授) | 理工 |
本科 | 地理科學 | 理工 | |
本科 | 地理科學(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 地理信息科學 | 理工 | |
本科 | 地理信息科學(國家專項計劃) | 理工 | |
本科 | 人文地理與城鄉規劃(蒙語漢授) | 理工 | |
本科 | 土地資源管理(蒙語漢授) | 理工 | |
本科 | 土地資源管理(蒙語漢授)(民族班) | 理工 | |
本科 | 自然地理與資源環境 | 理工 | |
計算機科學技術學院 | 本科 | 計算機科學與技術 | 理工 |
本科 | 計算機科學與技術(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | |
本科 | 數據科學與大數據技術(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 計算機科學與技術(網絡編程) | 理工 | |
本科 | 計算機科學與技術(嵌入式) | 理工 | |
本科 | 網絡工程(網絡空間防護) | 理工 | |
心理學院 | 本科 | 心理學 | 理工 |
本科 | 心理學(蒙語漢授) | 理工 | |
本科 | 心理學(蒙語漢授)(民族班) | 理工 | |
音樂學院 | 本科 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) |
本科 | 舞蹈學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(美聲唱法) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(民族唱法) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(中提琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(長笛) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(大提琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(古箏) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(手風琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(笙) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(雙簧管) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(大管) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(中阮) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(單簧管) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(小號) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(次中音號) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(薩克斯) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(圓號) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(長號) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(大號) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(小軍鼓) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(馬林巴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(二胡) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(柳琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(揚琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(嗩吶) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(大阮) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(板胡) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(蒙語授課)(呼麥) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(蒙語授課)(馬頭琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(蒙語授課)(四胡) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(蒙語授課)(蒙古族短調) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(蒙語授課)(長調) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(蒙語授課)(竹笛) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(蒙語授課)(大馬頭琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(美聲唱法) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(民族唱法) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(鋼琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(手風琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(揚琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(大提琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(小號) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(薩克斯) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(雙簧管) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(長號) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(馬林巴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(圓號) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(中阮) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(大阮) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(柳琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(古箏) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(嗩吶) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(笙) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(小提琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(二胡) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(竹笛) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(中提琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(低音提琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(長笛) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(單簧管) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(小軍鼓) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(民族唱法) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(馬頭琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(手風琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(古箏) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(竹笛) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(揚琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(三弦) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(四胡) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(鋼琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(長調) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(美聲唱法) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂學(蒙語授課)(大馬頭琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 作曲與作曲技術理論 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 作曲與作曲技術理論(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | |
體育學院 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) |
本科 | 體育教育 | 體育(不分文理) | |
本科 | 體育教育(蒙語授課) | 體育(不分文理) | |
本科 | 運動訓練 | 單獨考試 | |
美術學院 | 本科 | 雕塑 | 藝術(不分文理) |
本科 | 雕塑(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 美術學 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 美術學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | |
國際設計藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) |
本科 | 服裝與服飾設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 環境設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 視覺傳達設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 公共藝術 | 藝術(不分文理) | |
工藝美術學院 | 本科 | 產品設計 | 藝術(不分文理) |
本科 | 產品設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 動畫 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 動畫(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 環境設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 視覺傳達設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
二連浩特國際學院 | 本科 | 俄語 | 文史 |
本科 | 俄語(蒙語授課) | 文史 | |
本科 | 經濟學(蒙語授課) | 理工 | |
本科 | 經濟與金融 | 理工 | |
本科 | 旅游管理(蒙語授課) | 文史 | |
本科 | 視覺傳達設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 體育教育(蒙語授課)(足球) | 體育(不分文理) | |
本科 | 學前教育(蒙語授課) | 文史 | |
本科 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 音樂表演(蒙語漢授)(馬頭琴) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 中國少數民族語言文學(蒙語授課) | 文史 | |
青年政治學院 | 本科 | 財務管理 | 文史 |
本科 | 產品設計 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 產品設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | |
本科 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | |
本科 | 社會工作 | 文史 | |
本科 | 網絡工程(網絡安全技術) | 理工 | |
本科 | 小學教育 | 文史 | |
本科 | 英語 | 文史 | |
本科 | 中國少數民族語言文學(蒙語授課) | 文史 | |
興安學院 | 本科 | 環境設計 | 藝術(不分文理) |
本科 | 會計學 | 文理綜合 | |
本科 | 計算機科學與技術 | 文理綜合 | |
本科 | 旅游管理 | 文理綜合 | |
本科 | 學前教育 | 文理綜合 | |
預科轉入 | 本科 | 預科轉入 | 預科轉入 |
青年政治學院 | 高職(專科) | 高速鐵路客運乘務 | 文史 |
高職(專科) | 高速鐵路客運乘務 | 理工 | |
高職(專科) | 會計 | 文史 | |
高職(專科) | 教育類(中外合作辦學) | 文史 | |
高職(專科) | 空中乘務 | 文史 | |
高職(專科) | 空中乘務 | 理工 | |
高職(專科) | 旅游管理 | 文史 | |
高職(專科) | 民航安全技術管理 | 文史 | |
高職(專科) | 民航安全技術管理 | 理工 | |
高職(專科) | 民航空中安全保衛 | 理工 | |
高職(專科) | 民航空中安全保衛 | 文史 | |
高職(專科) | 思想政治教育 | 文史 | |
高職(專科) | 文秘(蒙語授課) | 文史 | |
高職(專科) | 學前教育 | 文史 | |
高職(專科) | 英語教育 | 文史 | |
高職(專科) | 語文教育 | 文史 | |
高職(專科) | 云計算技術與應用 | 理工 | |
高職(專科) | 中國少數民族語言文化(蒙語授課) | 文史 |
截至2021年3月,學校有教職工2074人(不含合作辦學),其中專任教師1292人,具有博士學位專任教師519人,占專任教師總數的40.2%,具有正高級職稱專任教師222人,占專任教師總數的17.2%,具有副高級職稱專任教師436人,占專任教師總數的33.7%;有博士生導師99人、碩士生導師1014人,有自治區級教學名師23人,國家和自治區有突出貢獻中青年專家31人,入選國家“百千萬人才工程”、國家“萬人計劃”、自治區“新世紀321人才工程”151人(次)、享受國務院特殊津貼專家29人,獲自治區“草原英才”項目資助61人(次)、團隊11個。???截至2020年3月,有國家級教學團隊2個,自治區級教學團隊17個。
國家級教學團隊:蒙古民俗系列課程教學團隊、科學史學科群教學團隊
國家“百千萬人才工程”:滿全
國家“萬人計劃”:滿全
國家有突出貢獻中青年專家:滿全、能乃扎布
享受國務院特殊津貼專家:滿全、能乃扎布??[3]
自治區級教學團隊:物理化學系列課程教學團隊、現代蒙古語教學團隊、畢業設計課程教學團隊、美術系列課程教學團隊、計算機公共基礎系列課程教學團隊、蒙古民俗系列課程教學團隊、科學史學科群教學團隊、函數與微分方程系列課程教學團隊、發展與教育心理學教學團隊、民族經濟教學團隊、地理科學專業教師教育教學團隊、教育史系列課程教學團隊、分析化學系列課程教學團隊、經濟學專業主干課蒙漢雙語教學團隊、中國教育史教學團隊、計算機學科師范專業綜合系列課程教學團隊???等
自治區“新世紀321人才工程”:照日格圖、郭世榮、烏蘭圖雅、包玉海、李百歲、林民、劉官廳、馬萬里、王喜貴、賈美林、哈斯巴根、楊玉成、包玉山、青格樂圖、斯琴朝克圖、萬奇、閆艷、王建莉、鄧可卉、滿全???等
自治區有突出貢獻中青年專家:烏云特娜?、聚寶、能乃扎布、趙明、王萬義、劉官廳、特古斯?、韓猛???等
自治區級教學名師:嘎日迪、額爾頓扎布、谷彥彬、郭世榮、敖其、劉東升、陳江、門小勇、扎格爾、代欽、蘇雅拉圖、海春興、圖烏力吉、哈斯巴根、奧迪、斯琴巴特爾、王風雷、徐寶芳、王艷鳳、烏云???等
教學建設質量工程
截至2020年3月,學校有國家級精品課程1門,國家級精品視頻公開課1門,教育部特色專業建設點6個;有自治區級品牌專業32個,自治區重點建設專業4個,國家級“專業綜合改革試點”1個,自治區級“專業綜合改革試點”1個,自治區精品課程79門;有自治區級實驗教學示范中心10個,國家級一流專業建設點4個,自治區級一流專業建設點8個。??
國家級一流專業:學前教育、體育教育、中國少數民族語言文學、數學與應用數學
國家級特色專業:歷史學、漢語言文學、美術學、心理學、體育教育、土地資源管理
國家級“專業綜合改革試點”項目:地理科學
國家級精品課程:蒙古民俗
國家級精品視頻公開課:蒙古民俗
自治區級一流專業:思想政治教育、歷史學、化學、地理科學、心理學、土地資源管理、美術學、視覺傳達設計
自治區級“專業綜合改革試點”項目:美術學
自治區級品牌專業:教育技術學、地理科學、土地資源管理、思想政治教育、藝術設計、化學、計算機科學與技術、教育學、學前教育、公共事業管理、中國少數民族語言文學、生物科學、數學與應用數學、運動訓練、英語、漢語言文學、物理學、音樂學、心理學、歷史學、美術學、體育教育、旅游管理、生物技術、新聞學、繪畫、人力資源管理、經濟學、社會體育、信息與計算科學、社會學、通信工程??
自治區級重點建設專業:心理學、土地資源管理、經濟學、漢語言文學??
自治區級實驗教學示范中心:藝術設計實驗中心、地理科學實驗教學中心、美術實驗教學中心、化學實驗教學示范中心、物理與電子信息學院實驗中心、美術學院工業設計工作室、計算機基礎課實驗教學中心、新聞實驗中心等
自治區精品課程:教育心理學、發展心理學、普通心理學、室內設計入門、廣告策劃與系列創作、平面廣告設計、女裝結構設計、復變函數、運動心理學、數學分析、蒙古族現當代文學史、民族理論與民族政策、中學生物學教學論、高等代數、新聞學概論、公共體育籃球、儀器分析、空間解析幾何、無機化學、籃球、常微分方程、現代蒙古語、軍事課、普通生態學、外國美術史(蒙語)、中國教育史、學前教育管理學、?現代教育技術、信息技術課程與教學、?蒙古史、中國近代史、世界現代史、政治經濟學、人口資源與環境經濟學、區域經濟學、儀器分析、物理化學、結構化學、分析化學、程序設計基礎等
教學成果
在2018-2019年度內蒙古自治區高校創新創業教育科學研究立項中,學校教師獲批重點項目1項、一般項目1項,政策支持項目3項;截至到2019年9月,內蒙古自治區高等學校教學改革科學研究立項中,學校教師獲批重點項目1項,一般項目1項,政策支持項目4項。學校開展教學改革、思政專項教學研究課題立項,批準課題158項,資助經費106萬元;開展“學習通”移動教學平臺應用專項課題、通識課教學研究立項,批準立項224項,資助經費110萬元。
2018-2019學年,學校蒙古文教材49部,17部蒙古文教材被確定為2018年大中專院校編譯出版蒙古文教材選題。??
2021年9月7日,被教育部認定為第二批人工智能助推教師隊伍建設試點單位。??
學科建設截至2020年3月,學校擁有博士學位授予權一級學科5個,博士后科研流動站1個,碩士學位授予權一級學科27個,碩士專業學位10種;具有碩士研究生免試推薦入學資格;有自治區重點學科和重點培育學科18個,校級重點學科37個。??
博士后科研流動站:科學技術史學科
層次 | 學科名稱 | 批準時間 | 批準部門 |
重點建設 | 課程與教學論 | 1986年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 中國少數民族語言文學 | 1986年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 科學技術史 | 1986年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 人文地理學 | 1994年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 動物學 | 1994年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 民俗學 | 2004年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 發展與教育心理學 | 2004年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 應用數學 | 2004年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 中國少數民族經濟 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 思想政治教育 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 教育學原理 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 專門史 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點建設 | 材料物理與化學 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點培育 | 中國少數民族藝術 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點培育 | 體育教育訓練學 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點培育 | 中國古典文獻學 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點培育 | 外國語言學及應用語言學 | 2008年 | 自治區教育廳 |
重點培育 | 土地資源管理 | 2008年 | 自治區教育廳 |
學科門類 | 一級學科 | 學科專業 |
哲學 | 哲學* | 馬克思主義哲學 |
中國哲學 | ||
外國哲學 | ||
邏輯學 | ||
倫理學 | ||
美學 | ||
宗教學 | ||
科學技術哲學 | ||
經濟學 | 理論經濟學* | 政治經濟學 |
經濟思想史 | ||
經濟史 | ||
西方經濟學 | ||
世界經濟 | ||
人口、資源與環境經濟學 | ||
應用經濟學 | 區域經濟學 | |
法學 | 政治學 | 科學社會主義與國際共產主義運動 |
社會學* | 社會學 | |
人口學 | ||
人類學 | ||
民俗學 | ||
△民族學* | 民族學 | |
馬克思主義民族理論與政策 | ||
中國少數民族經濟 | ||
中國少數民族史 | ||
中國少數民族藝術 | ||
民族旅游 | ||
民族地理 | ||
馬克思主義理論* | 馬克思主義基本原理 | |
馬克思主義發展史 | ||
馬克思主義中國化研究 | ||
思想政治教育 | ||
中國近現代史基本問題研究 | ||
教育學 | 教育學* | 教育學原理 |
課程與教學論 | ||
教育史 | ||
比較教育學 | ||
學前教育學 | ||
高等教育學 | ||
成人教育學 | ||
職業技術教育學 | ||
特殊教育學 | ||
教育技術學 | ||
少年兒童組織與思想意識教育 | ||
△心理學* | 基礎心理學 | |
發展與教育心理學 | ||
應用心理學 | ||
體育學* | 體育人文社會學 | |
運動人體科學 | ||
體育教育訓練學 | ||
民族傳統體育學 | ||
文學 | △中國語言文學* | 文藝學 |
語言學及應用語言學 | ||
漢語言文字學 | ||
中國古典文獻學 | ||
中國古代文學 | ||
中國現當代文學 | ||
中國少數民族語言文學 | ||
比較文學與世界文學 | ||
外國語言文學* | 英語語言文學 | |
俄語語言文學 | ||
法語語言文學 | ||
德語語言文學 | ||
日語語言文學 | ||
印度語言文學 | ||
西班牙語語言文學 | ||
阿拉伯語語言文學 | ||
歐洲語言文學 | ||
亞非語言文學 | ||
外國語言學及應用語言學 | ||
歷史學 | 中國史* | 專門史 |
中國近現代史 | ||
歷史文獻學 | ||
世界史* | 國別史與地區史 | |
世界近現代史 | ||
理學 | 數 學* | 基礎數學 |
計算數學 | ||
概率論與數理統計 | ||
應用數學 | ||
運籌學與控制論 | ||
物理學* | 理論物理 | |
粒子物理與原子核物理 | ||
原子與分子物理 | ||
等離子體物理 | ||
凝聚態物理 | ||
聲學 | ||
光學 | ||
無線電物理 | ||
化 學* | 無機化學 | |
分析化學 | ||
有機化學 | ||
物理化學(含:化學物理) | ||
高分子化學與物理 | ||
△地理學* | 自然地理學 | |
人文地理學 | ||
地圖學與地理信息系統 | ||
環境地質學 | ||
牧區地理學 | ||
城市規劃與設計 | ||
生物學* | 植物學 | |
動物學 | ||
生理學 | ||
水生生物學 | ||
微生物學 | ||
神經生物學 | ||
遺傳學 | ||
發育生物學 | ||
細胞生物學 | ||
生物化學與分子生物學 | ||
生物物理學 | ||
△科學技術史* | 科學技術史 | |
生態學* | 恢復生態學 | |
動物生態學 | ||
民族生態學 | ||
工學 | 材料科學與工程* | 材料物理與化學 |
材料學 | ||
材料加工工程 | ||
計算機科學 與技術* | 計算機系統結構 | |
計算機軟件與理論 | ||
計算機應用技術 | ||
環境科學與工程 | 環境科學 | |
管理學 | 公共管理* | 行政管理 |
社會醫學與衛生事業管理 | ||
教育經濟與管理 | ||
社會保障 | ||
土地資源管理 | ||
藝術學 | 音樂與舞蹈學* | 音樂表演 |
作曲與指揮 | ||
音樂學 | ||
民族音樂學 | ||
戲劇與影視學* | 廣播電視藝術學 | |
民族影視學 | ||
美術學* | 版畫 | |
動畫 | ||
美術史論 | ||
水彩畫 | ||
油畫 | ||
中國畫 | ||
雕塑藝術學 | ||
設計學* | 視覺傳達與媒體設計 | |
環境設計 | ||
服裝設計 | ||
工業設計 | ||
民族創意產品設計 |
類 別 | 領域名稱 |
社會工作碩士 | |
教育碩士 | 教育管理 |
學科教學(思政) | |
學科教學(漢語文) | |
學科教學(蒙語文) | |
學科教學(數學) | |
學科教學(物理) | |
學科教學(化學) | |
學科教學(生物) | |
學科教學(英語) | |
學科教學(歷史) | |
學科教學(地理) | |
學科教學(音樂) | |
學科教學(體育) | |
學科教學(美術) | |
現代教育技術 | |
小學教育 | |
心理健康教育 | |
學前教育 | |
體育碩士 | 體育教學 |
運動訓練 | |
漢語國際教育碩士 | |
應用心理碩士 | |
翻譯碩士 | 英語筆譯 |
英語口譯 | |
俄語筆譯 | |
俄語口譯 | |
新聞傳播碩士 | 新聞與傳播 |
公共管理碩士 | |
旅游管理碩士 | |
