安徽省各地市籍貫地出生地行政區劃編碼表
340100 合肥市 340200 蕪湖市 340300 蚌埠市 340400 淮南市 340500 馬鞍山市 340600 淮北市
340101 市轄區 340201 市轄區 340301 市轄區 340401 市轄區 340501 市轄區 340601 市轄區
340102 瑤海區 340202 鏡湖區 340302 龍子湖區 340402 大通區 340502 金家莊區 340602 杜集區
340103 廬陽區 340203 戈江區 340303 蚌山區 340403 田家庵區 340503 花山區 340603 相山區
340104 蜀山區 340207 鳩江區 340304 禹會區 340404 謝家集區 340504 雨山區 340604 烈山區
340111 包河區 340208 三山區 340311 淮山區 340405 八公山區 340521 當涂縣 340621 濉溪縣
340121 長豐縣 340221 蕪湖縣 340321 懷遠縣 340406 潘集區
340122 肥東縣 340222 繁昌縣 340322 五河縣 340421 鳳臺縣
340123 肥西縣 340223 南陵縣 340323 固鎮縣
340700 銅陵市 340800 安慶市 341000 黃山市 341100 滁州市 341200 阜陽市 341300 宿州市
340701 市轄區 341301 市轄區 340801 市轄區 341001 市轄區 341101 市轄區 341201 市轄區
340702 潁州區 341302 銅官山區 340802 迎江區 341002 屯溪區 341102 瑯琊區 341202 埇橋區
340703 穎東區 341321 獅子山區 340803 大觀區 341003 黃山區 341103 南譙區 341203 碭山縣
340711 潁泉區 341322 郊區 340811 宜秀區 341004 徽州區 341122 來安縣 341204 蕭縣
340721 臨泉縣 341323 銅陵縣 340822 懷寧縣 341021 歙縣 341124 全椒縣 341221 靈璧縣
太和縣 341324 340823 樅陽縣 341022 休寧縣 341125 定遠縣 341222 泗縣
阜南縣 340824 潛山縣 341023 黟縣 341126 鳳陽縣 341225
340825 太湖縣 341024 祁門縣 341181 天長市 341226 潁上縣
340826 宿松縣 341182 明光市 341282 界首市
340827 望江縣
340828 岳西縣
340881 桐城市
341400 巢湖市 341500 六安市 341600 亳州市 341700 池州市 341800 宣城市
341401 市轄區 市轄區 341501 市轄區 341601 市轄區 341701 市轄區 341801
341402 宣州區 居巢區 341502 金安區 341602 譙城區 341702 貴池區 341802
341421 郎溪縣 廬江縣 341503 裕安區 341621 渦陽縣 341721 東至縣 341821
341422 廣德縣 無為縣 341521 壽縣 341622 蒙城縣 341722 石臺縣 341822
341423 經縣 含山縣 341522 霍邱縣 341623 利辛縣 341723 青陽縣 341823
341424 績溪縣 和縣 341523 舒城縣 341824
旌德縣 341524 金寨縣 341825
寧國市 341525 霍山縣 341881
本文發布于:2023-05-23 17:06:14,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/falv/fa/87/101209.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
| 留言與評論(共有 0 條評論) |