
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
紙折 | 王家巷小學(xué) | 胡 冉 | 5.6 | 夏 超 | |
紙折 | 埭南小學(xué) | 王偉豪 | 5.45 | 朱蓮香 | |
紙折 | 柳春園小學(xué) | 陶 暢 | 5.4 | 汪 飛 | |
紙折 | 環(huán)城西路小學(xué) | 鄒信波 | 4.8 | 王 紅 | |
紙折 | 弋江北路小學(xué) | 陸 天 | 4.28 | 王 彥 | |
紙折 | 綠影小學(xué) | 葉 淼 | 4.06 | 后世峰 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
紙折 | 弋江北路小學(xué) | 張洪洋 | 3.89 | 王 彥 | |
紙折 | 赭山小學(xué) | 吳文康 | 3.69 | 陳 琦 | |
紙折 | 王家巷小學(xué) | 李建宇 | 3.62 | 夏 超 | |
紙折 | 羅家閘小學(xué) | 張婉儀 | 3.45 | 黃紅陽(yáng) | |
紙折 | 羅家閘小學(xué) | 劉曄琳 | 3.32 | 黃紅陽(yáng) | |
紙折 | 東風(fēng)小學(xué) | 趙云洲 | 3.22 | 王 栩 | |
紙折 | 棠橋小學(xué) | 施 韜 | 3.06 | 高 婕 | |
紙折 | 方村小學(xué) | 李子涵 | 3 | 薛珍萍 | |
紙折 | 大慶路小學(xué) | 俞王旭豪 | 2.99 | 陳 艷 | |
紙折 | 大官山小學(xué) | 李翼飏 | 2.98 | 李 璇 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
紙折 | 大慶路小學(xué) | 潘 岳 | 2.96 | 陳 艷 | |
紙折 | 棠 梅 小 學(xué) | 池新煒 | 2.87 | 孫 袁 | |
紙折 | 師范附小 | 劉欣羽 | 2.79 | 汪梅麗 | |
紙折 | 環(huán)城西路小學(xué) | 黃梓軒 | 2.78 | 王靜(小) | |
紙折 | 綠影小學(xué) | 俞浩然 | 2.75 | 蘇 珂 | |
紙折 | 赭山小學(xué) | 洪禮賀 | 2.75 | 陳 琦 | |
紙折 | 師范附小 | 計(jì)煒辰 | 2.65 | 汪梅麗 | |
紙折 | 大官山小學(xué) | 汪天一 | 2.63 | 李 璇 | |
紙折 | 北塘小學(xué) | 魯傳林 | 2.59 | 劉 可 | |
紙折 | 東風(fēng)小學(xué) | 張宸千 | 2.57 | 王 栩 | |
紙折 | 解放西路小學(xué) | 汪天祥 | 2.52 | 湯 玲 | |
紙折 | 棠橋小學(xué) | 殷浩哲 | 2.48 | 高 婕 | |
紙折 | 大慶路小學(xué) | 珂雅恬 | 2.46 | 陳 艷 | |
紙折 | 三園小學(xué) | 何慶陽(yáng) | 2.46 | 賀 靜 | |
紙折 | 梅蓮路小學(xué) | 蔡 乾 | 2.46 | 翟 靜 | |
紙折 | 解放西路小學(xué) | 馬騰力 | 2.45 | 湯 玲 | |
紙折 | 向陽(yáng)小學(xué) | 劉太康 | 2.44 | 顧雄白 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
彈射 | 北塘小學(xué) | 翟洪偉 | 18 | 劉 可 | |
彈射 | 大官山小學(xué) | 陳夢(mèng)婷 | 17.8 | 李 璇 | |
三園小學(xué) | 田藝凡 | 16.44 | 賀 靜 | ||
彈射 | 三園小學(xué) | 晉浩天 | 14.6 | 賀 靜 | |
彈射 | 大官山小學(xué) | 胡 磊 | 14.02 | 李 璇 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
彈射 | 育紅小學(xué) | 陳宇昂 | 13 | 丁利霞 | |
彈射 | 棠橋小學(xué) | 楊明哲 | 12.32 | 高 婕 | |
彈射 | 三園小學(xué) | 晉志遠(yuǎn) | 12.07 | 賀 靜 | |
彈射 | 東風(fēng)小學(xué) | 王徐程 | 11.97 | 王 栩 | |
彈射 | 大官山小學(xué) | 曹雨翀 | 11.2 | 李 璇 | |
彈射 | 方村小學(xué) | 何啟勝 | 10.9 | 徐恩華 | |
彈射 | 師范附小 | 許澄宇 | 10.54 | 文 娟 | |
彈射 | 北塘小學(xué) | 胡旺豪 | 9.2 | 劉 可 | |
三園小學(xué) | 許 洋 | 9.04 | 賀 靜 | ||
彈射 | 弋江北路小學(xué) | 錢(qián) 宇 | 8.7 | 王 彥 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
彈射 | 鏡湖小學(xué) | 賈天下 | 8.24 | 錢(qián) 娟 | |
彈射 | 東風(fēng)小學(xué) | 余浩楠 | 7.7 | 王 栩 | |
彈射 | 北塘小學(xué) | 潘丁興 | 7.7 | 劉 可 | |
彈射 | 鏡湖小學(xué) | 吳謝苑 | 7.4 | 張 英 | |
彈射 | 東風(fēng)小學(xué) | 王彥鄭 | 6.7 | 王 栩 | |
彈射 | 棠橋小學(xué) | 謝若梁 | 6.64 | 高 婕 | |
彈射 | 綠影小學(xué) | 王 燦 | 6.32 | 蘇 珂 | |
彈射 | 弋江北路小學(xué) | 王春宇 | 6.17 | 王 彥 | |
彈射 | 荊山小學(xué) | 胡興民 | 6.1 | 黃德寶 | |
彈射 | 鏡湖小學(xué) | 翟昊周 | 5.6 | 賈逸塵 | |
彈射 | 羅家閘小學(xué) | 武思源 | 5.43 | 黃紅陽(yáng) | |
彈射 | 赭山小學(xué) | 何 昕 | 5.3 | 陳 琦 | |
彈射 | 師范附小 | 陳萬(wàn)恒 | 5.24 | 文 娟 | |
彈射 | 綠影小學(xué) | 湯政雯 | 5.01 | 后世峰 | |
彈射 | 荊山小學(xué) | 靳藝增 | 4.72 | 黃德寶 | |
彈射 | 解放西路小學(xué) | 張 越 | 4.72 | 湯 玲 | |
彈射 | 向陽(yáng)小學(xué) | 畢向宇 | 4.7 | 顧雄白 | |
彈射 | 赭山小學(xué) | 郝雨涵 | 4.45 | 陳 琦 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
橡筋動(dòng)力 | 解放西路小學(xué) | 丁鑫悅 | 20.9 | 湯 玲 | |
橡筋動(dòng)力 | 北塘小學(xué) | 蘇占鰲 | 16.75 | 劉 可 | |
橡筋動(dòng)力 | 王家巷小學(xué) | 張鈺林 | 16 | 李 穎 | |
橡筋動(dòng)力 | 鏡湖小學(xué) | 賈天下 | 15.34 | 錢(qián) 娟 | |
橡筋動(dòng)力 | 方村小學(xué) | 張 炫 | 15.06 | 王孝明 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
橡筋動(dòng)力 | 綠影小學(xué) | 王燁辰 | 14.97 | 蘇 珂 | |
橡筋動(dòng)力 | 育紅小學(xué) | 顧昊天 | 13.3 | 丁利霞 | |
橡筋動(dòng)力 | 鏡湖小學(xué) | 賈志宇 | 11.94 | 賈逸塵 | |
橡筋動(dòng)力 | 三園小學(xué) | 趙欣怡 | 11.82 | 賀 靜 | |
橡筋動(dòng)力 | 弋江北路小學(xué) | 李博聞 | 11.5 | 王 彥 | |
橡筋動(dòng)力 | 師范附小 | 方宇飛 | 10.93 | 李靜芳 | |
橡筋動(dòng)力 | 東風(fēng)小學(xué) | 楊警衛(wèi) | 10.47 | ||
橡筋動(dòng)力 | 綠影小學(xué) | 席海蓬 | 10 | 蘇 珂 | |
橡筋動(dòng)力 | 赭山小學(xué) | 趙梓杰 | 9.66 | 陳 琦 | |
橡筋動(dòng)力 | 育紅小學(xué) | 趙天翊 | 8.82 | 丁利霞 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選 手 姓 名 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 輔導(dǎo)教師 |
橡筋動(dòng)力 | 柳春園小學(xué) | 陳雨嫣 | 8.16 | 趙時(shí)訓(xùn) | |
荊山小學(xué) | 黃甜甜 | 8 | 黃德寶 | ||
橡筋動(dòng)力 | 弋江北路小學(xué) | 胡智恒 | 7.94 | 王 彥 | |
橡筋動(dòng)力 | 東風(fēng)小學(xué) | 袁義圣 | 7.81 | ||
橡筋動(dòng)力 | 棠橋小學(xué) | 徐陽(yáng)陽(yáng) | 7.78 | 高 婕 | |
橡筋動(dòng)力 | 三園小學(xué) | 施瑞濤 | 7.75 | 賀 靜 | |
橡筋動(dòng)力 | 赭山小學(xué) | 唐承瀚 | 7.63 | 陳 琦 | |
橡筋動(dòng)力 | 天民小學(xué) | 季 陽(yáng) | 7.44 | 趙春燕 | |
橡筋動(dòng)力 | 師范附小 | 程 帆 | 7.43 | 李靜芳 | |
橡筋動(dòng)力 | 梅蓮路小學(xué)61 | 劉宇秦 | 7.09 | 翟 靜 | |
橡筋動(dòng)力 | 綠影小學(xué) | 胡宏偉 | 7.06 | 后世峰 | |
橡筋動(dòng)力 | 羅家閘小學(xué) | 汪皓聰 | 6.53 | 黃紅陽(yáng) | |
橡筋動(dòng)力 | 棠橋小學(xué) | 鄒永鵬 | 6.15 | 高 婕 | |
橡筋動(dòng)力 | 向陽(yáng)小學(xué) | 齊文慧 | 6.06 | 顧雄白 | |
橡筋動(dòng)力 | 大慶路小學(xué) | 黃凌川 | 5.91 | 陳 艷 | |
橡筋動(dòng)力 | 解放西路小學(xué) | 昂 鈺 | 5.68 | 湯 玲 | |
橡筋動(dòng)力 | 梅蓮路小學(xué) | 王鈺菲 | 5.32 | 翟 靜 | |
項(xiàng)目 | 參 賽 單 位 | 選手姓名 | 計(jì)分1 | 計(jì)時(shí) | 輔導(dǎo)教師 |
直升機(jī) | 師范附小 | 楊一杰 | 5 | 31 | 李靜芳 |
直升機(jī) | 師范附小 | 張逸涵 | 5 | 35 | 李靜芳 |
直升機(jī) | 柳春園小學(xué) | 姚潤(rùn)澤 | 5 | 1.05 | 趙時(shí)訓(xùn) |
直升機(jī) | 羅家閘小學(xué) | 黎 然 | 5 | 1.19 | 黃紅陽(yáng) |
直升機(jī) | 荊山小學(xué) | 湯志鵬 | 4 | 21 | 宋良保 |
直升機(jī) | 棠橋小學(xué) | 季 念 | 4 | 25 | 高 婕 |
直升機(jī) | 大慶路小學(xué) | 程雨皓 | 4 | 40 | 陳艷 |
直升機(jī) | 王家巷小學(xué) | 汪睿鑫 | 4 | 47 | 鮑 磊 |
直升機(jī) | 埭南小學(xué) | 王宸禹 | 4 | 58 | 強(qiáng)瑤琴 |
直升機(jī) | 荊山小學(xué) | 張文萍 | 3 | 28 | 宋良保 |
直升機(jī) | 大官山小學(xué) | 姚 遠(yuǎn) | 3 | 32 | 李 璇 |
直升機(jī) | 北塘小學(xué) | 姚錦玉 | 3 | 36 | 劉 可 |
直升機(jī) | 師范附小 | 袁李豪 | 3 | 44 | 李靜芳 |
直升機(jī) | 柳春園小學(xué) | 阮志遠(yuǎn) | 3 | 51 | 趙時(shí)訓(xùn) |
直升機(jī) | 大慶路小學(xué) | 陳伊凡 | 3 | 陳 艷 | |
直升機(jī) | 弋江北路小學(xué) | 吳一凡 | 2 | 7 | 王 彥 |
直升機(jī) | 三園小學(xué) | 胡悅銘 | 2 | 18 | 賀 靜 |
直升機(jī) | 天民小學(xué) | 程 旭 | 2 | 25 | 趙春燕 |
直升機(jī) | 天民小學(xué) | 伍宗宸 | 2 | 25 | 趙春燕 |
直升機(jī) | 大官山小學(xué) | 宋沅豈 | 2 | 26 | 李 璇 |
直升機(jī) | 解放西路小學(xué) | 操康祥 | 2 | 30 | 湯 玲 |
直升機(jī) | 大慶路小學(xué) | 趙子健 | 2 | 31 | 陳 艷 |
直升機(jī) | 天民小學(xué) | 張 毅 | 2 | 32 | 趙春燕 |
直升機(jī) | 赭山小學(xué) | 梁 濤 | 2 | 38 | 陳 琦 |
直升機(jī) | 解放西路小學(xué) | 何丁一 | 2 | 55 | 湯 玲 |
直升機(jī) | 弋江北路小學(xué) | 胡智恒 | 1 | 18 | 王 彥 |
直升機(jī) | 東風(fēng)小學(xué) | 錢(qián)菁菁 | 1 | 15 | 王 栩 |
直升機(jī) | 東風(fēng)小學(xué) | 胡 星 | 1 | 12 | |
本文發(fā)布于:2023-05-29 10:39:50,感謝您對(duì)本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1685327990178423.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請(qǐng)勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除。
本文word下載地址:蕪湖市鏡湖區(qū)第五屆航空模型比賽紙折(小學(xué))成績(jī).doc
本文 PDF 下載地址:蕪湖市鏡湖區(qū)第五屆航空模型比賽紙折(小學(xué))成績(jī).pdf
| 留言與評(píng)論(共有 0 條評(píng)論) |