
序號 | 景區名稱 | 門票人數(人) | 門票收入(萬元) | ||||
2012年 | 2013年 | 同比增減% | 2012年 | 2013年 | 同比增減% | ||
1 | 黃山風景區 | 3007570 | 2746457 | -8.68% | 59302.48 | 49626.33 | -16.32% |
2 | 宏村 | 1436315 | 1520309 | 5.85% | 8185.2 | 8981.29 | 9.73% |
3 | 翡翠谷 | 1164593 | 1215898 | 4.41% | 5516.91 | 5558.79 | 0.76% |
4 | 西遞 | 822871 | 812100 | -1.31% | 3971.62 | 3982 | 0.26% |
5 | 齊云山風景區 | 615762 | 665137 | 8.02% | 2241.6 | 3455.34 | 54.15% |
6 | 醉溫泉 | 434211 | 337434 | -22.29% | 3800.3 | 3237.74 | -14.80% |
7 | 牌坊群.鮑家花園 | 1192344 | 1178089 | -1.20% | 3198.55 | 3228.75 | 0.94% |
8 | 呈坎 | 459315 | 529499 | 15.28% | 2291.94 | 2651.56 | 15.69% |
9 | 牯牛降 | 457771 | 564758 | 23.37% | 1808.18 | 2260 | 24.99% |
10 | 太平湖 | 1013638 | 1108580 | 9.37% | 1722.64 | 1865.45 | 8.29% |
11 | 芙蓉谷 | 782943 | 702572 | -10.27% | 1836.45 | 1678.65 | -8.59% |
12 | 九龍瀑 | 549870 | 536125 | -2.50% | 1604.58 | 1562.68 | -2.61% |
13 | 花山謎窟 | 337131 | 272048 | -19.30% | 1424.89 | 1265.58 | -11.18% |
14 | 石門峽景區 | 271228 | 302242 | 11.43% | 813.66 | 860.65 | 5.78% |
15 | 新安江山水畫廊 | 224363 | 237487 | 5.85% | 815.12 | 854.06 | 4.78% |
16 | 九龍池 | 319827 | 390109 | 21.98% | 681.09 | 847.09 | 24.37% |
17 | 唐模 | 338289 | 372226 | 10.03% | 759.77 | 835.53 | 9.97% |
18 | 徽州古城 | 660972 | 742430 | 12.32% | 634.38 | 772.48 | 21.77% |
19 | 大熊貓樂園 | 138066 | 161571 | 17.02% | 604.89 | 531.78 | -12.09% |
20 | 厲溪景區 | 156534 | 187301 | 19.66% | 434.56 | 526.1 | 21.06% |
21 | 三溪風景區 | 269996 | 255661 | -5.31% | 546.85 | 516.77 | -5.50% |
22 | 黃山虎林園 | 90545 | 94604 | 4.48% | 414.48 | 379.03 | -8.55% |
23 | 休寧古城巖 | 166871 | 175200 | 4.99% | 333.62 | 348.03 | 4.32% |
24 | 鳳凰源 | 309331 | 279402 | -9.68% | 349.93 | 309.78 | -11.47% |
25 | 山越民俗風情園 | 173015 | 147589 | -14.70% | 312.34 | 259.07 | -17.06% |
26 | 南屏景點 | 84902 | 86919 | 2.38% | 173.91 | 181.15 | 4.16% |
27 | 花山謎窟激光秀 | 34038 | 52084 | 53.02% | 15.3 | 175.21 | 1045.16% |
28 | 雄村景區 | 66544 | 71495 | 7.44% | 107 | 130.43 | 21.90% |
29 | 秀里影視城 | 54829 | 57674 | 5.19% | 96.57 | 127.46 | 31.99% |
30 | 塔川木坑 | 56688 | 69266 | 22.19% | 73.9 | 121.47 | 64.38% |
31 | 賽金花 | 60781 | 52314 | -13.93% | 118.46 | 109.15 | -7.86% |
32 | 木雕樓 | 59108 | 53673 | -9.20% | 78.97 | 91.45 | 15.80% |
33 | 新安江濱水旅游區 | 351170 | 57.42 | ||||
34 | 猴園 | 59408 | 49175 | -17.22% | 65.55 | 49.53 | -24.44% |
35 | 龍池灣 | 16071 | 17948 | 11.68% | 34.31 | 48.46 | 41.24% |
36 | 美溪打鼓嶺 | 24274 | 23972 | -1.24% | 41.67 | 46.14 | 10.72% |
37 | 關麓景點 | 21941 | 25889 | 17.99% | 36.83 | 41.68 | 13.17% |
38 | 萬粹樓 | 6567 | 6917 | 5.33% | 27.02 | 30.4 | 12.51% |
39 | 許村古村落 | 25872 | 24553 | -5.10% | 14.06 | 12.77 | -9.17% |
40 | 昌溪古村落 | 21951 | 22554 | 2.75% | 10.68 | 11.73 | 9.83% |
41 | 擱船尖 | 29300 | 33491 | 14.30% | 9.87 | 11.3 | 14.49% |
42 | 屯溪老街 | 4119495 | 4303056 | 4.46% | 免費 | 免費 | 免費 |
43 | 潛口民宅 | 415489 | 424691 | 2.21% | 免費 | 免費 | 免費 |
44 | 狀元博物館 | 308883 | 339145 | 9.80% | 免費 | 免費 | 免費 |
45 | 東黃山度假區 | 274400 | 289314 | 5.44% | 免費 | 免費 | 免費 |
46 | 新四軍軍部 | 129263 | 155725 | 20.47% | 免費 | 免費 | 免費 |
47 | 徽州文化園 | 101144 | 102606 | 1.45% | 免費 | 免費 | 免費 |
48 | 知銘工藝品 | 34643 | 58751 | 69.59% | 免費 | 免費 | 免費 |
49 | 民間藝術館 | 31962 | 52724 | 64.96% | 免費 | 免費 | 免費 |
50 | 植物大觀園 | 50509 | 52186 | 3.32% | 免費 | 免費 | 免費 |
51 | 龍山寺 | 49795 | 51811 | 4.05% | 免費 | 免費 | 免費 |
52 | 上豐花果山 | 37528 | 39083 | 4.14% | 免費 | 免費 | 免費 |
53 | 豐樂湖 | 29823 | 33241 | 11.46% | 免費 | 免費 | 免費 |
54 | 霸王山景區 | 26969 | 28306 | 4.96% | 免費 | 免費 | 免費 |
合 計 | 21625548 | 22464561 | 4.14% | 104510.13 | 97640.28 | -6.45% | |
本文發布于:2023-05-30 09:13:16,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1685409196178749.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:2013年黃山市旅游景點接待數據.doc
本文 PDF 下載地址:2013年黃山市旅游景點接待數據.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |