
年 月 | |||||||||||||||||
序號 | 班級 | 患兒姓名 | 患兒家長姓名 | 性別 | 年齡 | 職業 | 現住址 | 診斷 | 診斷醫院 | 應隔離天數 | 發病時間 | 離園/校時間 | 復課時間 | 已隔離天數 | 復課時有無相關癥狀體征 | 校醫/保健老師 | |
簽字 | 簽字日期 | ||||||||||||||||
編號 | 病種 | 隔離期限 |
(一)呼吸道傳染病 | ||
1 | 麻疹 | 隔離至出疹后5天,合并肺炎者隔離至出疹后10天 |
2 | 風疹 | 隔離至出疹后5天 |
3 | 流行性腮腺炎 | 隔離至發病后21天 |
4 | 水痘 | 隔離至皰疹全部結痂,且不少于病后14天 |
5 | 流行性感冒 | 隔離至體溫正常3天,其它流感樣癥狀基本消失 |
6 | 流行性腦脊膜炎 | 隔離至癥狀消失后3天,且不少于發病后7天 |
7 | 猩紅熱 | 隔離至癥狀消失后,咽拭子培養連續3次陰性;或發病后7天 |
8 | 肺結核 | (1)菌陽肺結核患者至少經過2個月的規則治療,癥狀減輕或消失,胸部X線病灶明顯吸收,連續3次痰涂片檢查均陰性(每次痰涂片檢查的間隔時間至少滿1個月)。 |
(2)菌陰肺結核患者經過2個月的規則治療,癥狀減輕或消失,胸部X線病灶明顯吸收,空洞縮小或閉合,連續3次痰涂片檢查均陰性(每次痰涂片檢查的間隔時間至少滿1個月)。 | ||
(二)腸道傳染病 | ||
9 | 霍亂 | 隔離至癥狀消失,停藥后連續2天糞便培養陰性 |
10 | 細菌性痢疾 | 隔離至癥狀消失后7天,或隔日大便培養連續2次陰性 |
11 | 手足口病 | 隔離至癥狀消失7天,且不少于發病后14天 |
12 | 傷寒/副傷寒 | 隔離至癥狀完全消失后3天,糞檢2次陰性(間隔2天);或癥狀完全消失后14天,嗜酸性粒細胞計數>0.04×10 9/L |
13 | 甲肝/戊肝 | 隔離至發病后不少于21天,學校/托幼機構工作人員不少于45天 |
(三)其他傳染病 | ||
14 | 急性出血性結膜炎 | 隔離至癥狀消失,且隔離期不少于7天 |
15 | 皰疹性咽峽炎 | 14天 |
本文發布于:2023-06-04 16:53:02,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1685868783196267.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:幼兒園傳染病病例復課證明查驗制度.doc
本文 PDF 下載地址:幼兒園傳染病病例復課證明查驗制度.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |