
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:080102固體力學(xué) | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫15位) | 姓 名 | 是否同意錄取 | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) | 保留入學(xué)資格年限 | 定向 | 同等學(xué)力 | 經(jīng)調(diào)劑錄取 | 備 注 |
1 | 103597210000594 | 潘東 | 是 | ||||||
2 | 103597210000597 | 項(xiàng)洪亮 | 是 | ||||||
3 | 103597210000599 | 王生澤 | 是 | ||||||
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:080103流體力學(xué) | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫15位) | 姓 名 | 是否同意錄取 | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) | 保留入學(xué)資格年限 | 定向 | 同等學(xué)力 | 經(jīng)調(diào)劑錄取 | 備 注 |
1 | 徐鵬 | 是 | 推免 | ||||||
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:080104工程力學(xué) | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫15位) | 姓 名 | 是否同意錄取 | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) | 保留入學(xué)資格年限 | 定向 | 同等學(xué)力 | 經(jīng)調(diào)劑錄取 | 備 注 |
1 | 103597210000612 | 宋智豐 | 是 | ||||||
2 | 103597210000617 | 舒鵬飛 | 是 | ||||||
3 | 103597210000601 | 張卓輝 | 是 | ||||||
4 | 103597210000604 | 黃煜寰 | 是 | ||||||
5 | 103597210000603 | 高鄒運(yùn) | 是 | ||||||
6 | 103597210000616 | 高玉濤 | 是 | ||||||
7 | 103597210000608 | 榮運(yùn)高 | 是 | ||||||
8 | 103597210000611 | 尹忠航 | 是 | ||||||
9 | 103597210000614 | 舒志中 | 是 | ||||||
10 | 103597210000607 | 孫漢林 | 是 | ||||||
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:081401巖土工程 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫15位) | 姓 名 | 是否同意錄取 | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) | 保留入學(xué)資格年限 | 定向 | 同等學(xué)力 | 經(jīng)調(diào)劑錄取 | 備 注 |
1 | 黃佑鵬 | 是 | 推免 | ||||||
2 | 趙澤龍 | 是 | 推免 | ||||||
3 | 103597210002939 | 楊輝 | 是 | ||||||
4 | 103597210002931 | 桂美兵 | 是 | ||||||
5 | 103597210002929 | 王景 | 是 | ||||||
6 | 103597210002942 | 陳貴豪 | 是 | ||||||
7 | 103597210002938 | 龍靜云 | 是 | ||||||
8 | 103597210002933 | 尹志凱 | 是 | ||||||
9 | 103597210002936 | 張琛 | 是 | ||||||
10 | 103597210002941 | 章航 | 是 | ||||||
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:081402結(jié)構(gòu)工程 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫15位) | 姓 名 | 是否同意錄取 | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) | 保留入學(xué)資格年限 | 定向 | 同等學(xué)力 | 經(jīng)調(diào)劑錄取 | 備 注 |
1 | 端夢珺 | 是 | 推免 | ||||||
2 | 霍永倫 | 是 | 推免 | ||||||
3 | 仲力平 | 是 | 推免 | ||||||
4 | 林識(shí)棟 | 是 | 推免 | ||||||
5 | 趙吉航 | 是 | 2年 | 雙肩挑 (推免) | |||||
6 | 高奔浩 | 是 | 1年 | 西部支教 (推免) | |||||
7 | 孫贊 | 是 | 1年 | 西部支教 (推免) | |||||
8 | 高文靜 | 是 | |||||||
9 | 孫寧樂 | 是 | |||||||
10 | 103597210003027 | 胡斌 | 是 | ||||||
11 | 103597210003056 | 潘廣東 | 是 | ||||||
12 | 103597210002983 | 李元 | 是 | ||||||
13 | 103597210003026 | 江姍 | 是 | ||||||
14 | 103597210003048 | 宋磊 | 是 | ||||||
15 | 103597210003030 | 王鵬 | 是 | ||||||
16 | 103597210003009 | 趙鵬 | 是 | ||||||
17 | 103597210003069 | 吳限 | 是 | ||||||
18 | 103597210002953 | 楊詠三 | 是 | ||||||
19 | 103597210002990 | 蘇文洋 | 是 | ||||||
20 | 103597210003014 | 范然森 | 是 | ||||||
21 | 103597210003033 | 李佳津 | 是 | ||||||
22 | 103597210003013 | 陳坤 | 是 | ||||||
23 | 103597210003005 | 陸飛 | 是 | ||||||
24 | 103597210003019 | 王興國 | 是 | ||||||
25 | 103597210003023 | 劉辰譜 | 是 | ||||||
26 | 103597210002969 | 何嘉軒 | 是 | ||||||
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:081403市政工程 | |||||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫15位) | 姓 名 | 是否同意錄取 | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) | 保留入學(xué)資格年限 | 定向 | 同等學(xué)力 | 經(jīng)調(diào)劑錄取 | 備 注 | ||||||
1 | 王菁 | 是 | 推免 | ||||||||||||
2 | 錢安貞 | 是 | 推免 | ||||||||||||
3 | 103597210003116 | 裘誠剛 | 是 | ||||||||||||
4 | 103597210003097 | 周慧 | 是 | ||||||||||||
5 | 103597210003127 | 徐雨豪 | 是 | ||||||||||||
6 | 103597210003131 | 孫宏遠(yuǎn) | 是 | ||||||||||||
7 | 103597210003118 | 高培中 | 是 | ||||||||||||
8 | 103597210003129 | 舒在 | 是 | ||||||||||||
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:081404供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | |||||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫15位) | 姓 名 | 是否同意錄取 | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) | 保留入學(xué)資格年限 | 定向 | 同等學(xué)力 | 經(jīng)調(diào)劑錄取 | 備 注 | ||||||
1 | 歐陽雅伶 | 是 | 推免 | ||||||||||||
2 | 103597210003162 | 潘陽 | 是 | ||||||||||||
3 | 103597210003169 | 余鵬坤 | 是 | ||||||||||||
4 | 103597210003167 | 陳盈盈 | 是 | ||||||||||||
5 | 103597210003159 | 彭震 | 是 | ||||||||||||
6 | 103597210003149 | 汪江濤 | 是 | ||||||||||||
本文發(fā)布于:2023-06-06 23:48:28,感謝您對本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/168606650867770.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除。
本文word下載地址:合肥工業(yè)大學(xué).doc
本文 PDF 下載地址:合肥工業(yè)大學(xué).pdf
| 留言與評(píng)論(共有 0 條評(píng)論) |