
物質名稱:三氯化鐵; CAS號:7705-08-0 | |||||||||||||||
物化特性 | |||||||||||||||
沸點(℃) | -319℃ | 比重(水=1) | 2.9 | ||||||||||||
飽和蒸氣壓(kPa) | 無資料 | 熔點(℃) | 306℃ | ||||||||||||
蒸氣密度(空氣=1) | 5.61 | 溶解性 | 易溶于水,不溶于革油,易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚 | ||||||||||||
外觀與氣味 | 黑棕色結晶,也有薄片狀 | ||||||||||||||
火災爆炸危險數據 | |||||||||||||||
閃點(℃) | 無意義 | 爆炸極限 | 無意義 | ||||||||||||
滅火劑 | 水、泡沫、二氧化碳 | ||||||||||||||
危險特性 | 受高熱分解產生有毒的腐蝕性煙氣。 | ||||||||||||||
反應活性數據 | |||||||||||||||
穩定性 | 不穩定 | 避免條件 | |||||||||||||
穩定 | √ | ||||||||||||||
禁忌物 | 強氧化劑、鉀、鈉。 | 燃燒(分解)產物 | 氯化物 | ||||||||||||
健康危害數據 | |||||||||||||||
侵入途徑 | 吸入 | √ | 皮膚 | √ | 口入 | √ | |||||||||
急性毒性 | LD50 | 1872 mg/kg(大鼠經口) | LC50 | 無資料 | |||||||||||
健康危害:吸入本品粉塵對整個呼吸道有強烈腐蝕作用,損害粘膜組織,引起化學性肺炎等。對眼有強烈腐蝕性,重者可導致失明。皮膚接觸可致化學性灼傷。口服灼傷口腔和消化道,出現劇烈腹痛、嘔吐和虛脫。 慢性影響:長期口服有可能引起肝腎損害。 | |||||||||||||||
泄漏緊急處理:隔離泄漏污染區,限制出入。建議應急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接觸泄漏物。小量泄漏:用潔凈的鏟子收集于干燥、潔凈、有蓋的容器中。也可以用大量水沖洗,洗水稀釋后放入廢水系統。大量泄漏:用塑料布、帆布覆蓋。然后收集回收或運至廢物處理場所處置。 | |||||||||||||||
儲運注意事項:儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。包裝密封。應與氧化劑、活性金屬粉末等分開存放,切忌混儲。儲區應備有合適的材料收容泄漏物。 鐵路運輸時應嚴格按照鐵道部《危險貨物運輸規則》中的危險貨物配裝表進行配裝。起運時包裝要完整,裝載應穩妥。運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與氧化劑、活性金屬粉末、食用化學品等混裝混運。運輸時運輸車輛應配備泄漏應急處理設備。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。 | |||||||||||||||
防護措施 | |||||||||||||||
職業接觸限值 | 無資料 | ||||||||||||||
工程控制 | 密閉操作,局部排風。提供安全淋浴和洗眼設備。 | ||||||||||||||
呼吸系統防護 | 可能接觸其粉塵時,必須佩戴頭罩型電動送風過濾式防塵呼吸器。必要時,佩戴自給式呼吸器。 | 身體防護 | 穿膠布防毒衣。 | ||||||||||||
手防護 | 戴橡膠手套。 | 眼防護 | 呼吸系統防護中已作防護。 | ||||||||||||
其他 | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛生習慣。 | ||||||||||||||
本文發布于:2023-06-11 01:33:30,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1686418410224489.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:三氯化鐵安全技術說明書MSDS.doc
本文 PDF 下載地址:三氯化鐵安全技術說明書MSDS.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |