
2016年5月富陽區(qū)教育局公開招聘新教師進入面試名單
序號 試場號 座位 姓 名 報考學科 筆試成績
1 26 25 王旖沁 財會(區(qū)技工學校) 71.5
2 26 28 孫雅芳 財會(區(qū)技工學校) 49
3 26 27 張佳萍 財會(區(qū)技工學校) 34.5
4 26 26 盧曉旋 財會(區(qū)技工學校) 30
5 26 29 孟雨佳 財會(區(qū)技工學校) 26.5
6 20 25 臧佳男 機械(區(qū)技工學校) 50
7 20 24 葉倪成 機械(區(qū)技工學校) 28
8 20 26 姜文威 機械(區(qū)技工學校) 20
9 20 27 苗威力 機械(區(qū)技工學校) 14
10 26 10 邵 琳 旅游(區(qū)職教中心) 81
11 26 9 潘安娜 旅游(區(qū)職教中心) 78
12 26 12 仇 彬 旅游(區(qū)職教中心) 76
13 26 2 應锃璐 旅游(區(qū)職教中心) 75
14 26 11 袁 慈 旅游(區(qū)職教中心) 75
15 20 18 徐 校 數(shù)控(富陽學院) 60
16 20 20 商建方 數(shù)控(富陽學院) 45
17 20 22 虞偉峰 數(shù)控(富陽學院) 44
18 20 21 董超豐 數(shù)控(富陽學院) 43.5
19 20 19 張 偉 數(shù)控(富陽學院) 39.5
20 20 15 何 森 數(shù)控(區(qū)技工學校) 60
21 20 17 林占強 數(shù)控(區(qū)技工學校) 35
22 20 16 葉建挺 數(shù)控(區(qū)技工學校) 16
23 5 25 張少波 物流(區(qū)職教中心) 69
24 5 28 樓雨璐 物流(區(qū)職教中心) 55
25 5 27 王 政 物流(區(qū)職教中心) 51
26 5 24 戴 睿 物流(區(qū)職教中心) 43
27 5 26 李宇杰 物流(區(qū)職教中心) 39
28 17 28 劉紅城 電子電工(區(qū)技工學校) 88
29 17 30 鄭炎棟 電子電工(區(qū)技工學校) 73
30 17 27 李 偉 電子電工(區(qū)技工學校) 71
31 17 29 陳 茜 電子電工(區(qū)技工學校) 63
50 25 8 王敏杰 初中體育1(全區(qū)初中) 53
51 25 3 孫曉民 初中體育1(全區(qū)初中) 50
52 25 6 蔣雨其 初中體育1(全區(qū)初中) 50
53 25 10 何君俠 初中體育1(全區(qū)初中) 50
54 25 2 祝 君 初中體育1(全區(qū)初中) 45
55 25 7 呂逸風 初中體育1(全區(qū)初中) 41
116 23 28 朱凌峰 小學體育1(全區(qū)小學) 80
117 23 12 樓曉峰 小學體育1(全區(qū)小學) 77
118 23 15 任申偉 小學體育1(全區(qū)小學) 76
119 23 2 胡曉曉 小學體育1(全區(qū)小學) 75
120 23 16 盛幼鵬 小學體育1(全區(qū)小學) 72
121 23 5 應桃麗 小學體育1(全區(qū)小學) 70
122 23 17 湯海燕 小學體育1(全區(qū)小學) 70
123 23 25 孫 航 小學體育1(全區(qū)小學) 70
124 23 1 應曉武 小學體育1(全區(qū)小學) 65
125 23 18 鄧泳華 小學體育1(全區(qū)小學) 65
126 23 3 趙 敏 小學體育1(全區(qū)小學) 62
127 23 4 平杭波 小學體育1(全區(qū)小學) 62
150 21 13 韓心嫣 小學音樂1(全區(qū)小學) 67
151 21 12 王超君 小學音樂1(全區(qū)小學) 56
152 21 11 葉 青 小學音樂1(全區(qū)小學) 55
153 21 18 藍 藝 小學音樂1(全區(qū)小學) 54
154 21 27 陳韻華 小學音樂1(全區(qū)小學) 51
155 22 5 錢方漪 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 79
156 22 9 董肖飛 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 78
157 22 8 沈麗麗 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 73
158 22 4 周何青 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 71
159 22 14 姚一茹 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 68
160 22 11 傅 靜 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 66
161 22 15 盛瀟潔 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 66
162 22 1 朱劍波 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 62
163 22 13 傅紅麗 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 40
164 22 10 壽佳士 小學音樂2(定向偏遠地區(qū)) 35
75 18 3 徐 恰 小學美術(shù)(全區(qū)小學) 70.5
76 42 7 周詩媛 小學美術(shù)(全區(qū)小學) 68
77 18 11 王 菲 小學美術(shù)(全區(qū)小學) 64
78 18 5 周曼麗 小學美術(shù)(全區(qū)小學) 63
79 18 6 馬祎憶 小學美術(shù)(全區(qū)小學) 62
80 18 1 宋 媛 小學美術(shù)(全區(qū)小學) 60
81 18 18 戴辰妮 小學美術(shù)(全區(qū)小學) 59
38 24 4 金軼萍 初中歷史與社會(全區(qū)初中) 79
39 24 10 張美華 初中歷史與社會(全區(qū)初中) 76
40 24 11 何俊男 初中歷史與社會(全區(qū)初中) 76
41 24 22 夏孫青 初中歷史與社會(全區(qū)初中) 76
42 24 17 徐青青 初中歷史與社會(全區(qū)初中) 75
43 25 18 朱 元 初中數(shù)學1(郁達夫中學) 80
44 25 16 王玉琴 初中數(shù)學1(郁達夫中學) 77
45 25 13 方天龍 初中數(shù)學1(郁達夫中學) 71
56 41 26 夏玉婷 初中語文(萬市中學) 80
57 41 27 俞 弘 初中語文(萬市中學) 70
58 41 25 吳雅楠 初中語文(萬市中學) 67
59 22 22 朱佩佩 高中化學(新登中學) 75
60 22 23 孔 偉 高中化學(新登中學) 73
61 22 21 吳元丹 高中化學(新登中學) 66
62 26 18 羅 意 高中歷史(新登中學) 67
63 26 20 嚴佳瑤 高中歷史(新登中學) 64
64 26 21 單秀萍 高中歷史(新登中學) 51
65 19 2 姜幼琴 小學科學(全區(qū)小學) 89
66 19 22 章曉紅 小學科學(全區(qū)小學) 87
67 19 26 何春暉 小學科學(全區(qū)小學) 87
68 19 17 譚佳麗 小學科學(全區(qū)小學) 86
69 19 7 徐 勇 小學科學(全區(qū)小學) 84
101 4 24 楊 帆 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 76
102 2 15 章燕娟 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 75
103 2 17 駱 成 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 74
104 3 15 朱琳莉 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 74
105 3 16 汪麗芬 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 74
106 4 29 蔣愛玉 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 74
107 3 17 王 沖 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 73
108 3 18 邵紅燕 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 73
109 1 15 俞文君 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 72
110 2 13 徐琳潔 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 72
111 3 14 葛佳鑫 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 71
112 4 9 朱麗芽 小學數(shù)學1(全區(qū)小學) 71
113 5 12 章少莉 小學數(shù)學2(洞橋鎮(zhèn)小) 72
114 5 11 方 圓 小學數(shù)學2(洞橋鎮(zhèn)小) 65
115 5 16 宗宇婷 小學數(shù)學2(洞橋鎮(zhèn)小) 56
137 42 19 訾 薇 小學信息技術(shù)(東洲小學) 77
138 42 20 何 晴 小學信息技術(shù)(東洲小學) 68
139 42 18 孫奇麗 小學信息技術(shù)(東洲小學) 60
165 15 14 汪瓊雁 小學英語(全區(qū)小學) 74
166 16 4 錢婷婷 小學英語(全區(qū)小學) 74
167 13 5 裘征雯 小學英語(全區(qū)小學) 73
184 6 26 孫 悅 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 82
185 8 18 陸春園 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 82
186 8 20 王黎芳 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 82
187 6 16 吳倩文 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 81
188 6 27 屠益女 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 81
189 6 29 凌 琳 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 81
190 6 5 金 莉 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
191 6 17 倪秀梅 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
192 6 18 程曉倩 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
193 6 19 李 瑤 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
194 6 21 周玲玲 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
195 8 2 汪 萍 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
196 8 8 許小嬋 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
197 8 11 張鐘貞 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
198 8 21 方 樂 小學語文1(全區(qū)街道所屬小學) 80
199 8 29 王 倩 小學語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學) 86
200 11 2 祝紫瑜 小學語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學) 85
201 11 6 徐青鋒 小學語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學) 85
202 9 15 徐麗芳 小學語文2(全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬小學) 82
221 11 16 丁紅花 小學語文3(定向偏遠地區(qū)) 76
222 11 22 郎迪青 小學語文3(定向偏遠地區(qū)) 76
223 27 2 華偉芳 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 75
224 27 16 孟會霞 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 75
225 27 9 繆柳芬 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 74
226 27 10 范曉琴 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 74
227 27 18 葉 晨 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 73
228 27 7 李 莉 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 72
229 27 8 孫楊倩 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 72
230 27 6 趙佳佳 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 70
231 27 11 宋 炘 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 70
232 27 1 張璐婷 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 69
233 27 13 奚朦笛 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 67
234 27 4 羊露瀟 學前教育1(全區(qū)幼兒園) 66
235 30 22 何小群 學前教育2(全區(qū)幼兒園) 80
236 28 17 俞 佳 學前教育2(全區(qū)幼兒園) 75
237 29 1 何琳琳 學前教育2(全區(qū)幼兒園) 71
238 27 30 陸 楠 學前教育2(全區(qū)幼兒園) 70
258 39 20 盛丹慧 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 71
259 37 3 盛曉蕾 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 70
260 37 20 施麗紅 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 70
261 32 3 應 佳 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 69
262 37 21 汪秋萍 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 69
263 36 27 柯利利 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 68
264 35 27 丁海燕 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 66
265 37 26 盛淑卿 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 66
266 41 2 陳敏霞 學前教育3(全區(qū)幼兒園) 66
267 5 23 趙思敏 高中地理(富中教育集團) 77
268 24 25 陶 華 中學美術(shù)(富中教育集團) 69.5
269 24 28 周 燦 中學美術(shù)(富中教育集團) 66.5
270 25 24 彭 將 中學數(shù)學(富中教育集團) 91
271 25 21 沈益鳴 中學數(shù)學(富中教育集團) 83
272 25 22 林倩琰 中學數(shù)學(富中教育集團) 77
273 22 26 韓楠楠 中學心理(富中教育集團) 73
274 41 15 劉珍春 中學英語(富中教育集團) 75
275 41 20 王學鵬 中學英語(富中教育集團) 74
276 41 21 徐杉珊 中學英語(富中教育集團) 68
277 41 19 韓建華 中學英語(富中教育集團) 67
295 17 7 戚雙雙 小學英語(富中教育集團) 72
296 17 13 周思軼 小學英語(富中教育集團) 71
297 17 20 韓 琦 小學英語(富中教育集團) 71
298 17 15 楊雪薇 小學英語(富中教育集團) 70
299 17 18 朱茜文 小學英語(富中教育集團) 70
300 17 5 喻文濤 小學英語(富中教育集團) 68
301 17 6 王少蒙 小學英語(富中教育集團) 68
302 17 26 李 爽 小學英語(富中教育集團) 68
303 17 9 陳月波 小學英語(富中教育集團) 67
304 17 16 蔡雨婷 小學英語(富中教育集團) 66
305 17 25 陸劍麗 小學英語(富中教育集團) 65
306 8 31 胡樂樂 小學語文(富中教育集團) 82
307 12 5 楊夢嵐 小學語文(富中教育集團) 75
308 12 6 陳 杰 小學語文(富中教育集團) 72
附2:杭州科技職業(yè)技術(shù)學院學前教育定向委培生面試名單
序號 試場號 座位 姓 名 報考學科 筆試成績
1 43 18 趙 璐 79
2 43 7 俞露璐 70
3 43 11 郎晨潔 63
4 43 12 鄧敏佳 63
5 43 22 湯麗鋆 63
6 43 30 葉玲珠 62
7 43 13 周 銀 60
8 43 28 項煒艷 60
9 43 16 陸夢瑤 59
10 43 26 俞盛妍 59
11 43 25 鮑彧婷 58
12 43 27 徐曉慧 58
13 43 1 馮冰枝 56
14 43 10 夏雨奇 56
15 43 21 陸露玲 56
16 43 23 戚文蕾 56
17 43 5 張淑惠 55
學前教育(杭科職院)
學前教育(杭科職院)
學前教育(杭科職院)
學前教育(杭科職院)
學前教育(杭科職院)
18 43 9 陳雨佳 55
19 43 17 凌俊文 55
20 43 29 邵琳瑕 55
21 43 15 凌佳麗 54
22 43 24 張詩倩 53
23 43 3 潘麗穎 52
24 43 6 葉雯櫻 52
25 43 14 駱李青 52
26 43 2 蔣麗丹 51
27 43 4 徐依寧 51
28 43 19 鮑銀佳 49
29 43 20 劉 佳 49
30 43 8 陳 羽 48
學前教育(杭科職院)
學前教育(杭科職院)

本文發(fā)布于:2023-11-07 17:40:15,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1699350015208882.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時內(nèi)刪除。
本文word下載地址:2016年5月富陽區(qū)教育局公開招聘新教師進入面試名單.doc
本文 PDF 下載地址:2016年5月富陽區(qū)教育局公開招聘新教師進入面試名單.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |