• <em id="6vhwh"><rt id="6vhwh"></rt></em>

    <style id="6vhwh"></style>

    <style id="6vhwh"></style>
    1. <style id="6vhwh"></style>
        <sub id="6vhwh"><p id="6vhwh"></p></sub>
        <p id="6vhwh"></p>
          1. 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区 ,色爱综合另类图片av,亚洲av免费成人在线,久久热在线视频精品视频,成在人线av无码免费,国产精品一区二区久久毛片,亚洲精品成人片在线观看精品字幕 ,久久亚洲精品成人av秋霞

            汽車(chē)違章 代碼10398

            更新時(shí)間:2023-12-03 13:03:23 閱讀: 評(píng)論:0

            2023年12月3日發(fā)(作者:送爸爸生日禮物)

            -

            汽車(chē)違章 代碼10398

            汽車(chē)違章 代碼10398

            代碼:1039B

            扣分:0

            罰款:50

            違法行為:駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)違反疏導(dǎo)、限制通行、禁止通行規(guī)定(1039B)

            車(chē)輛違章代碼表查詢

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            1 1001A 1000 0

            備注

            A駕駛拼裝的非汽車(chē)類(lèi)

            機(jī)動(dòng)車(chē)上道路行駛的

            2 1001B 1500 0 B駕駛拼裝的汽車(chē)上道

            路行駛的

            3 1002A 1000 0 A駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的

            非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)上道路行駛的

            4 1002B 1500 0 B駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的

            汽車(chē)上道路行駛的

            5 1003A 吊銷(xiāo) 0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,持有機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證

            6 1003B 吊銷(xiāo) 0 造成交通事故后逃逸, 序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            構(gòu)成犯罪的,未取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證

            7 1004 吊銷(xiāo) 0 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪的

            8 1005A 1000 0

            備注

            A未取得駕駛證駕駛非

            汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)的

            9 1005B 1500 0 B未取得駕駛證駕駛汽

            車(chē)的

            10 1006A 1000 0 A駕駛證被吊銷(xiāo)期間駕

            駛非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)的

            11 1006B 1500 0 B駕駛證被吊銷(xiāo)期間駕

            駛汽車(chē)的

            12 1007 1500 0 把機(jī)動(dòng)車(chē)交給未取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的人駕駛的

            13 1008 1500 0 把機(jī)動(dòng)車(chē)交給機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證被吊銷(xiāo)的人駕駛的

            14 1009 1500 0 把機(jī)動(dòng)車(chē)交給機(jī)動(dòng)車(chē) 序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            駕駛證被暫扣的人駕駛的

            15 1010A 1000 0

            備注

            A駕駛?cè)嗽隈{駛證超過(guò)

            有效期仍駕駛非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)的

            16 1010B 1500 0 B駕駛?cè)嗽隈{駛證超過(guò)

            有效期仍駕駛汽車(chē)的

            17

            18

            19

            1011

            1012

            1013

            1000

            1000

            200

            0

            0

            0

            非法安裝警報(bào)器的

            非法安裝標(biāo)志燈具的

            駕駛證丟失期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的

            20 1014 200 0 駕駛證損毀期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的

            21 1015 200 0 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的

            22 1016 200 0 違法記分達(dá)到12分仍駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的

            23 1017 150 0 不按規(guī)定投保機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)的

            24 1018 150 0 機(jī)動(dòng)車(chē)不在機(jī)動(dòng)車(chē)道內(nèi)行駛的

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            25 1019 150 0 機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定使用專(zhuān)用車(chē)道的

            26 1020 200 0 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)瞬环慕痪笓]的

            27 1021 200 0 遇前方機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車(chē)輛兩側(cè)穿插行駛的

            28 1022 200 0 遇前方機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車(chē)輛兩側(cè)超越行駛的

            29 1023 100 0 遇前方機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),未依次交替駛?cè)胲?chē)道減少后的路口、路段的

            30 1024 100 0 在沒(méi)有交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或交警指揮的交叉路口遇到停車(chē)排隊(duì)等候備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            或者緩慢行駛時(shí),機(jī)動(dòng)車(chē)未依次交替通行的

            31 1025 100 0 遇前方機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車(chē)等候的

            32 1026 50 0 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的

            33 1027 150 0 機(jī)動(dòng)車(chē)載貨長(zhǎng)度、寬度、高度超過(guò)規(guī)定的

            34 1028 150 0 機(jī)動(dòng)車(chē)載物行駛時(shí)遺灑、飄散載運(yùn)物的

            35 1029 150 0 運(yùn)載超限物品時(shí)不按規(guī)定的時(shí)間、路線、速度行駛的

            36 1030 150 0 運(yùn)載超限物品時(shí)未懸掛明顯標(biāo)志的

            37 1031 200 0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品未經(jīng)批準(zhǔn)的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            38 1032 200 0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)不按規(guī)定的時(shí)間、路線、速度行駛的

            39 1033 200 0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)未懸掛警示標(biāo)志的

            40 1034 200 0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)未采取必要的安全措施的

            41 1035 100 0 載客汽車(chē)載貨違反規(guī)定的

            42 1036 100 0 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定載人的

            43 1037 200 0 未將故障車(chē)輛移到不妨礙交通的地方停放的

            44 1038 50 0 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護(hù)車(chē)、工程作業(yè)車(chē)的

            45 1039 200 0 機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車(chē),妨礙其它車(chē)輛、行人通行的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            46 1040 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)噴涂、粘貼標(biāo)識(shí)或者車(chē)身廣告影響安全駕駛的

            47 1041 200 0 道路養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)車(chē)輛、機(jī)械作業(yè)時(shí)未開(kāi)啟示警燈和危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈的

            48 1042 200 0 機(jī)動(dòng)車(chē)不按規(guī)定車(chē)道行駛的

            49 1043 200 0 變更車(chē)道時(shí)影響正常行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)的

            50 1044 200 0 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志、標(biāo)線的地點(diǎn)掉頭的

            51 1045 200 0 在容易發(fā)生危險(xiǎn)的路段掉頭的

            52 1046 200 0 掉頭時(shí)妨礙正常行駛的車(chē)輛和行人通行的

            53 1047 50 0 機(jī)動(dòng)車(chē)未按規(guī)定鳴喇叭示意的

            54 1048 150 0 在禁止鳴喇叭的區(qū)域備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            或者路段鳴喇叭的

            55 1049 50 0 在機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰€的物品的

            56 1050 50 0 機(jī)動(dòng)車(chē)行經(jīng)漫水路或漫水橋時(shí)未低速通過(guò)的

            57 1051 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時(shí)不按指定的道口通過(guò)的

            58 1052 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時(shí)不按指定的時(shí)間通過(guò)的

            59 1053 50 0 機(jī)動(dòng)車(chē)行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的

            60 1054 50 0 上下渡船時(shí),不低速慢行的

            61 1055 200 0 特種車(chē)輛違反規(guī)定使用警報(bào)器的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            62 1056 200 0 特種車(chē)輛違反規(guī)定使用標(biāo)志燈具的

            63 1057 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的

            64 1058 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的

            65 1059 150 0 駕駛摩托車(chē)手離車(chē)把的

            66 1060 150 0 駕駛摩托車(chē)在車(chē)把上懸掛物品的

            67 1061 150 0 拖拉機(jī)駛?cè)氪笾谐鞘兄行某菂^(qū)內(nèi)道路的

            68 1062 150 0 拖拉機(jī)駛?cè)敫咚俟贰⒊鞘锌焖俾坊蚱渌雇ㄐ械缆返?

            69 1063 200 0 拖拉機(jī)違反規(guī)定載人的

            70 1064 150 0 拖拉機(jī)牽引多輛掛車(chē)的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            71 1065 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付肪€上道路學(xué)習(xí)駕駛的

            72 1066 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付〞r(shí)間上道路學(xué)習(xí)駕駛的

            73 1067 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)耸褂梅墙叹氒?chē)上道路駕駛的

            74 1068 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)嗽诮叹毑浑S車(chē)指導(dǎo)下上道路駕駛車(chē)輛的

            75 1069 100 0 使用教練車(chē)時(shí)有與教學(xué)無(wú)關(guān)的人員乘坐的

            76 1070 200 0 實(shí)習(xí)期內(nèi)未粘貼或懸掛實(shí)習(xí)標(biāo)志的

            77 1071 100 0 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)未放置檢驗(yàn)合格標(biāo)志的

            78 1072 100 0 駕駛安全設(shè)施不全的機(jī)動(dòng)車(chē)的

            79 1073 100 0 駕駛機(jī)件不符合技術(shù)備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車(chē)的

            80 1101 200 1 駕駛?cè)嘶蛘叱俗藛T未按規(guī)定使用安全帶的

            81

            82

            83

            84

            1102

            1103

            1104

            1105

            200

            100

            100

            100

            1

            1

            1

            1

            不按規(guī)定使用燈光的

            不按規(guī)定會(huì)車(chē)的

            不按規(guī)定倒車(chē)的

            摩托車(chē)后座乘坐不滿十二周歲未成年人的

            85 1106 100 1 駕駛輕便摩托車(chē)載人的

            86 1107 50 1 在車(chē)門(mén)、車(chē)廂沒(méi)有關(guān)好時(shí)行車(chē)的

            87 1108 100 1 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)未放置保險(xiǎn)標(biāo)志的

            88

            89

            90

            1109

            1110

            1201

            100

            100

            200

            1

            1

            2

            未隨車(chē)攜帶行駛證的

            未隨車(chē)攜帶駕駛證的

            機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量未達(dá)30%的

            91 1202 500 2 公路客運(yùn)車(chē)輛載客超過(guò)核定載客人數(shù)未達(dá)備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            20%的

            92 1203 50 2 機(jī)動(dòng)車(chē)在沒(méi)有劃分機(jī)動(dòng)車(chē)道、非機(jī)動(dòng)車(chē)道和人行道的道路上,不在道路中間通行的

            93 1204 200 2 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的

            94 1205 200 2 遇行人正在通過(guò)人行橫道時(shí)未停車(chē)讓行的

            95 1206 200 2 行經(jīng)沒(méi)有交通信號(hào)的道路時(shí),遇行人橫過(guò)道路未避讓的

            96 1207 200 2 駕駛摩托車(chē)時(shí)駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔的或者乘坐人員未按規(guī)定戴安全頭盔的

            97 1208 100 2 機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車(chē)道的

            98 1209 100 2 左轉(zhuǎn)彎時(shí),未靠路口中心點(diǎn)左側(cè)轉(zhuǎn)彎的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            99 1210 100 0 通過(guò)路口遇放行信號(hào)不依次通過(guò)的

            100 1211 100 2 通過(guò)路口遇停止信號(hào)時(shí),停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的

            101 1212 100 2 通過(guò)路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車(chē)道內(nèi)有車(chē)等候放行信號(hào)時(shí),不依次停車(chē)等候的

            102 1213 200 2 牽引故障機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車(chē)除駕駛?cè)送廨d人的

            103 1214 100 2 牽引故障機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車(chē)拖帶掛車(chē)的

            104 1215 100 2 牽引故障機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車(chē)寬度大于牽引的機(jī)動(dòng)車(chē)的

            105 1216 100 2 使用軟連接裝置牽引故障機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí),牽引車(chē)與被牽引車(chē)之間未備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            保持安全距離的

            106 1217 100 2 牽引制動(dòng)失效的被牽引車(chē),未使用硬連接牽引裝置的

            107 1218 100 2 使用汽車(chē)吊車(chē)牽引車(chē)輛的

            108 1219 100 2 使用輪式專(zhuān)用機(jī)械牽引車(chē)輛的

            109 1220 100 2 使用摩托車(chē)牽引車(chē)輛的

            110

            111

            1221

            1222

            100

            100

            2

            2

            牽引摩托車(chē)的

            未使用專(zhuān)用清障車(chē)拖曳轉(zhuǎn)向或照明、信號(hào)裝置失效的機(jī)動(dòng)車(chē)的

            112 1223 100 2 駕駛時(shí)撥打接聽(tīng)手持電話的

            113

            114

            1224

            1225

            100

            100

            2

            2

            駕駛時(shí)觀看電視的

            駕車(chē)時(shí)有其他妨礙安全行車(chē)的行為的

            115 1226 200 2

            備注

            連續(xù)駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)4

            小時(shí)未停車(chē)休息或停序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            車(chē)休息時(shí)間少于20分鐘的

            116 1227 200 2 在同車(chē)道行駛中,不按規(guī)定與前車(chē)保持必要的安全距離的

            117 1228 100 2 路口遇有交通阻塞時(shí)未依次等候的

            118 1229 200 2 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁令標(biāo)志指示的

            119 1230 200 2 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁止標(biāo)線指示的

            120 1231 50 2 機(jī)動(dòng)車(chē)違反警告標(biāo)志指示的

            121 1232 50 2 機(jī)動(dòng)車(chē)違反警告標(biāo)線指示的

            122 1233 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛公共汽車(chē)的

            123 1234 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛營(yíng)運(yùn)客車(chē)的

            124 1235 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛執(zhí)行任務(wù)的特種車(chē)輛的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            125 1236 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛載有危險(xiǎn)物品的機(jī)動(dòng)車(chē)的

            126 1237 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛的機(jī)動(dòng)車(chē)牽引掛車(chē)的

            127 1238 200 2 機(jī)動(dòng)車(chē)載人超過(guò)核定人數(shù)的

            128

            129

            1301

            1302

            200

            200

            3

            3

            機(jī)動(dòng)車(chē)逆向行駛的

            機(jī)動(dòng)車(chē)不按交通信號(hào)燈規(guī)定通行的

            130 1303 150 3 機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以下的

            131

            132

            133

            134

            135

            1304

            1305

            1306

            1307

            1308

            200

            200

            200

            200

            200

            3

            3

            3

            3

            3

            從前車(chē)右側(cè)超車(chē)的

            前車(chē)左轉(zhuǎn)彎時(shí)超車(chē)的

            前車(chē)掉頭時(shí)超車(chē)的

            前車(chē)超車(chē)時(shí)超車(chē)的

            與對(duì)面來(lái)車(chē)有會(huì)車(chē)可能時(shí)超車(chē)的

            136 1309 200 3 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車(chē)、消防車(chē)、救護(hù)車(chē)、工程救險(xiǎn)車(chē)的

            137 1310 200 3 在鐵路道口、路口、備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點(diǎn)超車(chē)的

            138 1311 200 3 車(chē)輛在道路上發(fā)生故障或事故后,妨礙交通又難以移動(dòng)的,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志或未按規(guī)定使用警示燈光的

            139 1312 100 3 準(zhǔn)備進(jìn)入環(huán)形路口不讓已在路口內(nèi)的機(jī)動(dòng)車(chē)先行的

            140 1313 100 3 轉(zhuǎn)彎的機(jī)動(dòng)車(chē)未讓直行的車(chē)輛、行人先行的

            141 1314 100 3 相對(duì)方向行駛的右轉(zhuǎn)彎?rùn)C(jī)動(dòng)車(chē)不讓左轉(zhuǎn)彎車(chē)輛先行的

            142 1315 100 3 機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)無(wú)燈控或交警指揮的路口,不備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            按交通標(biāo)志、標(biāo)線指示讓優(yōu)先通行的一方先行的

            143 1316 100 3 機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)無(wú)燈控、交警指揮、交通標(biāo)志標(biāo)線控制的路口,不讓右方道路的來(lái)車(chē)先行的

            144 1317 150 3 載貨汽車(chē)牽引多輛掛車(chē)的

            145 1318 150 3 半掛牽引車(chē)牽引多輛掛車(chē)的

            146 1319 150 3 掛車(chē)的燈光信號(hào)、制動(dòng)、連接、安全防護(hù)等裝置不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的

            147 1320 150 3 小型載客汽車(chē)牽引旅居掛車(chē)以外的且總質(zhì)量700千克以上掛車(chē)的

            148 1321 150 3 掛車(chē)載人的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            149 1322 150 3 載貨汽車(chē)牽引掛車(chē)的載質(zhì)量超過(guò)汽車(chē)本身的載質(zhì)量的

            150 1323 150 3 大型載客汽車(chē)牽引掛車(chē)的

            151 1324 150 3 中型載客汽車(chē)牽引掛車(chē)的

            152 1325 150 3 低速載貨汽車(chē)牽引掛車(chē)的

            153 1326 150 3 三輪機(jī)動(dòng)車(chē)汽車(chē)牽引掛車(chē)的

            154 1327 200 3 機(jī)動(dòng)車(chē)在發(fā)生故障或事故后,不按規(guī)定使用燈光的

            155 1328 200 3 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)下陡坡時(shí)熄火、空檔滑行的

            156 1329 200 3 故意遮擋機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的

            157 1330 200 3 故意污損機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的

            158 1331 200 3 不按規(guī)定安裝機(jī)動(dòng)車(chē)備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            號(hào)牌的

            159 1332 100 3 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)未懸掛機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的

            160 1333 200 3 不避讓執(zhí)行任務(wù)的特種車(chē)輛的

            161

            162

            1334

            1339

            150

            200

            3

            3

            機(jī)動(dòng)車(chē)不避讓盲人的

            運(yùn)輸劇毒化學(xué)品機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以下的

            163 1601A 1000 6 公路客運(yùn)車(chē)輛載客,超過(guò)額定乘員20%以上不足50%的

            164 1601B 1500 6 公路客運(yùn)車(chē)輛載客超過(guò)額定乘員50%以上不足100%

            165 1601C 2000 6 公路客運(yùn)車(chē)輛載客超過(guò)額定乘員100%以上的

            166 1602A 1000 6 機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量30%以上不足100%的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            167 1602B 2000 6 機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量100%以上的

            168 1603A 1000 6 機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上不足100%的

            169 1603B 2000 6 機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速100%以上

            170

            171

            1604

            1605

            300

            500

            6

            6

            飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的

            飲酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)的

            172 1606 1000 6 公路客運(yùn)車(chē)輛違反規(guī)定載貨的

            173 1607A 500 6 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定載客3人以下的

            174 1607B 1500 6 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定載客3人以上的

            175 1609 2000 6 運(yùn)輸劇毒化學(xué)品機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的

            176 1701 200 12 使用他人機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            177

            178

            1702

            1703

            1500

            2000

            12

            12

            醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的

            醉酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)的

            179 1704A 1000 12

            備注

            A在駕駛證暫扣期間仍

            駕駛非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)的

            180 1704B 1500 12 B在駕駛證暫扣期間仍

            駕駛汽車(chē)的

            181 1705 2000 12 造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪

            182 1706 2000 12 違反交通管制規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽(tīng)勸阻的

            183 1709A 1000 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車(chē)型不相符合的車(chē)輛的A駕駛非汽車(chē)類(lèi)

            184 1709B 1500 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車(chē)型不相符合的車(chē)輛的B駕駛汽車(chē)類(lèi)

            185 2001 1000 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成 序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            犯罪的

            186 2002 1000 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)違反交通管制的規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽(tīng)勸阻的

            187 2003 50 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)未依法登記,上道路行駛的

            188

            189

            2004

            2005

            50

            20

            0

            0

            非機(jī)動(dòng)車(chē)逆向行駛的

            沒(méi)有非機(jī)動(dòng)車(chē)道的道路上,非機(jī)動(dòng)車(chē)不靠車(chē)行道右側(cè)行駛的

            190 2006 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定使用其他車(chē)輛專(zhuān)用車(chē)道的

            191 2007 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)不按照交通信號(hào)規(guī)定通行的

            192 2008 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)瞬环慕痪笓]的

            193 2009 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)未在非機(jī)動(dòng)車(chē)道內(nèi)行駛的

            194 2010 50 0 醉酒駕駛、駕馭非機(jī)動(dòng)車(chē)、畜力車(chē)的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            195 2011 50 0 駕駛殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)超速行駛的

            196 2012 50 0 駕駛電動(dòng)自行車(chē)超速行駛的

            197 2013 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)不按規(guī)定載物的

            198 2014 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)不在規(guī)定地點(diǎn)停放的

            199 2015 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)停放時(shí)妨礙其他車(chē)輛和行人通行的

            200 2016 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)路口,轉(zhuǎn)彎的非機(jī)動(dòng)車(chē)不讓直行的車(chē)輛、行人優(yōu)先通行的

            201 2017 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)路口,遇有前方路口交通阻塞時(shí),強(qiáng)行進(jìn)入的

            202 2018 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)路口,向左轉(zhuǎn)彎時(shí),不靠路口中心點(diǎn)右側(cè)轉(zhuǎn)彎的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            203 2019 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)遇停止信號(hào)時(shí),停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的

            204 2020 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)向右轉(zhuǎn)彎遇同車(chē)道內(nèi)有車(chē)等候放行信號(hào)不能轉(zhuǎn)彎時(shí),不依次等候的

            205 2021 20 0 行經(jīng)無(wú)燈控或交警指揮的路口,不讓標(biāo)志、標(biāo)線指示優(yōu)先通行的一方先行的

            206 2022 20 0 行經(jīng)無(wú)燈控、交警指揮或標(biāo)志、標(biāo)線控制的路口,無(wú)交通標(biāo)志標(biāo)線,不讓右方道路的來(lái)車(chē)先行的

            207 2023 20 0 行經(jīng)無(wú)燈控或交警指揮的路口,右轉(zhuǎn)彎的非機(jī)動(dòng)車(chē)不讓左轉(zhuǎn)彎的車(chē)輛先行的

            208 2024 50 0 駕駛自行車(chē)、電動(dòng)自備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            行車(chē)、三輪車(chē)在路段上橫過(guò)機(jī)動(dòng)車(chē)道時(shí)不下車(chē)推行的

            209 2025 20 0 有人行橫道時(shí),非機(jī)動(dòng)車(chē)不從人行橫道橫過(guò)機(jī)動(dòng)車(chē)道的

            210 2026 20 0 有行人過(guò)街設(shè)施時(shí),非機(jī)動(dòng)車(chē)不從行人過(guò)街設(shè)施橫過(guò)機(jī)動(dòng)車(chē)道的

            211 2027 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)借道行駛后不迅速駛回非機(jī)動(dòng)車(chē)道的

            212 2028 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)彎時(shí)未減速慢行,伸手示意,突然猛拐的

            213 2029 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)超車(chē)時(shí)妨礙被超越的車(chē)輛行駛的

            214 2030 20 0 駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)牽引車(chē)輛的

            215 2031 20 0 駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)攀扶車(chē)備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

            輛的

            216 2032 20 0 非機(jī)動(dòng)車(chē)被其他車(chē)輛牽引的

            217 2033 20 0 駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí)雙手離把的

            218 2034 20 0 駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí)手中持物的

            219 2035 20 0 駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí)扶身并行的

            220 2036 20 0 駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí)互相追逐的

            221 2037 20 0 駕駛非機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí)曲折竟駛的

            222 2038 20 0 在道路上騎獨(dú)輪自行車(chē)的

            223 2039 20 0 在道路上騎2人以上騎行的自行車(chē)的

            224 2040 50 0 非下肢殘疾的人駕駛殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)的

            225 2041 50 0 自行車(chē)加裝動(dòng)力裝置的

            備注

            序號(hào) 違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容

