2023年12月12日發(fā)(作者:棋王阿城)

深圳地鐵時(shí)刻表 深圳地鐵時(shí)刻表
注:部分地區(qū)地鐵運(yùn)行時(shí)間變動(dòng)比較頻繁,本站時(shí)刻表會(huì)盡量保持最新,但也僅供參考,請(qǐng)?zhí)崆暗竭_(dá)車(chē)站,以免耽誤行程。
深圳地鐵1號(hào)線(羅寶線)首尾班車(chē)經(jīng)過(guò)各車(chē)站時(shí)間
深圳地鐵4號(hào)線(龍華線)首尾班車(chē)經(jīng)過(guò)各車(chē)站時(shí)間
方向 首班車(chē) 末班車(chē)
車(chē)站 往福田口岸 往清湖 往福田口岸 往清湖
清湖 06:30 — 23:00 —
龍華 06:32 06:56 23:02 23:26
龍勝 06:34 06:54 23:04 23:24
上塘 06:36 06:52 23:06 23:22
紅山 06:38 06:49 23:08 23:19
深圳北站 06:41 06:50 23:11 23:20
白石龍 06:42 06:45 23:12 23:15
民樂(lè) 06:44 06:43 23:14 23:13
上梅林 06:47 06:40 23:17 23:10
蓮花北 06:49 06:38 23:19 23:08
少年宮 06:30 06:36 23:21 23:06
市民中心 06:31 06:35 23:23 23:05
會(huì)展中心 06:33 06:35 23:24 23:05
福民 06:35 06:31 23:26 23:01
福田口岸 — 06:30 — 23:00
4號(hào)線(龍華線)線行車(chē)信息清湖-福田口岸 06:30-23:00
深圳地鐵2號(hào)線(蛇口線)首尾班車(chē)經(jīng)過(guò)各車(chē)站時(shí)間
方向 首班車(chē) 末班車(chē)
車(chē)站 往新秀 往赤灣 往新秀 往赤灣
赤灣 06:30 — 23:00 —
蛇口港 06:33 07:20 23:03 00:05
海上世界 06:35 07:18 23:05 00:03
水灣 06:37 07:17 23:07 00:01
東角頭 06:39 07:14 23:09 23:59
灣廈 06:30 07:11 23:12 23:56
海月 06:31 07:10 23:13 23:54
登良 06:33 07:08 23:15 23:52
后海 06:35 07:06 23:18 23:50
科苑 06:38 07:03 23:20 23:48
紅樹(shù)灣 06:42 06:59 23:24 23:44
世界之窗 06:30 06:57 23:27 23:41
僑城北 06:33 06:53 23:30 23:38
深康 06:35 06:51 23:32 23:36
安托山 06:37 06:49 23:34 23:34
僑香 06:38 06:47 23:36 23:32
香蜜 06:40 06:45 23:38 23:30
香梅北 06:42 06:43 23:40 23:28
景田 06:45 06:40 23:43 23:25
蓮花西 06:47 06:37 23:46 23:22
福田 06:49 06:35 23:48 23:20
市民中心 06:51 06:47 23:50 23:17
崗廈北 06:53 06:45 23:52 23:15
華強(qiáng)北 06:56 06:42 23:55 23:12
燕南 06:58 06:40 23:57 23:10
大劇院 07:01 06:37 00:00 23:07
湖貝 07:03 06:34 00:03 23:04
黃貝嶺 07:06 06:32 00:05 23:02
新秀 — 06:30 — 23:00
2號(hào)線(蛇口線)線行車(chē)信息赤灣-新秀 06:30-23:00
深圳地鐵5號(hào)線(環(huán)中線)首尾班車(chē)經(jīng)過(guò)各車(chē)站時(shí)間
方向 首班車(chē) 末班車(chē)
車(chē)站 往前海灣 往黃貝嶺 往前海灣 往黃貝嶺
黃貝嶺 06:30 — 23:02 —
怡景 06:32 07:09 23:04 00:03
太安 06:35 07:06 23:07 00:00
布心 06:37 07:04 23:09 23:58
百鴿籠 06:40 07:01 23:12 23:55
布吉 06:43 06:59 23:15 23:53
長(zhǎng)龍 06:45 06:57 23:17 23:50
下水徑 06:47 06:55 23:19 23:48
上水徑 06:49 06:52 23:21 23:46
楊美 06:53 06:49 23:25 23:42
坂田 06:55 06:47 23:27 23:40
五和 06:57 06:44 23:29 23:38
民治 07:00 06:41 23:32 23:35
深圳北站 07:03 06:39 23:35 23:33
長(zhǎng)嶺陂 06:34 06:35 23:38 23:29
塘朗 06:37 06:56 23:41 23:26
大學(xué)城 06:41 06:52 23:45 23:22
西麗 06:44 06:50 23:48 23:20
留仙洞 06:46 06:48 23:50 23:18
興東 06:49 06:44 23:53 23:14
洪浪北 06:51 06:42 23:55 23:12
靈芝 06:53 06:40 23:57 23:10
翻身 06:56 06:37 00:00 23:07
寶安中心 06:58 06:36 00:02 23:06
寶華 07:00 06:34 00:04 23:04
臨海 07:02 06:32 00:06 23:02
前海灣 — 06:30 — 23:00
5號(hào)線(環(huán)中線)線行車(chē)信息黃貝嶺 06:30-23:02|前海灣 06:30-23:00
本文發(fā)布于:2023-12-12 23:58:30,感謝您對(duì)本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1702396710244617.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請(qǐng)勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除。
本文word下載地址:深圳地鐵時(shí)刻表.doc
本文 PDF 下載地址:深圳地鐵時(shí)刻表.pdf
| 留言與評(píng)論(共有 0 條評(píng)論) |