
貴州省基礎教育課程改革義務教育課程計劃(修訂) (從2011年秋季開始執行) | ||||||||||||
年級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 總課時數 | 課時比例 | |
品德 | 品德與 生活 | 3 | 3 | 210 | 9.20% | |||||||
品德與 社會 | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |||||||
思想品德 | 3 | 2 | 2 | 245 | ||||||||
語文 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1960 | 20.60% | |
數學 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1470 | 15.40% | |
外語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 700 | 7.30% | |||
歷史與社會 | 歷史 | 2 | 2 | 2 | 210 | 3.50% | ||||||
地理 | 2 | 2 | 140 | |||||||||
科學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | 2.90% | ||||||
生物 | 2 | 2 | 140 | 1.50% | ||||||||
物理 | 2 | 3 | 175 | 1.70% | ||||||||
化學 | 3 | 105 | 1.10% | |||||||||
體育與健康 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1015 | 10.60% | |
藝術 | 音樂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 525 | 11% |
美術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 525 | ||
綜合實踐活動 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 735 | 15.30% | |||
地方課程與學校 課程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 735 | ||
周總課時 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 274 | ||
學年總課時 | 910 | 910 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1190 | 1190 | 1190 | 9590 | ||
本文發布于:2023-06-08 11:38:28,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1686195508193862.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:貴州省基礎教育課程改革義務教育課程計劃.doc
本文 PDF 下載地址:貴州省基礎教育課程改革義務教育課程計劃.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |