
項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
資產負債率 | 65.19% | 62.93% | 62.47% |
凈營運資本 | -1,627,389,074.00 | 757,937,954.48 | 462,530,461.19 |
流動比率 | 0.86 | 1.06 | 1.04 |
資產周轉率 | 1.12 | 1.83 | 1.77 |
資產現金比率 | 1.69% | 2.34% | 0.17% |
銷售現金比率 | 3.01% | 1.48% | 0.09% |
項目 | 板塊一 | 對標企業 | |
2010年 | 2011年 | ||
資產負債率 | 48.11% | 79.22% | 33.99% |
凈營運資本 | -202,467,278.20 | 978,229,884.36 | 1,066,799,103.37 |
流動比率 | 0.75 | 1.16 | 2.04 |
資產周轉率 | 4.06 | 3.58 | 2.10 |
資產現金比率 | -2.33% | -3.04% | 7.20% |
銷售現金比率 | -0.19% | -0.85% | 3.43% |
項目 | 科技板塊 |
資產負債率 | 72.79% |
凈營運資本 | -29,375,060.48 |
流動比率 | 63.00% |
資產周轉率 | 0.5 |
資產現金比率 | -18.57% |
銷售現金比率 | -70.62% |
本文發布于:2023-06-09 18:54:13,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1686308053195156.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:資金鏈影響因素分析.doc
本文 PDF 下載地址:資金鏈影響因素分析.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |