
物價編碼 | 附加碼 | 標準編碼 | 名稱 | 單位 | 費用類別 | 拼音碼 | 五筆碼 |
250101001-a | 1 | 40101001 | 血紅蛋白測定(干化學法) | 項 | 化驗費 | XHDBCD(GHXF) | TXNRIP(FWII) |
250101001 | 1 | 40101002 | 血紅蛋白測定(Hb) | 項 | 化驗費 | XHDBCD(Hb) | TXNRIP(Hb) |
250101002 | 1 | 40101003 | 紅細胞計數(RBC) | 項 | 化驗費 | HXBJS(RBC) | XXEYO(RBC) |
250101003 | 1 | 40101004 | 紅細胞比積測定(HCT) | 次 | 化驗費 | HXBBJCD(HCT) | XXEXTIP(HCT) |
250101004 | 1 | 40101005 | 紅細胞參數平均值測定 | 次 | 化驗費 | HXBCSPJZCD | XXECOGFWIP |
250101005-a | 1 | 40101006 | 網織紅細胞計數(Ret)(儀器法) | 項 | 化驗費 | WZHXBJS(Ret)(YQF) | MXXXEYO(Ret)(WKI) |
250101005-b | 1 | 40101007 | 網織紅細胞計數(Ret)(流式細胞儀法) | 項 | 化驗費 | WZHXBJS(Ret)(LSXBYF) | MXXXEYO(Ret)(IAXEWI) |
250101005 | 1 | 40101008 | 網織紅細胞計數(Ret)(鏡檢法) | 項 | 化驗費 | WZHXBJS(Ret)(JJF) | MXXXEYO(Ret)(QSI) |
250101006 | 1 | 40101009 | 嗜堿性點彩紅細胞計數 | 項 | 化驗費 | SJXDCHXBJS | KDNHEXXEYO |
250101007 | 1 | 40101010 | 異常紅細胞形態檢查 | 次 | 化驗費 | YCHXBXTJC | NIXXEGDSS |
250101008-a | 1 | 40101011 | 紅細胞沉降率測定(ESR)(儀器法) | 項 | 化驗費 | HXBCJLCD(ESR)(YQF) | XXEIBYIP(ESR)(WKI) |
250101008 | 1 | 40101012 | 紅細胞沉降率測定(ESR)(手工法) | 項 | 化驗費 | HXBCJLCD(ESR)(SGF) | XXEIBYIP(ESR)(RAI) |
250101009 | 1 | 40101013 | 白細胞計數(WBC) | 項 | 化驗費 | BXBJS(WBC) | RXEYO(WBC) |
250101010 | 1 | 40101014 | 白細胞分類計數(DC) | 項 | 化驗費 | BXBFLJS(DC) | RXEWOYO(DC) |
250101011 | 1 | 40101015 | 單核細胞直接計數 | 項 | 化驗費 | DHXBZJJS | USXEFRYO |
250101012 | 1 | 40101016 | 異常白細胞形態檢查 | 項 | 化驗費 | YCBXBXTJC | NIRXEGDSS |
250101013 | 1 | 40101017 | 濃縮血惡性組織細胞檢查 | 項 | 化驗費 | NSXEXZZXBJC | IXTGNXXXESS |
250101014 | 1 | 40101018 | 血小板計數 | 項 | 化驗費 | XXBJS | TISYO |
250101015-a | 1 | 40101019 | 血細胞分析(血常規自動分析) | 次 | 化驗費 | XXBFX(XCGZDFX) | TXEWS(TIFTFWS) |
250101015-b | 1 | 40101020 | 血細胞分析(五分類儀器檢測法) | 次 | 化驗費 | XXBFX(WFLYQJCF) | TXEWS(GWOWKSII) |
250101015 | 1 | 40101021 | 血細胞分析(手工法) | 項 | 化驗費 | XXBFX(SGF) | TXEWS(RAI) |
250101016 | 1 | 40101022 | 出血時間測定(BT) | 項 | 化驗費 | CXSJCD(BT) | BTJUIP(BT) |
250101017 | 1 | 40101023 | 出血時間測定(測定器法) | 項 | 化驗費 | CXSJCD(CDQF) | BTJUIP(IPKI) |
250101018 | 1 | 40101024 | 凝血時間測定(CT) | 項 | 化驗費 | NXSJCD(CT) | UTJUIP(CT) |
250101019 | 1 | 40101025 | 紅斑狼瘡細胞檢查(LEC) | 項 | 化驗費 | HBLCXBJC(LEC) | XGQUXESS(LEC) |
250101020 | 1 | 40101026 | 血漿滲量試驗 | 項 | 化驗費 | XJSLSY | TUIJYC |
250101023 | 1 | 40101027 | 外周血細胞形態學分析 | 次 | 化驗費 | WZXXBXTXFX | QMTXEGDIWS |
250102001 | 1 | 40102001 | 尿常規檢查 | 次 | 化驗費 | NCGJC | NIFSS |
250102002 | 1 | 40102002 | 尿酸堿度測定 | 項 | 化驗費 | NSJDCD | NSDYIP |
250102003 | 1 | 40102003 | 尿比重測定 | 項 | 化驗費 | NBZCD | NXTIP |
250102004 | 1 | 40102004 | 尿滲透壓檢查 | 項 | 化驗費 | NSTYJC | NITDSS |
250102005 | 1 | 40102005 | 尿蛋白定性 | 項 | 化驗費 | NDBDX | NNRPN |
250102006-a | 1 | 40102006 | 尿蛋白定量(各種化學方法) | 項 | 化驗費 | NDBDL(GZHXFF) | NNRPJ(TTWIYI) |
250102006-b | 1 | 40102007 | 尿蛋白定量(免疫比濁法) | 項 | 化驗費 | NDBDL(MYBZF) | NNRPJ(QUXII) |
250102006-C | 1 | 40102008 | 尿蛋白定量(干化學法) | 項 | 化驗費 | NDBDL(GHXF) | NNRPJ(FWII) |
250102006 | 1 | 40102009 | 尿蛋白定量(手工比色法) | 項 | 化驗費 | NDBDL(SGBSF) | NNRPJ(RAXQI) |
250102007 | 1 | 40102010 | 尿本-周氏蛋白定性檢查 | 項 | 化驗費 | NB-ZSDBDXJC | NS-MQNRPNSS |
250102008 | 1 | 40102011 | 尿肌紅蛋白定性檢查 | 項 | 化驗費 | NJHDBDXJC | NEXNRPNSS |
250102009 | 1 | 40102012 | 尿血紅蛋白定性檢查 | 項 | 化驗費 | NXHDBDXJC | NTXNRPNSS |
本文發布于:2023-06-11 02:37:13,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1686422233196546.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:江蘇省醫療標準編碼集(第三部分).doc
本文 PDF 下載地址:江蘇省醫療標準編碼集(第三部分).pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |