
序號 | 區縣 | 活動名稱 | 學校名稱 | 獲獎等級 |
1 | 東城區 | 史家小學“珍愛生命之水”科技實踐活動 | 北京市東城區史家胡同小學 | 1 |
2 | 朝陽區 | “開展天文科普活動,創造一片夢想星空”系列活動報告 | 北京市朝陽區芳草地國際學校遠洋小學 | 1 |
3 | 教學植物園 | 小小節水調研員——1+3+6家校聯動節水行動 | 北京市西城區白紙坊小學 | 1 |
4 | 西城區 | 著眼環境、動物和社區,開展科技環?;顒?/span> | 北京市育才學校 | 1 |
5 | 海淀區 | 中關村二小“珍愛生命之水”青少年科技實踐活動 | 北京市海淀區中關村第二小學 | 1 |
6 | 海淀區 | 通過數學實踐作業 促進學生科學素養的培養 | 北方交通大學附屬小學 | 1 |
7 | 朝陽區 | “珍愛生命之水”白家莊小學2011年青少年科學調查體驗活動 | 北京市朝陽區白家莊小學 | 1 |
8 | 順義區 | 探秘京味時尚 弘揚白酒文化——走進牛欄山酒廠 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 1 |
9 | 門頭溝區 | 保護北京母親河,我們在行動 | 北京市門頭溝區雁翅中學 | 1 |
10 | 朝陽區 | “揭秘污水變清”科普實踐活動 | 北京市朝陽區高碑店中心小學 | 1 |
11 | 朝陽區 | 望京地區甬道磚鋪設種類及透水性能的研究 | 北京市朝陽區白家莊小學 | 2 |
12 | 石景山區 | 面對人類共同的災難-關注日本地震系列實踐活動 | 北京市京源學校 | 2 |
13 | 昌平區 | 認識自己 了解自己——走進“青蘋果之家”科技實踐活動 | 昌平區馬池口中心小學 | 2 |
14 | 海淀區 | 攜手專家走進森林,科學認識家鄉生態 | 北京理工大學附屬中學 | 2 |
15 | 海淀區 | 城市校園里 我們種出一片綠 | 北京市海淀區七一小學 | 2 |
16 | 海淀區 | 戶外探究生物與環境的科普活動 | 北京理工大學附屬中學 | 2 |
17 | 朝陽區 | 關于壩上草原植被與北京草坪生長情況的考察活動 | 北京市朝陽區三里屯小學 | 2 |
18 | 朝陽區 | 利用社會資源 探索科學飲食 | 北京市朝陽區八里橋小學 | 2 |
19 | 東城區 | 呼喚綠色健康食品 | 北京市東城區回民實驗小學 | 2 |
20 | 西城區 | 《我的新能源生活》新能源科普與創意設計活動 | 北京第二實驗小學 | 2 |
21 | 西城區 | 走進八中,共享科學之美 | 北京市第八中學 | 2 |
22 | 西城區 | 保護樹木我先行 | 北京市宣武外國語實驗學校 | 2 |
23 | 海淀區 | 中關村二小 “校園電力科普實踐周”實踐活動 | 北京市海淀區中關村第二小學 | 2 |
24 | 海淀區 | “祭辛亥,傳文化,行自然,展愛心”科技文化實踐活動 | 北京市海淀區中關村第二小學 | 2 |
25 | 海淀區 | 中關村二小“校園減排,添綠行動”科技實踐活動 | 北京市海淀區中關村第二小學 | 2 |
26 | 朝陽區 | 安貞里第二小學首屆科技歡樂節 | 北京市朝陽區安貞里第二小學 | 2 |
27 | 平谷區 | 美化校園和我們的家——節約水電資源我先行 | 北京市平谷區第三中學 | 2 |
28 | 石景山區 | 留住馬桶中的清水——“碧石”之愿 | 北京市石景山區實驗中學 | 2 |
29 | 朝陽區 | “以十倍環保行動,圓拾貝低碳校園綠色夢想” | 北京市陳經綸中學 | 2 |
30 | 豐臺區 | 搭載太空 交匯夢想 | 北京市豐臺區東高地第三小學 | 2 |
31 | 門頭溝區 | 一次性餐勺大變身 | 北京市門頭溝區大峪第二小學 | 2 |
32 | 朝陽區 | 《糧食的辨識》實踐活動 | 北京市朝陽區沙板莊小學 | 2 |
33 | 東城區 | “圾”不可待---校園垃圾分類行動 | 北京市文匯中學 | 2 |
34 | 大興區 | 中草藥種植體驗與健康知識傳播活動 | 北京市第二中學亦莊學校 | 2 |
35 | 密云縣 | 拒絕零食、關注健康 | 北京市密云縣巨各莊鎮中心小學 | 2 |
36 | 西城區 | 低碳環保校園行 | 北京教育學院附屬中學 | 2 |
37 | 西城區 | “我身邊的植物,我身邊的朋友” | 北京市西城區裕中小學 | 2 |
38 | 西城區 | 國際小行星搜尋活動(IASC) | 北京市第三十五中學 | 3 |
39 | 順義區 | “探秘天宮、夢想神舟”天文科普活動 | 北京市牛欄山一中實驗學校 | 3 |
40 | 石景山區 | 與未來對接——中國航天事業新時代主題實踐活動 | 北京市京源學校 | 3 |
41 | 門頭溝區 | 種植的喜悅 | 北京市第二實驗小學永定分校石門營小學 | 3 |
42 | 順義區 | 李橋中學學生超重情況的調研報告 | 北京市順義區李橋中學 | 3 |
43 | 大興區 | 《禁止吸煙,遠離二手煙》科技實踐活動 | 北京市大興區大辛莊中學 | 3 |
44 | 東城區 | 養殖蚯蚓分解廚余垃圾 | 北京市東城區永生小學 | 3 |
45 | 延慶縣 | 張開心靈的翅膀——松山實踐活動基地課程化開發活動方案 | 延慶縣第七中學 | 3 |
46 | 大興區 | 攜起手來 讓廢舊電池回家 | 北京市大興區龐各莊鎮第二中心小學趙村完小 | 3 |
47 | 東城區 | 走進面塑 | 北京市東城區金臺書院小學 | 3 |
48 | 密云縣 | 密云春季野菜種類的調查研究開發利用 | 北京市密云縣第五中學 | 3 |
49 | 西城區 | 創建新能源綠色科學學生實驗室 | 北京市西城外國語學校(高中部) | 3 |
50 | 石景山區 | 開展校園靈芝栽培,建設科技實踐生態校園 | 北京市同文中學 | 3 |
51 | 西城區 | 落葉化春泥,護花更傾情 | 文興街小學 | 3 |
52 | 海淀區 | 玉樹科技之花 北京愛心綻放 | 北京市海淀區民族小學 | 3 |
53 | 石景山區 | 北京市青少年科技創新大賽優秀科技實踐活動 | 北京市石景山區實驗中學 | 3 |
54 | 通州區 | 節電ing | 北京市通州區潞河中學 | 3 |
55 | 海淀區 | 引領初中生進行科學探究的實踐活動 | 北京理工大學附屬中學 | 3 |
56 | 順義區 | 順義地區垃圾分類 | 北京市牛欄山一中實驗學校 | 3 |
57 | 石景山區 | “面向未來,改變世界”喬布斯專題活動 | 北京市京源學校 | 3 |
58 | 大興區 | 關于龐各莊地區農村生活垃圾分類處理研究 | 北京市大興區龐各莊鎮第二中心小學留民莊完小 | 3 |
59 | 大興區 | 《我的低碳生活》研究調查報告 | 北京市大興區龐各莊鎮第二中心小學梁家務完小 | 3 |
60 | 懷柔區 | 懷柔區第二小學—低碳環保我先行調查研究 | 北京市懷柔區第二小學 | 3 |
61 | 東城區 | 和平里地區垃圾分類調查研究及改進措施初探 | 北京市東城區安外三條小學 | 3 |
62 | 順義區 | 透視中學生視力現狀 | 北京市順義區李橋中學 | 3 |
63 | 大興區 | 大興三小學生書包擺放情況的調查與研究 | 北京市大興區第三小學 | 3 |
64 | 朝陽區 | “小餐具,大問題”——關于小學生自帶餐勺替代一次性餐具調查與倡議活動 | 北京市朝陽區三里屯小學 | 3 |
65 | 大興區 | 大興五中科技小組走進巴園子滿族村實踐活動 | 北京市大興第五中學 | 3 |
66 | 密云縣 | 讓生命在安全教育中閃光 | 密云縣第六小學 | 3 |
67 | 東城區 | 利用廢紙制作水果教具 | 北京市東城區分司廳小學 | 3 |
68 | 東城區 | "風火輪“心理素質拓展活動 | 北京市第十一中學 | 3 |
69 | 房山區 | 堅持科學發展 倡導低碳生活 | 北京市房山區電業中學 | 3 |
70 | 東城區 | “低碳環保我先行”科技收環保實踐活動 | 北京市匯文第一小學 | 3 |
71 | 密云縣 | 走進種植園感受低碳新農村 | 北京市密云縣第五中學 | 3 |
72 | 延慶縣 | 結球甘藍的定植實踐活動 | 北京市延慶縣第八中學 | 3 |
73 | 東城區 | 今天我低碳了嗎? | 北京第一師范學校附屬小學 | 3 |
本文發布于:2023-05-31 06:43:05,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1685486585179075.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:第32屆北京青少年科技創新大賽青少年優秀科技實踐活動獲獎.doc
本文 PDF 下載地址:第32屆北京青少年科技創新大賽青少年優秀科技實踐活動獲獎.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |