課程類別 | 學分 | 備注 | |
一、通識教育平臺 | 通識必修課 | 20 | |
通識選修課 | 8 | ||
合計 | 28 | ||
二、特色平臺 | 合計 | 8 | |
三、基礎課平臺 | 公共基礎課 | 18 | |
學科基礎課 | 40 | ||
合計 | 58 | ||
四、專業課平臺 | 專業核心課 | 15 | |
專業拓展課 | 20 | ||
合計 | 35 | ||
五、創新創業平臺 | 創新課程 | 6 | |
創業課程 | 6 | ||
合計 | 6 | ||
六、實踐育人平臺 | 合計 | 17 | |
七、個性化學習平臺 | 合計 | 8 | |
總計 | 160 | ||
類型 | 書名 | 著者 | 出版社 | 出版年 | 語種 |
美術 | 伯里曼人體結構教學 | [美]喬治·伯里曼 | 廣西美術出版社 | 2010 | 中文 |
美術 | 禮儀中的美術——巫鴻中國古代美術史文編(上下) | 巫鴻 | 生活.讀書.新知三聯書店 | 2005 | 中文 |
美術 | 中國繪畫通史 | 王伯敏 | 生活.讀書.新知三聯書店 | 2008 | 中文 |
美術 | 藝術中的精神 | [俄]康定斯基 | 重慶大學出版社 | 2011 | 中文 |
美術 | 藝術的故事 | [英]貢布里希 | 廣西美術出版社 | 2008 | 中文 |
美術 | 當代藝術的主題:1980年以后的視覺藝術 | [美]羅伯森[美]邁克丹尼爾 | 江蘇美術出版社 | 2013 | 中文 |
美術 | 藝術:讓人成為人 | [美]加納羅[美]阿特休勒 | 北京大學出版社 | 2012 | 中文 |
美術 | 20世紀中國藝術與藝術家 | [英]邁克爾·蘇立文 | 上海人民出版社 | 2013 | 中文 |
美術 | 藝術與錯覺——圖畫再現的心理學研究 | [英]貢布里希 | 廣西美術出版社 | 2012 | 中文 |
美術 | 中國畫論史 | 葛路 | 北京大學出版社 | 2009 | 中文 |
課程類別 | 課程編號 | 課程名稱 | 課程屬性 | 學分 | 學時 | 課內學時 | 實踐學時 | 各學期周學時分配 | 考核方式 | |||||||||
理論 | 實驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | ||||||||||||
通識教育平臺 | 通識必修課 | PDA2131004 | 思想道德修養與法律基礎 | 必修 | 3 | 51 | 51 | 0 | 3 | 考查 | ||||||||
PDA2121005 | 形勢與政策 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | 考查 | ||||||||||
PDA1131001 | 馬克思主義基本原理 | 必修 | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | 考試 | ||||||||||
PDA1121003 | 中國近現代史綱要 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | 考試 | ||||||||||
PDA1161002 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 必修 | 6 | 90 | 60 | 0 | 30 | 6 | 考試 | |||||||||
PTA2111001 | 體育1 | 必修 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2 | 考查 | ||||||||||
PTA2111002 | 體育2 | 必修 | 1 | 34 | 34 | 0 | 2 | 考查 | ||||||||||
LMA2121001 | 寫作 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | 考查 | ||||||||||
通識選修課 | 哲學與歷史 | 詳見當學期選課手冊 | 選修 | 2 | 34 | 0 | 考查 | |||||||||||
經濟與管理 | 選修 | 2 | 34 | 0 | 2 | 考查 | ||||||||||||
法學 | 選修 | 2 | 34 | 0 | 2 | 考查 | ||||||||||||
自然科學 | 選修 | 2 | 34 | 0 | 2 | 考查 | ||||||||||||
通識選修課最低學分要求 | 8 | 136 | ||||||||||||||||
通識教育平臺最低學分要求 | 28 | 476 | ||||||||||||||||
特色平臺 | 詳見當學期選課手冊 | 選修 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
特色平臺最低學分要求 | 8 | 136 | ||||||||||||||||
基礎課平臺 | 公共基礎課 | FLG1121101 | 大學英語精讀1 | 必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 考試 | |||||||||
FLG1123101 | 大學英語聽力1 | 必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 考試 | |||||||||||
FLG1121102 | 大學英語精讀2 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 2 | 考試 | |||||||||||
FLG1123102 | 大學英語聽力2 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 2 | 考試 | |||||||||||
FLG1121103 | 大學英語精讀3 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 2 | 考試 | |||||||||||
FLG1123103 | 大學英語聽力3 | 必修 | 2 | 34 | 2 | 考試 | ||||||||||||
FLG1121104 | 大學英語精讀4 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 2 | 考試 | |||||||||||
FLG1123104 | 大學英語聽力4 | 必修 | 2 | 34 | 2 | 考試 | ||||||||||||
MTG1123011 | 計算機應用基礎 | 必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 考試 | |||||||||||
公共基礎課合計 | 18 | 306 | ||||||||||||||||
學科基礎課 | LMH1143300 | 靜物素描 | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | ||||||||
LMH1143301 | 靜物色彩 | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | |||||||||
LMH1122302 | 繪畫透視學 | 必修 | 2 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2 | 考試 | |||||||||
LMH1143303 | 人物素描 | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | |||||||||
LMH1143304 | 人物色彩 | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | |||||||||
LMH1133305 | 速寫 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考試 | |||||||||
LMH1121306 | 中國美術史 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 考試 | |||||||||
LMH1133307 | 人體素描 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考試 | |||||||||
LMH1163800 | 景點寫生 | 必修 | 6 | 102 | 0 | 0 | 102 | 6 | 考試 | |||||||||
LMH1121308 | 外國美術史 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 考試 | |||||||||
LMH1133309 | 繪畫綜合材料研究 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考試 | |||||||||
LMH2133310 | 攝影藝術 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考查 | |||||||||
學科基礎課合計 | 40 | 680 | ||||||||||||||||
基礎課平臺最低學分要求 | 59 | 1003 | ||||||||||||||||
專業課平臺 | 專業核心課 | LMI1123311 | 繪畫形式語言研究 | 必修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | 考試 | |||||||
LMI1133312 | 中國畫技法 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考試 | |||||||||
LMI1122313 | 中國民間美術研究 (徽州民間藝術方向) | 必修 | 2 | 34 | 10 | 0 | 24 | 2 | 考試 | |||||||||
LMI1133314 | 個性繪畫風格研究與創作 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考試 | |||||||||
LMI1153315 | 藝術采風 | 必修 | 5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 5 | 考試 | |||||||||
專業核心課合計 | 15 | 255 | ||||||||||||||||
專業拓展課 | LMJ1243316 | 油畫靜物場景寫生與創作 | 選修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | ||||||||
LMJ2233317 | 油畫技法與材料 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ2233318 | 油畫人體寫生與創作 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ1243319 | 油畫人物寫生與創作 | 選修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | |||||||||
LMJ2233320 | 油畫風景寫生與創作 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ1233321 | 油畫表現與創作 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考試 | |||||||||
LMJ1243322 | 中國寫意畫寫生與創作 | 選修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | |||||||||
LMJ2233323 | 水墨構成 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ2233324 | 書法藝術 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ1243325 | 工筆重彩寫生與創作 | 選修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | |||||||||
LMJ2233326 | 中國壁畫 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ1233327 | 山水畫創作 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考試 | |||||||||
LMJ1243328 | 木版畫 | 選修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | |||||||||
LMJ2233329 | 插畫藝術 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ2232330 | 創新思維訓練 | 選修 | 3 | 51 | 17 | 0 | 34 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ1243331 | 絲網版畫 | 選修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | 考試 | |||||||||
LMJ2232332 | 電腦美術設計 | 選修 | 3 | 51 | 17 | 0 | 34 | 3 | 考查 | |||||||||
LMJ1233333 | 版畫創作 | 選修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 考試 | |||||||||
專業拓展課最低學分要求 | 20 | 340 | ||||||||||||||||
創新創業平臺 | 創業課程 | SAO2211001 | 就業指導 | 必修 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 考查 | |||||||
課程詳見當學期選課手冊 | 選修 | |||||||||||||||||
創新課程 | 課程詳見當學期選課手冊 | 選修 | ||||||||||||||||
創新創業平臺最低學分要求(學生參與學科競賽與科研可計入本模塊創業實踐活動和創新實踐活動,具體的學分認定見相關文件) | 6 | 102 | ||||||||||||||||
實踐育人平臺 | 軍事訓練 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
社會調查 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||||
專業調查與實習 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 考查 | |||||||||||
實習與實踐 | 6 | 102 | 0 | 0 | 102 | 6 | 考查 | |||||||||||
畢業論文(設計) | 6 | 102 | 0 | 0 | 102 | 6 | 考查 | |||||||||||
實踐育人平臺最低學分要求 | 17 | 289 | ||||||||||||||||
個性化學習平臺 | 詳見當學期選課手冊 | 選修 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||||||||||
個性化學習平臺最低學分要求 | 8 | 136 | ||||||||||||||||
總學分要求 | 160 | 2720 | ||||||||||||||||
本文發布于:2023-06-04 14:45:58,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/88/22175.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:安徽財經大學繪畫專業本科培養方案.doc
本文 PDF 下載地址:安徽財經大學繪畫專業本科培養方案.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |