• <em id="6vhwh"><rt id="6vhwh"></rt></em>

    <style id="6vhwh"></style>

    <style id="6vhwh"></style>
    1. <style id="6vhwh"></style>
        <sub id="6vhwh"><p id="6vhwh"></p></sub>
        <p id="6vhwh"></p>
          1. 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区 ,色爱综合另类图片av,亚洲av免费成人在线,久久热在线视频精品视频,成在人线av无码免费,国产精品一区二区久久毛片,亚洲精品成人片在线观看精品字幕 ,久久亚洲精品成人av秋霞

            2019年少兒類期刊編校質量抽查合格結果統計表解讀

            更新時間:2023-11-10 11:58:39 閱讀: 評論:0

            一件難忘的事500字-牛有關的成語

            2019年少兒類期刊編校質量抽查合格結果統計表解讀
            2023年11月10日發(作者:答謝中書書賞析)

            謝謝觀賞

            2019年少兒類期刊編校質量抽查合格結果統計表

            序號 期刊名稱 CN 差錯率(/萬)

            1 大灰狼畫報 36-1061/C 0

            2 小學生之友 36-1221/G4 0

            3 初中生之友 36-1086/G4 0

            4 親子 36-1302/G0 0

            5 好孩子畫報 21-1061/C 0

            6 學與玩 11-1156/C 0

            7 小學生天地 42-1034/Z 0

            8 馬小跳 42-1851/I 0

            9 媽媽娃娃 44-1697/G4 0

            10 發明與創新 43-1401/N 0

            11 東方少年 11-1760/I 0

            12 兒童繪本 22-1406/J 0

            13 十月少年文學 10-1463/I 0

            14 兒童文學 11-1065/I 0

            15 小學生作文選刊 41-1070/G4 0

            16 作文 41-1037/G4 0

            17 嬰兒畫報 11-1422/C 0

            18 我們愛科學 11-1067/C 0

            19 兒童時代 31-1113/C 0

            序號 期刊名稱 CN 差錯率(/萬)

            20 小聰仔 45-1277/G0 0

            謝謝觀賞

            謝謝觀賞

            21 少兒科技 34-1245/N 0

            22 少兒畫王 34-1224/J 0

            23 十萬個為什么 31-2108/N 0

            24 娃娃畫報 31-1081/C 0

            25 紅蜻蜓 34-1111/G4 0

            26 課外生活 34-1035/G4 0

            27 故事作文 62-1164/H 0

            28 作文世界 31-1747/G4 0

            29 小福爾摩斯 31-2068/I 0

            30 新讀寫 31-1909/G4 0

            31 科學大眾 32-1427/N 0

            32 東方娃娃 32-1520/C 0

            33 少年文藝(江蘇) 32-1055/I 0

            34 作文大王 45-1283/G4 0

            35 創新作文 45-1337/G4 0

            36 聰明快車 33-1392/G4 0

            37 幼兒智力世界 33-1061/C 0

            38 幼兒故事大王 33-1172/I 0

            39 啟蒙 12-1046/G4 0

            40 奇趣百科 45-1399/N 0

            序號 期刊名稱 CN 差錯率(/萬)

            41 百科探秘 12-1428/N 0

            謝謝觀賞

            謝謝觀賞

            42 中學生天地 33-1040/G4 0

            43 小學生時代 33-1174/G4 0

            44 幽默大師 33-1029/J 0

            45 七彩語文 32-1767/C 0.07

            46 學生閱讀世界 22-1395/C 0.09

            47 大自然探索 51-1141/N 0.09

            48 好兒童畫報 31-1697/C 0.1

            49 少年文藝(上海) 31-1179/I 0.1

            50 漫畫派對 53-1206/J 0.1

            51 小學生導刊 43-1289/G4 0.1

            52 金色少年 41-1062/C 0.1

            53 小讀者 11-4562/G2 0.1

            54 中國校園文學 11-2644/I 0.1

            55 今日中學生 51-1606/Z 0.1

            56 小愛迪生 33-1250/G0 0.2

            57 視野 62-1117/G2 0.2

            58 格言(校園版) 23-1597/G4 0.2

            59 高中生之友 36-1262/G4 0.2

            60 初中生天地 42-1777/C 0.25

            61 小朋友 31-1089/C 0.25

            序號 期刊名稱 CN 差錯率(/萬)

            62 環球少年地理 37-1483/K 0.37

            謝謝觀賞

            謝謝觀賞

            63 幼兒畫報 11-1063/C 0.4

            64 小葵花 37-1071/I 0.43

            65 兒童故事畫報 32-1056/C 0.48

            66 兒童文學選刊 31-2053/I 0.5

            67 天天愛科學 10-1038/N 0.5

            68 娃娃樂園 34-1123/C 0.5

            69 漫客繪心 42-1850/J 0.57

            70 漫客小說繪 42-1810/J 0.69

            71 當代學生 31-1677/G4 0.7

            72 幼兒畫刊 43-1500/C 0.7

            73 全國優秀作文選 32-1748/G4 0.7

            74 孩子 44-1515/Z 0.73

            75 快樂語文 35-1265/G4 0.83

            76 中國少年文摘 11-3613/Z 0.87

            77 中國卡通 11-3760/J 0.93

            78 幼兒園 37-1039/I 0.93

            79 中學生博覽 22-1190/C 0.93

            80 知音漫客 42-1776/J 0.95

            81 讀者(校園版) 62-1207/Z 0.96

            82 嘟嘟熊畫報 11-5421/C 0.99

            序號 期刊名稱 CN 差錯率(/萬)

            83 中國少年兒童 11-1064/C 0.99

            84 小星星 36-1060/C 1.0

            謝謝觀賞

            謝謝觀賞

            85 知識窗 36-1072/G0 1.0

            86 中學生百科 43-1275/C 1.0

            87 看圖說話 31-1114/C 1.0

            88 成長 44-1562/Z 1.0

            89 中學科技 31-1354/N 1.0

            90 課外閱讀 11-4602/G4 1.0

            91 漫客繪意 42-1884/J 1.0

            92 小學生時空 65-1246/G 1.0

            93 幼兒智力開發畫報 41-1231/C 1.0

            94 作文新天地 33-1329/G4 1.0

            95 哈哈畫報 31-1543/C 1.0

            96 幽默與笑話 22-1279/I 1.0

            97 初中生必讀 34-1034/G4 1.0

            98 阿阿熊 11-6011/N 1.0

            99 青少年科技博覽 12-1243/N 1.0

            100 童話王國 12-1250/I 1.0

            101 同學少年 12-1268/G4 1.0

            102 少年作家 33-1360/G4 1.0

            103 時事畫刊 10-1093/D 1.0

            序號 期刊名稱 CN 差錯率(/萬)

            104 少年科學畫報 11-2298/N 1.0

            105 小學科學 22-1388/G4 1.0

            106 博學少年 33-1381/C 1.1

            謝謝觀賞

            謝謝觀賞

            107 小獼猴學習畫刊 36-1209/G0 1.1

            108 少年大世界 21-1337/C 1.1

            109 中華活頁文選(初中版) 11-4586/G4 1.1

            110 小學生優秀作文 21-1057/G4 1.1

            111 小哥白尼 61-1286/N 1.1

            112 當代小學生 37-1319/G4 1.1

            113 閱讀 32-1729/G4 1.1

            114 媽媽畫刊 62-1085/C 1.1

            115 課堂內外(初中版) 50-1079/G4 1.2

            116 中學生閱讀(初中版) 41-1190/G4 1.2

            117 未來科學家 32-1660/N 1.2

            118 幼兒100 32-1784/C 1.2

            119 開心幼兒 36-1338/G4 1.3

            120 小學閱讀指南 23-1422/G4 1.3

            121 小雪花 23-1329/C 1.3

            122 科普童話 23-1522/N 1.47

            123 文學少年 21-1038/I 1.8

            124 少年博覽 34-1128/C 1.8

            序號 期刊名稱 CN 差錯率(/萬)

            125 萌芽 31-1078/I 1.89

            126 學生天地 62-1160/C 1.96

            127 小獼猴智力畫刊 36-1057/G0 2.0

            謝謝觀賞

            謝謝觀賞

            128 少年月刊 61-1025 2.0

            129 小火炬 35-1003/C 2.0

            130 新少年 21-1005/C 2.0

            131 小百科 11-3220/Z 2.0

            132 紅樹林 44-1405/C 2.0

            133 少年文摘 44-1491/C 2.0

            134 小學生導讀 34-1207/G4 2.0

            135 故事大王 31-1084/C 2.0

            136 初中生世界 32-1411/G4 2.0

            11-3321/D 2.0 137 時事(時事報告中學生版)

            11-5176/P 2.0 138 博物

            65-1274/C 2.0 139 趣味

            11-2186/R 2.0 140 健康少年畫報

            謝謝觀賞

            生活不易的句子-小品《氣死老師》

            2019年少兒類期刊編校質量抽查合格結果統計表解讀

            本文發布于:2023-11-10 11:58:39,感謝您對本站的認可!

            本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1699588719211569.html

            版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。

            本文word下載地址:2019年少兒類期刊編校質量抽查合格結果統計表解讀.doc

            本文 PDF 下載地址:2019年少兒類期刊編校質量抽查合格結果統計表解讀.pdf

            留言與評論(共有 0 條評論)
               
            驗證碼:
            推薦文章
            排行榜
            Copyright ?2019-2022 Comsenz Inc.Powered by ? 實用文體寫作網旗下知識大全大全欄目是一個全百科類寶庫! 優秀范文|法律文書|專利查詢|
            主站蜘蛛池模板: 狠狠综合久久av一区二| 亚洲av本道一区二区| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 亚欧洲乱码视频一二三区| 中文字幕在线日韩| 国产日产免费高清欧美一区| 少妇人妻偷人精品一区二| 午夜亚洲AV日韩AV无码大全| 成人免费xxxxx在线观看| √天堂资源在线中文8在线最新版| 国产激情国产精品久久源| 亚欧洲乱码视频在线专区| 日韩中文字幕国产精品| 尤物视频色版在线观看| 国产伦精品一区二区三区| 在线国产毛片手机小视频| 日本中文字幕乱码免费| 宝贝腿开大点我添添公口述视频| 免费人成网站视频在线观看 | 亚洲AV无码成H人动漫无遮挡| 国产乱码精品一区二区三| 中文字幕亚洲国产精品| 亚洲人成黄网站69影院| 国产一区二区三区高清视频| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 午夜福利看片在线观看| 亚洲国产成人av国产自| 在线看免费无码av天堂的| 日本道播放一区二区三区| 亚洲高清免费在线观看| 国产亚洲sss在线观看| 午夜高清国产拍精品福利| 国产原创自拍三级在线观看| 四虎影视一区二区精品| 久久精品国产福利一区二区| 亚洲最大在线精品| 久章草这里只有精品| 狠狠噜天天噜日日噜无码| 九九热在线精品视频免费| 亚洲最大成人美女色av| 深夜av在线免费观看|